Share:

Biggest Bad-Lead Codes · rejected + removed · last 6 months

Every marketing code ranked by the volume of leads that got rejected or removed between 02/03/2026 and 08/03/2026. Use it to see which codes to kill.
↓ Download full CSV (every code)
340,323
Leads brought in
all codes, 6 months
22,260
Rejected
blocked at intake
50,318
Removed
pulled after intake
72,578
Total bad
21.3% of leads in
37.0%
Top 20 share
26,871 of the bad
How to read it: Rejected = blocked at intake; Removed = pulled after they were already in. Total Bad = rejected + removed (the ranking). Bad rate = total bad as a share of that code's leads in — a code can be high-volume-bad simply because it's high-volume, so check the rate before cutting. Supplier/city are the canonical mapping. Click any column to re-sort; full list of every code is in the CSV.

Top 20 — biggest bad-lead volume

#CodeCitySupplier Leads InRejectedRemoved Total BadBad rateTop reason
1 #FLKIDSX Florida Blue Rooms 13,667 547 1,613 2,160 15.8% Duplicate 1,247
2 #FLP2 Florida Lead Pronto 6,484 454 1,547 2,001 30.9% Duplicate 633
3 #BOSLP2 Boston Lead Pronto 5,673 365 1,485 1,850 32.6% Blocked 535
4 #ORLP2 Orlando Lead Pronto 6,570 325 1,471 1,796 27.3% Duplicate 665
5 #DALP2 Dallas Lead Pronto 4,457 509 1,285 1,794 40.3% Duplicate 437
6 #CHILP2 Chicago Lead Pronto 5,880 329 1,307 1,636 27.8% Duplicate 551
7 #HOULP2 Houston Lead Pronto 5,055 435 1,187 1,622 32.1% Duplicate 501
8 #FL01 Florida Organic 2,296 238 1,194 1,432 62.4% Duplicate 672
9 #DAL6AB Dallas Neil 5,934 575 839 1,414 23.8% Blocked 528
10 #NY6AB New York Neil 8,661 96 1,237 1,333 15.4% Blocked 871
11 #NYKIDSX New York Blue Rooms 6,354 442 777 1,219 19.2% Duplicate 541
12 #NALP2 Nashville Lead Pronto 5,227 240 907 1,147 21.9% Duplicate 272
13 #NYLP2 New York Lead Pronto 3,269 309 822 1,131 34.6% Blocked 342
14 #HOUKIDSX Houston Blue Rooms 5,827 391 730 1,121 19.2% Duplicate 569
15 #CHI6AB Chicago Neil 6,294 260 785 1,045 16.6% Blocked 413
16 #HOU6AB Houston Neil 4,923 352 576 928 18.9% Blocked 383
17 #NA6AB Nashville Neil 4,541 156 737 893 19.7% Blocked 467
18 #FL6AB Florida Neil 5,250 252 596 848 16.2% Blocked 336
19 #NYKX New York Blue Rooms 2,689 111 651 762 28.3% Inappropriate 387
20 #DAL12F Dallas Boost 2,269 333 406 739 32.6% Duplicate 173
Bad rate colour: under 20% · 20–35% · over 35% — the number is coloured, the rate stays readable.

Every other code with bad leads (514 more)

#CodeCitySupplier Leads InRejectedRemoved Total BadBad rateTop reason
21 #BOSKIDSX Boston Blue Rooms 4,566 199 521 720 15.8% Duplicate 351
22 #DAL3CX1F Dallas Alan 3,725 278 387 665 17.9% Duplicate 152
23 #NY12F New York Boost 2,355 156 498 654 27.8% Blocked 239
24 #FLKX Florida Blue Rooms 1,716 63 562 625 36.4% Inappropriate 351
25 #FL12F Florida Boost 2,550 167 444 611 24.0% Duplicate 216
26 #CHIKX Chicago Blue Rooms 1,628 50 554 604 37.1% Inappropriate 390
27 #DALKIDSX Dallas Blue Rooms 2,952 264 338 602 20.4% Duplicate 227
28 #CHIKIDSX Chicago Blue Rooms 4,423 114 481 595 13.5% Duplicate 348
29 #DAL11F Dallas Boost 2,121 316 265 581 27.4% Duplicate 115
30 #CHI12F Chicago Boost 2,818 153 409 562 19.9% Duplicate 246
31 #BOS6AB Boston Neil 3,098 201 360 561 18.1% Blocked 191
32 #NY3CX1F New York Alan 2,413 217 318 535 22.2% Duplicate 171
33 #ORL1FX Orlando Blue Rooms 2,770 94 416 510 18.4% Duplicate 325
34 #ORL12F Orlando Boost 2,230 134 374 508 22.8% Duplicate 237
35 #HOU3DE3F Houston Alan 2,733 338 157 495 18.1% DO NOT CALL 229
36 #NY5AB New York Neil 2,612 28 446 474 18.1% Blocked 338
37 #NAKIDSX Nashville Blue Rooms 3,089 76 390 466 15.1% Duplicate 294
38 #DAL5AB Dallas Neil 1,536 246 207 453 29.5% Blocked 108
39 #DALKX Dallas Blue Rooms 1,086 125 328 453 41.7% Inappropriate 200
40 #NY11F New York Boost 2,143 200 245 445 20.8% Blocked 99
41 #NA4AB Nashville Alan 1,356 71 370 441 32.5% Blocked 200
42 #NYGX New York Blue Rooms 1,493 55 363 418 28.0% Inappropriate 205
43 #HOUKX Houston Blue Rooms 1,203 63 336 399 33.2% Inappropriate 193
44 #CHIIG23F Chicago Alan 3,240 164 229 393 12.1% Inappropriate 88
45 #NASKX Nashville Blue Rooms 1,146 65 324 389 33.9% Inappropriate 209
46 #DAL1FX Dallas Blue Rooms 1,631 139 247 386 23.7% Duplicate 139
47 #HOU11F Houston Boost 2,008 181 204 385 19.2% DO NOT CALL 88
48 #DAL4AB Dallas Alan 951 118 264 382 40.2% Blocked 146
49 #DALFB33F Dallas Alan 1,056 157 223 380 36.0% Blocked 69
50 #FL1FX Florida Blue Rooms 2,424 90 290 380 15.7% Duplicate 165
51 #NYIG23F New York Alan 2,325 246 130 376 16.2% DO NOT CALL 122
52 #HOU5AB Houston Neil 1,628 121 255 376 23.1% Blocked 184
53 #FLGX Florida Blue Rooms 979 48 323 371 37.9% Inappropriate 172
54 #NASGX Nashville Blue Rooms 994 43 325 368 37.0% Inappropriate 246
55 #DALN1N Dallas Neil 1,508 181 182 363 24.1% Blocked 78
56 #DAL3CX1M Dallas Alan 1,868 133 224 357 19.1% Duplicate 80
57 #DAL3CX3F Dallas Alan 908 76 280 356 39.2% Inappropriate 141
58 #ORLFB32F Orlando Alan 1,756 109 245 354 20.2% Duplicate 114
59 #CHIN1N Chicago Neil 2,003 94 247 341 17.0% Blocked 104
60 #ORL6AB Orlando Neil 1,950 122 212 334 17.1% DO NOT CALL 80
61 #NYN1N New York Neil 1,850 89 238 327 17.7% Blocked 121
62 #NY3CX1M New York Alan 1,463 122 201 323 22.1% Duplicate 103
63 #CHIFB33F Chicago Alan 1,373 77 244 321 23.4% Duplicate 72
64 #CHI4AB Chicago Alan 1,267 81 237 318 25.1% Blocked 81
65 #FL11F Florida Boost 1,692 112 203 315 18.6% Duplicate 90
66 #FLN1N Florida Neil 1,783 97 213 310 17.4% No Photo 67
67 #HOU3CX1F Houston Alan 1,857 154 154 308 16.6% DO NOT CALL 70
68 #FLPX Florida Blue Rooms 739 28 272 300 40.6% Inappropriate 255
69 #CHIGX Chicago Blue Rooms 1,000 25 274 299 29.9% Inappropriate 183
70 #HOUN1N Houston Neil 1,691 115 183 298 17.6% Blocked 77
71 #CHI11F Chicago Boost 2,238 87 210 297 13.3% Duplicate 127
72 #DAL3DE3F Dallas Alan 1,381 186 108 294 21.3% DO NOT CALL 101
73 #FL4AB Florida Alan 937 66 219 285 30.4% Blocked 132
74 #HOUGX Houston Blue Rooms 916 54 230 284 31.0% Inappropriate 124
75 #HOU3DE2F Houston Alan 1,877 201 82 283 15.1% DO NOT CALL 115
76 #DALGX Dallas Blue Rooms 758 85 188 273 36.0% Inappropriate 89
77 #FLFB33F Florida Alan 1,089 95 175 270 24.8% DO NOT CALL 61
78 #NYPX New York Blue Rooms 695 44 220 264 38.0% Inappropriate 203
79 #NY1FX New York Blue Rooms 1,562 55 205 260 16.6% Duplicate 72
80 #CHI1FX Chicago Blue Rooms 1,991 38 222 260 13.1% Duplicate 139
81 #FL3CX1F Florida Alan 1,719 79 179 258 15.0% Duplicate 80
82 #BO3CX1F Boston Alan 1,350 74 169 243 18.0% Duplicate 67
83 #DALCMN Dallas Neil 801 214 21 235 29.3% DUPLICATE Lead 76
84 #BOS11F Boston Boost 1,440 100 134 234 16.3% Duplicate 76
85 #HOU3DE1F Houston Alan 1,631 156 76 232 14.2% DO NOT CALL 91
86 #BOS4AB Boston Alan 750 49 179 228 30.4% Blocked 112
87 #ORL11F Orlando Boost 1,505 55 170 225 15.0% Duplicate 128
88 #BOSN1N Boston Neil 1,082 98 120 218 20.1% Blocked 39
89 #DALSNAP Dallas Blue Rooms 865 113 104 217 25.1% Out Of State 52
90 #BOSGX Boston Blue Rooms 606 33 180 213 35.1% Inappropriate 80
91 #FL5AB Florida Neil 1,313 46 164 210 16.0% Blocked 107
92 #NA12F Nashville Boost 1,120 59 150 209 18.7% Duplicate 58
93 #HOUFB33F Houston Alan 806 76 131 207 25.7% DO NOT CALL 44
94 #NAN1N Nashville Neil 1,215 47 160 207 17.0% Blocked 93
95 #DAL3CX3M Dallas Alan 513 38 166 204 39.8% Inappropriate 110
96 #HOU4AB Houston Alan 586 56 147 203 34.6% Blocked 89
97 #DAL3DE1M Dallas Alan 924 131 70 201 21.8% DO NOT CALL 61
98 #DAL3DE1F Dallas Alan 1,170 131 69 200 17.1% DO NOT CALL 60
99 #HOU1FX Houston Blue Rooms 946 49 146 195 20.6% Duplicate 80
100 #BOSKX Boston Blue Rooms 696 30 165 195 28.0% Inappropriate 85
101 #DAL3DE2F Dallas Alan 867 121 68 189 21.8% DO NOT CALL 57
102 #BOIG23F Boston Alan 1,163 52 136 188 16.2% Blocked 41
103 #HOU3CX1M Houston Alan 886 75 112 187 21.1% Duplicate 34
104 #ORLKX Orlando Blue Rooms 865 24 161 185 21.4% Duplicate 93
105 #FLFB32F Florida Alan 966 69 115 184 19.0% Duplicate 50
106 #NYSNAP New York Blue Rooms 1,076 52 132 184 17.1% Blocked 46
107 #ORLFB33F Orlando Alan 880 61 121 182 20.7% Duplicate 36
108 #ORLGX Orlando Blue Rooms 619 21 157 178 28.8% Inappropriate 90
109 #ORL4IG33F Orlando Alan 1,181 65 112 177 15.0% Duplicate 55
110 #FL4IG32F Florida Alan 1,150 57 119 176 15.3% Duplicate 48
111 #NYIG22F New York Alan 1,187 125 50 175 14.7% DO NOT CALL 60
112 #BOS1FX Boston Blue Rooms 805 29 145 174 21.6% Duplicate 78
113 #DALFB33M Dallas Alan 507 78 94 172 33.9% Inappropriate 37
114 #NA5AB Nashville Neil 904 53 118 171 18.9% Blocked 78
115 #CHI3CX1F Chicago Alan 1,126 44 121 165 14.7% Duplicate 55
116 #HOUFB33M Houston Alan 673 86 76 162 24.1% DO NOT CALL 46
117 #DALFB31F Dallas Alan 547 66 93 159 29.1% Duplicate 48
118 #HOUFB31M Houston Alan 866 75 81 156 18.0% Duplicate 43
119 #NA3CX1F Nashville Alan 993 51 105 156 15.7% Duplicate 37
120 #ORLFB31M Orlando Alan 657 33 122 155 23.6% Duplicate 59
121 #HOU3DE1M Houston Alan 891 94 60 154 17.3% DO NOT CALL 44
122 #FL3CX1M Florida Alan 816 39 110 149 18.3% Duplicate 41
123 #NAIG23F Nashville Alan 872 51 97 148 17.0% Inappropriate 47
124 #FLFB31F Florida Alan 731 63 84 147 20.1% Duplicate 40
125 #CHIFB33M Chicago Alan 555 42 103 145 26.1% Inappropriate 50
126 #DALFB31M Dallas Alan 628 78 65 143 22.8% Duplicate 33
127 #FL4IG31M Florida Alan 972 63 78 141 14.5% Duplicate 38
128 #BOS5AB Boston Neil 818 48 89 137 16.7% Blocked 60
129 #ORL11M Orlando Boost 875 61 76 137 15.7% Duplicate 47
130 #CHIIG22F Chicago Alan 1,737 60 76 136 7.8% Duplicate 30
131 #HOUFB31F Houston Alan 623 50 86 136 21.8% Duplicate 42
132 #NY4AB New York Alan 328 27 109 136 41.5% Blocked 75
133 #DALPX Dallas Blue Rooms 312 39 96 135 43.3% Inappropriate 82
134 #HOU3DE Houston Alan 551 58 75 133 24.1% Duplicate 59
135 #NYKIDS New York Blue Rooms 774 67 64 131 16.9% Blocked 30
136 #ORLN1N Orlando Neil 825 57 73 130 15.8% Duplicate 35
137 #NA11F Nashville Boost 843 40 88 128 15.2% Duplicate 49
138 #DALFB32F Dallas Alan 445 53 72 125 28.1% Duplicate 28
139 #NASPX Nashville Blue Rooms 311 12 113 125 40.2% Inappropriate 103
140 #HOUSNAP Houston Blue Rooms 774 35 89 124 16.0% Blocked 42
141 #BO3CX3F Boston Alan 323 23 98 121 37.5% Inappropriate 60
142 #ORLFB31F Orlando Alan 654 39 81 120 18.3% Duplicate 61
143 #NA1FX Nashville Blue Rooms 623 7 112 119 19.1% Duplicate 72
144 #NAFB33F Nashville Alan 548 33 85 118 21.5% Duplicate 25
145 #BOIG23M Boston Alan 462 29 89 118 25.5% Inappropriate 51
146 #HOUPX Houston Blue Rooms 293 13 104 117 39.9% Inappropriate 86
147 #BOSA1K Boston Alan 223 22 93 115 51.6% Duplicate 41
148 #CHISNAP Chicago Blue Rooms 990 27 87 114 11.5% Duplicate 32
149 #FLKIDS Florida Blue Rooms 999 46 64 110 11.0% DO NOT CALL 28
150 #BOSSNAP Boston Blue Rooms 581 22 88 110 18.9% Blocked 29
151 #NYIG23M New York Alan 532 63 46 109 20.5% DO NOT CALL 30
152 #ORL4IG32F Orlando Alan 927 41 68 109 11.8% Duplicate 28
153 #NY3CX3M New York Alan 238 24 84 108 45.4% Inappropriate 53
154 #NYFB33F New York Alan 398 32 75 107 26.9% Blocked 26
155 #BOFB33F Boston Alan 440 24 83 107 24.3% Duplicate 44
156 #CHIIG21F Chicago Alan 1,104 39 68 107 9.7% Duplicate 32
157 #BO3CX3M Boston Alan 237 18 86 104 43.9% Inappropriate 57
158 #BO3CX1M Boston Alan 641 30 73 103 16.1% Duplicate 30
159 #NAFB31F Nashville Alan 503 28 75 103 20.5% Duplicate 37
160 #NA3CX3F Nashville Alan 199 8 95 103 51.8% Inappropriate 66
161 #NAIG22F Nashville Alan 774 37 65 102 13.2% Inappropriate 36
162 #CHIFB31M Chicago Alan 747 47 54 101 13.5% Duplicate 22
163 #FLFB33M Florida Alan 421 32 69 101 24.0% DO NOT CALL 18
164 #FLFB31M Florida Alan 532 36 63 99 18.6% Duplicate 21
165 #DAL3CX2F Dallas Alan 440 25 74 99 22.5% Duplicate 34
166 #BOS12F Boston Boost 435 18 79 97 22.3% Blocked 48
167 #NAIG21F Nashville Alan 688 30 66 96 14.0% Duplicate 24
168 #NYCMN New York Neil 1,143 57 39 96 8.4% DO NOT CALL 37
169 #NY3CX3F New York Alan 282 25 71 96 34.0% Inappropriate 38
170 #NYIG21M New York Alan 456 38 57 95 20.8% Duplicate 19
171 #CHI3CX1M Chicago Alan 576 26 69 95 16.5% Duplicate 38
172 #HOU3DE3M Houston Alan 398 39 55 94 23.6% DO NOT CALL 23
173 #DAL3DE Dallas Alan 310 35 59 94 30.3% Duplicate 35
174 #FL4IG33F Florida Alan 655 55 38 93 14.2% DO NOT CALL 30
175 #DAL3DE3M Dallas Alan 308 42 49 91 29.5% Inappropriate 21
176 #CHIIG21M Chicago Alan 688 28 62 90 13.1% Duplicate 25
177 #ORLSNAP Orlando Blue Rooms 574 32 58 90 15.7% Duplicate 28
178 #BOIG22F Boston Alan 662 38 51 89 13.4% Blocked 29
179 #FL4IG31F Florida Alan 687 31 57 88 12.8% Duplicate 25
180 #DALKIDS Dallas Blue Rooms 262 58 30 88 33.6% Out Of State 23
181 #CHIPX Chicago Blue Rooms 263 0 88 88 33.5% Inappropriate 77
182 #DALFB32M Dallas Alan 359 49 38 87 24.2% DO NOT CALL 20
183 #ORL4IG31M Orlando Alan 554 45 40 85 15.3% DO NOT CALL 22
184 #ORL4IG31F Orlando Alan 697 30 55 85 12.2% Duplicate 34
185 #FLSNAP Florida Blue Rooms 439 20 64 84 19.1% Blocked 23
186 #DAL3DE2M Dallas Alan 397 58 24 82 20.7% DO NOT CALL 26
187 #NASSNAP Nashville Blue Rooms 485 36 46 82 16.9% Wrong Number 15
188 #HOU3DE2M Houston Alan 434 48 33 81 18.7% DO NOT CALL 27
189 #CHICMN Chicago Neil 1,231 60 21 81 6.6% DUPLICATE Lead 31
190 #HOUCMN Houston Neil 536 71 10 81 15.1% DO NOT CALL 36
191 #BOIG21F Boston Alan 520 21 60 81 15.6% Duplicate 27
192 #DAL3CX2M Dallas Alan 336 27 53 80 23.8% Inappropriate 24
193 #NYIG21F New York Alan 385 34 45 79 20.5% DO NOT CALL 21
194 #NAFB31M Nashville Alan 440 24 55 79 18.0% Duplicate 32
195 #NAFB32F Nashville Alan 401 24 55 79 19.7% Duplicate 20
196 #HOU3CX3F Houston Alan 231 25 54 79 34.2% Inappropriate 26
197 #ORLPX Orlando Blue Rooms 274 10 69 79 28.8% Inappropriate 59
198 #HOUKIDS Houston Blue Rooms 382 36 42 78 20.4% DO NOT CALL 19
199 #HOUFB32F Houston Alan 353 31 46 77 21.8% Duplicate 23
200 #NA3CX1M Nashville Alan 379 22 54 76 20.1% Inappropriate 19
201 #CHIFB31F Chicago Alan 403 20 51 71 17.6% Duplicate 28
202 #ORL4AB Orlando Alan 330 19 52 71 21.5% Blocked 29
203 #HOUFB32M Houston Alan 421 33 36 69 16.4% DO NOT CALL 16
204 #NAFB33M Nashville Alan 284 8 61 69 24.3% Inappropriate 21
205 #NAIG23M Nashville Alan 245 15 53 68 27.8% Inappropriate 26
206 #BOSPX Boston Blue Rooms 255 0 68 68 26.7% Inappropriate 55
207 #CHI3CX3F Chicago Alan 225 7 60 67 29.8% Inappropriate 33
208 #NYIG22M New York Alan 415 37 29 66 15.9% DO NOT CALL 21
209 #BOFB32F Boston Alan 306 15 51 66 21.6% Duplicate 26
210 #BOIG21M Boston Alan 345 20 44 64 18.6% Duplicate 20
211 #HOULP2R Houston Lead Pronto 278 41 19 60 21.6% DO NOT CALL 21
212 #BOFB31F Boston Alan 321 19 41 60 18.7% Duplicate 22
213 #CHIFB32F Chicago Alan 334 20 39 59 17.7% Duplicate 22
214 #HOU12F Houston Boost 185 22 37 59 31.9% Duplicate 18
215 #HOU3CX3M Houston Alan 155 12 47 59 38.1% Inappropriate 27
216 #NY3CX2M New York Alan 227 22 36 58 25.6% Inappropriate 18
217 #NACMN Nashville Neil 643 37 18 55 8.6% Out Of State 21
218 #ORL4IG32M Orlando Alan 367 27 28 55 15.0% DO NOT CALL 15
219 #BOFB33M Boston Alan 165 9 45 54 32.7% Blocked 20
220 #BOS11M Boston Boost 306 13 41 54 17.6% Blocked 16
221 #NY3CX2F New York Alan 237 19 34 53 22.4% DO NOT CALL 12
222 #BOIG2 Boston Alan 134 17 36 53 39.6% Duplicate 26
223 #NA11M Nashville Boost 286 18 35 53 18.5% Duplicate 14
224 #NY13F New York Boost 112 7 45 52 46.4% Blocked 31
225 #BO3CX Boston Alan 114 22 30 52 45.6% Duplicate 23
226 #BOSKIDS Boston Blue Rooms 376 25 26 51 13.6% Wrong Number 10
227 #CHIKIDS Chicago Blue Rooms 316 18 33 51 16.1% Duplicate 22
228 #NA3CX3M Nashville Alan 109 3 48 51 46.8% Inappropriate 40
229 #ORLFB33M Orlando Alan 196 10 41 51 26.0% Inappropriate 12
230 #BOFB31M Boston Alan 317 15 35 50 15.8% Blocked 13
231 #NAIG22M Nashville Alan 233 13 36 49 21.0% Inappropriate 16
232 #NAIG21M Nashville Alan 351 15 34 49 14.0% Duplicate 16
233 #BOIG22M Boston Alan 321 11 37 48 15.0% Inappropriate 16
234 #ORLKIDS Orlando Blue Rooms 485 27 20 47 9.7% DO NOT CALL 16
235 #BOSLP2R Boston Lead Pronto 362 16 28 44 12.2% Duplicate 8
236 #NALP2R Nashville Lead Pronto 416 25 19 44 10.6% Duplicate 8
237 #BOSCMN Boston Neil 493 30 11 41 8.3% Wrong Number 8
238 #HOU3CX2F Houston Alan 158 16 25 41 25.9% Inappropriate 10
239 #NAIG2 Nashville Alan 61 15 25 40 65.6% Duplicate 18
240 #NYLP2R New York Lead Pronto 310 27 12 39 12.6% Out Of State 11
241 #NYFB32F New York Alan 190 11 27 38 20.0% Blocked 13
242 #BOFB32M Boston Alan 158 7 31 38 24.1% Duplicate 15
243 #DALP2R Dallas Lead Pronto 218 19 19 38 17.4% DO NOT CALL 7
244 #FL4IG32M Florida Alan 299 22 15 37 12.4% DO NOT CALL 10
245 #FL13F Florida Boost 86 9 28 37 43.0% Blocked 12
246 #NAFB32M Nashville Alan 244 13 23 36 14.8% Duplicate 10
247 #NYFB31F New York Alan 213 16 20 36 16.9% Blocked 10
248 #BO3CX2F Boston Alan 146 11 25 36 24.7% Inappropriate 14
249 #NAKIDS Nashville Blue Rooms 232 18 17 35 15.1% Blocked 9
250 #BOS13F Boston Boost 119 5 29 34 28.6% Blocked 11
251 #NA13F Nashville Boost 158 7 27 34 21.5% Blocked 8
252 #NY11FR New York Alan 429 19 15 34 7.9% Out Of State 11
253 #ORL4IG33M Orlando Alan 199 13 21 34 17.1% Inappropriate 11
254 #DAL11FR Dallas Alan 226 21 12 33 14.6% Duplicate 10
255 #FL3CX2F Florida Alan 134 9 24 33 24.6% Duplicate 12
256 #CHIFB32M Chicago Alan 237 14 18 32 13.5% Duplicate 8
257 #FL3CX3F Florida Alan 111 7 25 32 28.8% Previous Client 8
258 #FL4IG33M Florida Alan 221 14 17 31 14.0% DO NOT CALL 10
259 #BO3CX2M Boston Alan 145 15 16 31 21.4% Inappropriate 8
260 #CHIA1M Chicago Alan 65 5 25 30 46.2% Previous Client 11
261 #NYFB31M New York Alan 211 11 18 29 13.7% Duplicate 8
262 #FLFB32M Florida Alan 223 12 17 29 13.0% Duplicate 7
263 #CHI3CX3M Chicago Alan 138 3 26 29 21.0% Inappropriate 22
264 #ORLP2R Orlando Lead Pronto 266 15 14 29 10.9% DO NOT CALL 9
265 #FL12M Florida Boost 65 11 16 27 41.5% DO NOT CALL 8
266 #BOS11FR Boston Alan 176 24 3 27 15.3% Out Of State 9
267 #DAL3CX1FR Dallas Alan 229 22 5 27 11.8% DO NOT CALL 10
268 #FLCMN Florida Neil 308 18 8 26 8.4% DO NOT CALL 7
269 #NYIG23FR New York Alan 215 19 7 26 12.1% DO NOT CALL 15
270 #CHI3CX2F Chicago Alan 160 5 21 26 16.3% Inappropriate 12
271 #HOU3DE3FR Houston Alan 279 21 4 25 9.0% DO NOT CALL 14
272 #NYIG2 New York Alan 87 9 16 25 28.7% Duplicate 8
273 #CHIIG23FR Chicago Alan 411 7 16 23 5.6% Duplicate 7
274 #NA3CX2F Nashville Alan 97 6 17 23 23.7% Inappropriate 9
275 #NYFB33M New York Alan 88 5 18 23 26.1% Inappropriate 7
276 #HOU3CX2M Houston Alan 95 9 14 23 24.2% Wrong Number 6
277 #CHIFB3R Chicago Alan 3 22 0 22 733.3% DO NOT CALL 9
278 #ORLFB32M Orlando Alan 109 5 17 22 20.2% Duplicate 9
279 #CHI11FR Chicago Alan 376 12 9 21 5.6% Duplicate 9
280 #CHIIG22M Chicago Alan 200 8 13 21 10.5% Wrong Number 4
281 #DAL3DE3FR Dallas Alan 156 13 7 20 12.8% DO NOT CALL 6
282 #NY12FR New York Alan 148 14 6 20 13.5% DO NOT CALL 8
283 #NY3CX1MR New York Alan 156 14 6 20 12.8% DO NOT CALL 9
284 #NYFB32M New York Alan 74 6 14 20 27.0% Blocked 5
285 #CHI3CX2M Chicago Alan 141 9 11 20 14.2% Inappropriate 5
286 #DAL12FR Dallas Alan 203 13 6 19 9.4% Out Of State 5
287 #DAL3DE1FR Dallas Alan 134 14 4 18 13.4% DO NOT CALL 10
288 #DAL3DER Dallas Alan 9 16 2 18 200.0% DO NOT CALL 8
289 #HOU3DE1FR Houston Alan 154 14 3 17 11.0% DO NOT CALL 9
290 #DAL3DE1MR Dallas Alan 123 12 5 17 13.8% DO NOT CALL 6
291 #NY3CX1FR New York Alan 181 12 5 17 9.4% DO NOT CALL 8
292 #DAL3CX1MR Dallas Alan 127 10 7 17 13.4% Out Of State 3
293 #FL3CX1FR Florida Alan 114 13 4 17 14.9% DO NOT CALL 8
294 #NA3CX2M Nashville Alan 65 2 15 17 26.2% Inappropriate 11
295 #ORLCMN Orlando Neil 394 10 7 17 4.3% DUPLICATE Lead 4
296 #FL12FR Florida Alan 239 9 7 16 6.7% Duplicate 6
297 #FL3CX2M Florida Alan 75 5 11 16 21.3% Duplicate 5
298 #NAIG2R Nashville Alan 8 15 1 16 200.0% DO NOT CALL 4
299 #DAL13F Dallas Boost 22 9 7 16 72.7% DO NOT CALL 4
300 #FLFB33FR Florida Alan 110 10 5 15 13.6% DO NOT CALL 6
301 #FL11FR Florida Alan 237 8 7 15 6.3% Duplicate 6
302 #HOU11FR Houston Alan 198 10 5 15 7.6% DO NOT CALL 7
303 #CHI12FR Chicago Alan 299 4 11 15 5.0% Duplicate 6
304 #HOU3DE2FR Houston Alan 188 14 1 15 8.0% DO NOT CALL 12
305 #FL4IG32FR Florida Alan 122 10 4 14 11.5% DO NOT CALL 8
306 #DALFB33MR Dallas Alan 117 12 2 14 12.0% DO NOT CALL 7
307 #BOSA1M Boston Alan 26 4 10 14 53.8% Previous Client 6
308 #FL4IG3 Florida Alan 1 14 0 14 1400.0% DO NOT CALL 9
309 #DAL1FXR Dallas Alan 83 11 3 14 16.9% DO NOT CALL 9
310 #DALFB33FR Dallas Alan 83 7 6 13 15.7% DO NOT CALL 5
311 #ORLFB32FR Orlando Alan 138 4 9 13 9.4% Inappropriate 4
312 #FL1FXR Florida Alan 140 5 8 13 9.3% Duplicate 5
313 #ORL1FXR Orlando Alan 178 7 6 13 7.3% Duplicate 4
314 #CHIFB33FR Chicago Alan 142 5 7 12 8.5% DO NOT CALL 5
315 #DAL3DE2FR Dallas Alan 106 11 1 12 11.3% DO NOT CALL 7
316 #NA12FR Nashville Alan 118 9 3 12 10.2% DO NOT CALL 4
317 #CHI13F Chicago Boost 11 2 10 12 109.1% Blocked 6
318 #DALFB3 Dallas Alan 10 10 2 12 120.0% DUPLICATE Lead 4
319 #NYIG22FR New York Alan 137 8 3 11 8.0% DO NOT CALL 7
320 #HOU3DE1MR Houston Alan 93 8 3 11 11.8% DO NOT CALL 7
321 #FL4IG33FR Florida Alan 118 7 4 11 9.3% Wrong Number 3
322 #FL13FR Florida Alan 32 3 8 11 34.4% Duplicate 8
323 #FLFB31FR Florida Alan 94 7 4 11 11.7% Wrong Number 4
324 #NAIG23FR Nashville Alan 87 1 10 11 12.6% Inappropriate 7
325 #DAL3DE3MR Dallas Alan 52 6 5 11 21.2% DUPLICATE Lead 4
326 #HOU13F Houston Boost 17 4 7 11 64.7% Blocked 6
327 #HOUFB33FR Houston Alan 55 9 2 11 20.0% DO NOT CALL 7
328 #FL3CX3M Florida Alan 51 2 9 11 21.6% Inappropriate 4
329 #DAL12M Dallas Boost 0 11 0 11 DO NOT CALL 4
330 #FL4IG33MR Florida Alan 48 6 4 10 20.8% DO NOT CALL 6
331 #FL4IG31MR Florida Alan 118 7 3 10 8.5% DO NOT CALL 3
332 #NYFB3 New York Alan 11 8 2 10 90.9% DO NOT CALL 5
