Share:

Booker Performance

Mar 1, 2026 – Mar 23, 2026 (23 days)
2,441
Bookings
1,321
Sales
$2,567,927
Revenue
50.4%
Show Rate
152.6
Bookings/Day
$1,944
Avg Deal
2,441
Deposits Taken
$104,500
Deposit $
Bookings vs Target
-708
2,441 actual / 3149 expected
16 working days x 2.4/d x 82 bookers
Revenue vs Target
-$115,709
$2,567,927 actual / $2,683,636 expected
16d x $2,045/d x 82 bookers

Deposit Breakdown

$100 × 30$75 × 1$50 × 1862$25 × 333$0 × 215

Booker Breakdown (82 bookers)

# Booker Bookings +/- Sales Revenue +/- Mo Pace Avg Deal Show % $100$75$50$25$0 Total Deps Dep $ Top Source Top Viewer
1 Scott T 65 +26.6 28 $40,800 +$8,073 $56,100 $1,457 37.3% 54020 65 $1,250 #NAGD Liz G (19)
2 Courtney D 60 +21.6 22 $31,975 -$752 $43,966 $1,453 27.8% 60 60 $0 #FLTC Naomi W (4)
3 Jordan R 59 +20.6 6 $6,000 -$26,727 $8,250 $1,000 10.5% 158 59 $25 #HOUTC Angela K (4)
4 Victoria M 56 +17.6 23 $43,425 +$10,698 $59,709 $1,888 59.0% 4691 56 $2,525 #ORLP2 Kriss A (7)
5 Summer A 50 +11.6 28 $58,555 +$25,828 $80,513 $2,091 63.6% 31712 50 $1,725 #FLGD Terri M (8)
6 Mark L 49 +10.6 14 $33,450 +$723 $45,994 $2,389 26.9% 49 49 $1,225 #NY6AB Debra W (5)
7 Carly L 47 +8.6 24 $41,750 +$9,023 $57,406 $1,740 53.3% 443 47 $2,275 #CHIFB31M Fabio Como (11)
8 Kristie G 44 +5.6 27 $53,607 +$20,880 $73,710 $1,985 65.9% 13013 44 $1,925 #BOSLP2 Jodi S (10)
9 Jonathan M 43 +4.6 24 $46,200 +$13,473 $63,525 $1,925 57.1% 23119 43 $1,425 #NYGD Elly R (4)
10 Alecia H 43 +4.6 33 $47,700 +$14,973 $65,588 $1,445 62.3% 142 43 $2,200 #DAL3DE3F Elly R (17)
11 Kieran R 43 +4.6 16 $17,825 -$14,902 $24,509 $1,114 39.0% 15199 43 $1,225 #NAGD Liz G (9)
12 Evan C 42 +3.6 19 $44,400 +$11,673 $61,050 $2,337 50.0% 4362 42 $2,250 #BOS4AB Naomi W (10)
13 Jennifer D 42 +3.6 24 $51,830 +$19,103 $71,266 $2,160 50.0% 3525 42 $1,800 #FLGD Audra T (7)
14 Eduardo G 42 +3.6 19 $45,450 +$12,723 $62,494 $2,392 55.9% 28122 42 $1,700 #HOU11F Dawn B (9)
15 Kevin W 41 +2.6 36 $71,025 +$38,298 $97,659 $1,973 64.3% 41 41 $1,025 #NY6AB Debra W (14)
16 Able H 41 +2.6 18 $29,625 -$3,102 $40,734 $1,646 42.9% 3011 41 $1,775 #NALP2 Liz G (9)
17 Michelle M 41 +2.6 20 $45,500 +$12,773 $62,563 $2,275 58.8% 1328 41 $1,900 #DALP2 Elly R (11)
18 Lisa R 41 +2.6 27 $34,500 +$1,773 $47,438 $1,278 61.4% 41 41 $2,050 #DAL3DE1F Elly R (14)
19 Andrew L 40 +1.6 25 $45,050 +$12,323 $61,944 $1,802 58.1% 32413 40 $1,825 #CHICMN Samuel G (9)
20 Edmond M 40 +1.6 24 $25,650 -$7,077 $35,269 $1,069 64.9% 373 40 $1,925 #CHIFB31M Samuel G (13)
21 Bari M 39 +0.6 23 $47,050 +$14,323 $64,694 $2,046 50.0% 13521 39 $1,900 #DAL3DE3F Elly R (13)
22 Ronnie K 39 +0.6 16 $25,800 -$6,927 $35,475 $1,613 42.1% 39 39 $1,950 #FL11F Audra T (5)
23 Steven M 39 +0.6 24 $60,300 +$27,573 $82,913 $2,513 63.2% 21351 39 $2,025 #FLP2 Lauren B (8)
24 Martha M 38 -0.4 16 $27,382 -$5,345 $37,650 $1,711 48.5% 3611 38 $1,825 #BOIG23F Naomi W (8)
25 Bobbie M 38 -0.4 25 $36,350 +$3,623 $49,981 $1,454 49.0% 13412 38 $1,825 #CHILP2 Samuel G (12)
26 Erica S 38 -0.4 23 $39,275 +$6,548 $54,003 $1,708 48.9% 12377 38 $1,425 #FLGD Lauren B (5)
27 Rob A 38 -0.4 18 $32,099 -$628 $44,136 $1,783 35.3% 2333 38 $1,925 #NYCMN Debra W (8)
28 Debbi H 38 -0.4 24 $52,725 +$19,998 $72,497 $2,197 66.7% 3224 38 $1,650 #FLP2 Terri M (7)
29 Jill S 37 -1.4 27 $50,800 +$18,073 $69,850 $1,881 62.8% 343 37 $1,775 #BOSKIDS Jodi S (13)
30 Damien H 37 -1.4 11 $15,650 -$17,077 $21,519 $1,423 34.4% 325 37 $1,725 #CHILP2 Samuel G (5)
31 Jamie H 37 -1.4 20 $21,300 -$11,427 $29,288 $1,065 54.1% 361 37 $1,825 #NYIG23F Debra W (3)
32 Hanna L 37 -1.4 23 $40,650 +$7,923 $55,894 $1,767 54.8% 37 37 $1,850 #DAL11F Rachel S (11)
33 Debra S 36 -2.4 17 $42,525 +$9,798 $58,472 $2,501 53.1% 12213 36 $1,525 #NALP2 Alex V (7)
34 David P 36 -2.4 16 $35,500 +$2,773 $48,813 $2,219 40.0% 12852 36 $1,625 #FLFB31M Audra T (3)
35 Andrew B 36 -2.4 18 $30,850 -$1,877 $42,419 $1,714 40.0% 234 36 $1,900 #FLP2 Mackenzie C (4)
36 Jessica W 35 -3.4 12 $22,500 -$10,227 $30,938 $1,875 38.7% 1286 35 $1,650 #HOU3DE3F Angela K (6)
37 Stephen R 35 -3.4 26 $70,150 +$37,423 $96,456 $2,698 66.7% 332 35 $1,700 #HOULP2 Dawn B (14)
38 Helen H 34 -4.4 13 $28,530 -$4,197 $39,229 $2,195 50.0% 232 34 $1,800 #FLP2 Terri M (5)
39 Selina M 34 -4.4 17 $39,925 +$7,198 $54,897 $2,349 48.6% 1312 34 $1,700 #NY3CX1F Debra W (9)
40 Joselyn P 33 -5.4 22 $42,757 +$10,030 $58,791 $1,944 55.0% 2841 33 $1,500 #BOSLP2 Naomi W (7)
41 Jorge B 33 -5.4 23 $34,550 +$1,823 $47,506 $1,502 63.9% 132 33 $1,700 #DAL3CX1F Elly R (10)
42 Rosario A 33 -5.4 22 $49,978 +$17,251 $68,720 $2,272 52.4% 2823 33 $1,450 #HOU3CX1F Angela K (10)
43 Zebbie R 32 -6.4 26 $69,600 +$36,873 $95,700 $2,677 66.7% 311 32 $1,575 #HOULP2 Dawn B (10)
44 Sarah S 32 -6.4 12 $24,150 -$8,577 $33,206 $2,013 54.5% 302 32 $1,500 #FLP2 Lauren B (5)
45 Monica E 31 -7.4 28 $72,370 +$39,643 $99,509 $2,585 65.1% 130 31 $1,600 #CHI12F Samuel G (10)
46 Perry K 30 -8.4 15 $30,200 -$2,527 $41,525 $2,013 71.4% 30 30 $1,500 #CHILP2 Samuel G (9)
47 Ann Marie S 28 -10.4 12 $24,250 -$8,477 $33,344 $2,021 42.9% 28 28 $1,400 #CHI11F Debra W (5)
48 Glenn M 28 -10.4 11 $24,500 -$8,227 $33,688 $2,227 57.9% 127 28 $1,450 #DAL3CX1F Mackenzie C (2)
49 Estrella D 28 -10.4 13 $30,200 -$2,527 $41,525 $2,323 50.0% 262 28 $1,350 #CHIIG23F Audra T (5)
50 Jeffrey S 28 -10.4 19 $32,900 +$173 $45,238 $1,732 55.9% 28 28 $1,400 #HOULP2 Dawn B (12)
51 Lisa M 28 -10.4 17 $39,850 +$7,123 $54,794 $2,344 53.1% 253 28 $1,325 #NALP2 Liz G (10)
52 Laila V 28 -10.4 24 $26,200 -$6,527 $36,025 $1,092 49.0% 28 28 $1,400 #NY11F Debra W (11)
53 Brian P 27 -11.4 20 $47,500 +$14,773 $65,313 $2,375 62.5% 261 27 $1,300 #HOULP2 Dawn B (11)
54 Sherri B 26 -12.4 22 $41,085 +$8,358 $56,492 $1,868 56.4% 26 26 $1,300 #CHI11F Fabio Como (7)
55 Miguel S 26 -12.4 16 $38,425 +$5,698 $52,834 $2,402 51.6% 2051 26 $1,125 #NALP2 Liz G (8)
56 Craig N 26 -12.4 19 $38,500 +$5,773 $52,938 $2,026 63.3% 125 26 $1,350 #DAL3CX1F Elly R (11)
57 Francois Jean 26 -12.4 5 $8,450 -$24,277 $11,619 $1,690 29.4% 215 26 $1,050 #NY11F Debra W (4)
58 Paola G 25 -13.4 22 $39,153 +$6,426 $53,835 $1,780 57.9% 25 25 $1,250 #DAL3CX1F Elly R (11)
59 Alexandra M 25 -13.4 20 $53,482 +$20,755 $73,538 $2,674 60.6% 25 25 $1,250 #NY3CX1F Debra W (4)
60 Kimberly S 25 -13.4 13 $31,900 -$827 $43,863 $2,454 48.1% 223 25 $1,175 #HOU3DE3F Angela K (8)
61 Christopher M 24 -14.4 17 $37,325 +$4,598 $51,322 $2,196 60.7% 24 24 $1,200 #NY3CX1M Debra W (12)
62 Andre P 22 -16.4 9 $22,050 -$10,677 $30,319 $2,450 36.0% 166 22 $950 #NALP2 Liz G (5)
63 Jose R 22 -16.4 15 $32,950 +$223 $45,306 $2,197 42.9% 211 22 $1,075 #NY11F Debra W (8)
64 Ava A 19 -19.4 10 $19,575 -$13,152 $26,916 $1,958 41.7% 1171 19 $975 #NYIG23F Kriss A (3)
65 Lauren W 19 -19.4 14 $25,318 -$7,409 $34,812 $1,808 43.8% 181 19 $925 #NY11F Josie R (3)
66 Dave G 17 -21.4 10 $22,650 -$10,077 $31,144 $2,265 62.5% 17 17 $850 #FLP2 Audra T (4)
67 Celeste N 16 -22.4 3 $6,750 -$25,977 $9,281 $2,250 42.9% 16 16 $800 #HOU6AB Dawn B (2)
68 Peta C 15 -23.4 7 $9,450 -$23,277 $12,994 $1,350 41.2% 942 15 $550 #NY3CX1F Rachel S (2)
69 Michelle C 13 -25.4 2 $7,000 -$25,727 $9,625 $3,500 100.0% 13 13 $650 #HOU6AB Dawn B (1)
70 Channoy H 12 -26.4 11 $16,932 -$15,795 $23,282 $1,539 44.0% 12 12 $600 #CHI11F Samuel G (8)
71 Francisco M 11 -27.4 4 $12,000 -$20,727 $16,500 $3,000 80.0% 515 11 $275 #FLGD Alex V (1)
72 Justin R 9 -29.4 1 $1,500 -$31,227 $2,063 $1,500 100.0% 9 9 $450 #CHI6AB Samuel G (1)
73 Nicholas A 7 -31.4 5 $12,250 -$20,477 $16,844 $2,450 33.3% 52 7 $300 #DAL6AB Rachel S (2)
74 Michael R 5 -33.4 0 $0 -$32,727 $0 $0 0.0% 5 5 $250 #CHI6AB
75 Martin Furman 1 -37.4 0 $0 -$32,727 $0 $0 0.0% 1 1 $50 Office Use Only
76 Colin Blackman 1 -37.4 0 $0 -$32,727 $0 $0 0.0% 1 1 $0 Office Use Only
77 Lewis G 0 -38.4 1 $0 -$32,727 $0 $0 50.0% 0 $0 #BOSLP2 Gareth S (1)
78 Kaitlyn O 0 -38.4 2 $449 -$32,278 $617 $225 25.0% 0 $0 #NYFB31F Josie R (1)
79 Ray P 0 -38.4 3 $8,050 -$24,677 $11,069 $2,683 42.9% 0 $0 #NYLP2 Mackenzie C (1)
80 Alejandro P 0 -38.4 0 $0 -$32,727 $0 $0 0.0% 0 $0
81 Nellie P 0 -38.4 0 $0 -$32,727 $0 $0 0.0% 0 $0
82 Ed O 0 -38.4 0 $0 -$32,727 $0 $0 0.0% 0 $0

Viewer Performance

1,321
Clients Shown
1,225
Closed
96
Missed
$2,567,927
Revenue
$2,096
Avg Deal
New York
363 shown → 324 closed
Revenue: $672,583
8 viewers
Florida
222 shown → 205 closed
Revenue: $456,505
4 viewers
Dallas
200 shown → 192 closed
Revenue: $358,906
3 viewers
Houston
178 shown → 169 closed
Revenue: $410,575
2 viewers
Chicago
166 shown → 157 closed
Revenue: $301,705
2 viewers
Boston
119 shown → 108 closed
Revenue: $222,053
3 viewers
Nashville
73 shown → 70 closed
Revenue: $145,600
1 viewer
# Viewer City Shown Closed Missed Revenue Avg Deal
1 Elly R Dallas 119 119 0 $216,331 $1,818
2 Debra W New York 106 99 7 $181,200 $1,830
3 Dawn B Houston 96 88 8 $209,300 $2,378
4 Alex V New York 94 79 15 $156,275 $1,978
5 Samuel G Chicago 92 86 6 $154,145 $1,792
6 Mackenzie C Florida 83 78 5 $144,325 $1,850
7 Angela K Houston 82 81 1 $201,275 $2,485
8 Rachel S Dallas 79 73 6 $142,575 $1,953
9 Fabio Como Chicago 74 71 3 $147,560 $2,078
10 Liz G Nashville 73 70 3 $145,600 $2,080
11 Naomi W Boston 67 59 8 $129,528 $2,195
12 Audra T Florida 67 65 2 $151,150 $2,325
13 Lauren B Florida 65 62 3 $161,030 $2,597
14 Kriss A New York 61 57 4 $95,175 $1,670
15 Terri M New York 59 49 10 $132,935 $2,713
16 Jodi S Boston 51 49 2 $92,525 $1,888
17 Josie R New York 23 22 1 $68,273 $3,103
18 Tiffany L New York 17 15 2 $33,325 $2,222
19 Lee F Florida 7 0 7 $0 $0
20 Alejandro P New York 2 2 0 $3,900 $1,950
21 Natalia Granado Dallas 2 0 2 $0 $0
22 Gareth S Boston 1 0 1 $0 $0
23 Tyesha H New York 1 1 0 $1,500 $1,500

Performance by City

New York

731 bookings 400 sales $786,748 revenue Show: 47.3% Avg deal: $1,967 731 deposits ($28,625)
Booker Bookings Sales Revenue Avg Deal Show % Deposits Deposit Breakdown
Courtney D 60 22 $31,975 $1,453 27.8% 60 60×$0
Victoria M 56 23 $43,425 $1,888 59.0% 56 46×$50, 9×$25, 1×$0
Mark L 49 14 $33,450 $2,389 26.9% 49 49×$25
Jonathan M 43 24 $46,200 $1,925 57.1% 43 23×$50, 11×$25, 9×$0
Jennifer D 42 24 $51,830 $2,160 50.0% 42 35×$50, 2×$25, 5×$0
Kevin W 41 36 $71,025 $1,973 64.3% 41 41×$25
Erica S 38 23 $39,275 $1,708 48.9% 38 1×$100, 23×$50, 7×$25, 7×$0
Rob A 38 18 $32,099 $1,783 35.3% 38 2×$100, 33×$50, 3×$25
Jamie H 37 20 $21,300 $1,065 54.1% 37 36×$50, 1×$25
David P 36 16 $35,500 $2,219 40.0% 36 1×$100, 28×$50, 5×$25, 2×$0
Selina M 34 17 $39,925 $2,349 48.6% 34 1×$100, 31×$50, 2×$25
Monica E 31 28 $72,370 $2,585 65.1% 31 1×$100, 30×$50
Glenn M 28 11 $24,500 $2,227 57.9% 28 1×$100, 27×$50
Estrella D 28 13 $30,200 $2,323 50.0% 28 26×$50, 2×$25
Laila V 28 24 $26,200 $1,092 49.0% 28 28×$50
Francois Jean 26 5 $8,450 $1,690 29.4% 26 21×$50, 5×$0
Alexandra M 25 20 $53,482 $2,674 60.6% 25 25×$50
Christopher M 24 17 $37,325 $2,196 60.7% 24 24×$50
Jose R 22 15 $32,950 $2,197 42.9% 22 21×$50, 1×$25
Lauren W 19 14 $25,318 $1,808 43.8% 19 18×$50, 1×$25
Peta C 15 7 $9,450 $1,350 41.2% 15 9×$50, 4×$25, 2×$0
Francisco M 11 4 $12,000 $3,000 80.0% 11 5×$50, 1×$25, 5×$0
Kaitlyn O 0 2 $449 $225 25.0% 0
Ray P 0 3 $8,050 $2,683 42.9% 0

Chicago

339 bookings 182 sales $304,992 revenue Show: 52.3% Avg deal: $1,676 339 deposits ($16,450)
Booker Bookings Sales Revenue Avg Deal Show % Deposits Deposit Breakdown
Carly L 47 24 $41,750 $1,740 53.3% 47 44×$50, 3×$25
Andrew L 40 25 $45,050 $1,802 58.1% 40 3×$100, 24×$50, 13×$25
Edmond M 40 24 $25,650 $1,069 64.9% 40 37×$50, 3×$25
Bobbie M 38 25 $36,350 $1,454 49.0% 38 1×$100, 34×$50, 1×$25, 2×$0
Damien H 37 11 $15,650 $1,423 34.4% 37 32×$50, 5×$25
Perry K 30 15 $30,200 $2,013 71.4% 30 30×$50
Ann Marie S 28 12 $24,250 $2,021 42.9% 28 28×$50
Sherri B 26 22 $41,085 $1,868 56.4% 26 26×$50
Ava A 19 10 $19,575 $1,958 41.7% 19 1×$100, 17×$50, 1×$25
Michelle C 13 2 $7,000 $3,500 100.0% 13 13×$50
Channoy H 12 11 $16,932 $1,539 44.0% 12 12×$50
Justin R 9 1 $1,500 $1,500 100.0% 9 9×$50

Houston

332 bookings 166 sales $382,728 revenue Show: 48.5% Avg deal: $2,306 332 deposits ($12,775)
Booker Bookings Sales Revenue Avg Deal Show % Deposits Deposit Breakdown
Jordan R 59 6 $6,000 $1,000 10.5% 59 1×$25, 58×$0
Eduardo G 42 19 $45,450 $2,392 55.9% 42 28×$50, 12×$25, 2×$0
Jessica W 35 12 $22,500 $1,875 38.7% 35 1×$100, 28×$50, 6×$25
Stephen R 35 26 $70,150 $2,698 66.7% 35 33×$50, 2×$25
Rosario A 33 22 $49,978 $2,272 52.4% 33 28×$50, 2×$25, 3×$0
Zebbie R 32 26 $69,600 $2,677 66.7% 32 31×$50, 1×$25
Jeffrey S 28 19 $32,900 $1,732 55.9% 28 28×$50
Brian P 27 20 $47,500 $2,375 62.5% 27 26×$50, 1×$0
Kimberly S 25 13 $31,900 $2,454 48.1% 25 22×$50, 3×$25
Celeste N 16 3 $6,750 $2,250 42.9% 16 16×$50

Dallas

297 bookings 195 sales $339,853 revenue Show: 57.5% Avg deal: $1,743 297 deposits ($14,750)
Booker Bookings Sales Revenue Avg Deal Show % Deposits Deposit Breakdown
Alecia H 43 33 $47,700 $1,445 62.3% 43 1×$100, 42×$50
Michelle M 41 20 $45,500 $2,275 58.8% 41 1×$100, 32×$50, 8×$25
Lisa R 41 27 $34,500 $1,278 61.4% 41 41×$50
Bari M 39 23 $47,050 $2,046 50.0% 39 1×$100, 35×$50, 2×$25, 1×$0
Hanna L 37 23 $40,650 $1,767 54.8% 37 37×$50
Jorge B 33 23 $34,550 $1,502 63.9% 33 1×$100, 32×$50
Craig N 26 19 $38,500 $2,026 63.3% 26 1×$100, 25×$50
Paola G 25 22 $39,153 $1,780 57.9% 25 25×$50
Nicholas A 7 5 $12,250 $2,450 33.3% 7 5×$50, 2×$25
Michael R 5 0 $0 $0 0.0% 5 5×$50

Florida

285 bookings 145 sales $303,560 revenue Show: 54.7% Avg deal: $2,094 285 deposits ($13,400)
Booker Bookings Sales Revenue Avg Deal Show % Deposits Deposit Breakdown
Summer A 50 28 $58,555 $2,091 63.6% 50 31×$50, 7×$25, 12×$0
Ronnie K 39 16 $25,800 $1,613 42.1% 39 39×$50
Steven M 39 24 $60,300 $2,513 63.2% 39 2×$100, 1×$75, 35×$50, 1×$0
Debbi H 38 24 $52,725 $2,197 66.7% 38 32×$50, 2×$25, 4×$0
Andrew B 36 18 $30,850 $1,714 40.0% 36 2×$100, 34×$50
Helen H 34 13 $28,530 $2,195 50.0% 34 2×$100, 32×$50
Sarah S 32 12 $24,150 $2,013 54.5% 32 30×$50, 2×$0
Dave G 17 10 $22,650 $2,265 62.5% 17 17×$50

Nashville

261 bookings 121 sales $231,100 revenue Show: 43.5% Avg deal: $1,910 261 deposits ($9,175)
Booker Bookings Sales Revenue Avg Deal Show % Deposits Deposit Breakdown
Scott T 65 28 $40,800 $1,457 37.3% 65 5×$50, 40×$25, 20×$0
Kieran R 43 16 $17,825 $1,114 39.0% 43 15×$50, 19×$25, 9×$0
Able H 41 18 $29,625 $1,646 42.9% 41 30×$50, 11×$25
Debra S 36 17 $42,525 $2,501 53.1% 36 1×$100, 22×$50, 13×$25
Lisa M 28 17 $39,850 $2,344 53.1% 28 25×$50, 3×$25
Miguel S 26 16 $38,425 $2,402 51.6% 26 20×$50, 5×$25, 1×$0
Andre P 22 9 $22,050 $2,450 36.0% 22 16×$50, 6×$25

Boston

196 bookings 112 sales $218,946 revenue Show: 56.9% Avg deal: $1,955 196 deposits ($9,325)
Booker Bookings Sales Revenue Avg Deal Show % Deposits Deposit Breakdown
Kristie G 44 27 $53,607 $1,985 65.9% 44 1×$100, 30×$50, 13×$25
Evan C 42 19 $44,400 $2,337 50.0% 42 4×$100, 36×$50, 2×$25
Martha M 38 16 $27,382 $1,711 48.5% 38 36×$50, 1×$25, 1×$0
Jill S 37 27 $50,800 $1,881 62.8% 37 34×$50, 3×$25
Joselyn P 33 22 $42,757 $1,944 55.0% 33 28×$50, 4×$25, 1×$0
Martin Furman 1 0 $0 $0 0.0% 1 1×$50
Colin Blackman 1 0 $0 $0 0.0% 1 1×$0
Lewis G 0 1 $0 $0 50.0% 0
3 bookers with unknown city: Alejandro P, Nellie P, Ed O

Studio Breakdown

Dallas 222Chicago 207Maps A 197Houston 178Orlando 150Studio 1 134Nashville 122Boston 111

Top Lead Sources

#NY6AB 86#FLP2 85#NALP2 83#CHILP2 68#HOULP2 65#DAL3CX1F 62#HOUTC 60#NY3CX1F 56#FLGD 52#CHIFB31M 52