Share:

Studio 1 — Declines & GHL Trigger Report

May 23, 2026
Total Declines
161
Total Amount
$30,830.39
3rd+ Miss (Escalate)
130 ($24,404.02)
2nd Miss
15
1st Miss
16
ESCALATIONS — 3rd+ Miss (130 customers, $24,404.02)
CityCustomerPhoneEmailMiss #AmountInvoiceDue DateRef
New York Nyasia Bailey +13472955619 25th Miss — ESCALATE $147.22 001282298-R-0025 2026-05-23 P2132351
New York Mike Heoh +19172249460 20th Miss — ESCALATE $135.00 001283813-R-0020 2026-05-23 P2229644
Nashville Ronnie Byrd +19319811710 19th Miss — ESCALATE $150.00 000185-R-0019 2026-05-23 N2240356
New York Veron Humphreys +13473557220 18th Miss — ESCALATE $114.58 001284437-R-0018 2026-05-23 P2259654
Texas Ki’Era Toney +12819052134 17th Miss — ESCALATE $50.00 0043134-R-0017 2026-05-23 H2261622
Texas Natasha Adams +12144756207 16th Miss — ESCALATE $287.50 0043652-R-0016 2026-05-23 D2441754
Texas Annalise Terry +12543157437 15th Miss — ESCALATE $120.83 00440078-R-0015 2026-05-23 D2452520
Boston Ayana Dahl +14019993807 14th Miss — ESCALATE $55.00 002243-R-0014 2026-05-23 T2456534
New York Dushyanth Gopichand +16178385311 14th Miss — ESCALATE $255.00 001285650-R-0014 2026-05-23 B2498394
Nashville Hannah Jensen +16159246330 14th Miss — ESCALATE $195.00 000635-R-0014 2026-05-23 N2453529
Boston Mmesoma Igwilo +13473888215 13th Miss — ESCALATE $217.50 002603-R-0013 2026-05-23 T2500813
New York Zauri Jailava +19298995717 13th Miss — ESCALATE $40.00 001286137-R-0013 2026-05-23 B2129987
Florida Jeymel Estrada +13059758274 13th Miss — ESCALATE $118.33 0063335-R-0013 2026-05-23 M2513894
Florida Xavior Georges +12394671493 13th Miss — ESCALATE $85.00 0063325-R-0013 2026-05-23 M2509766
Florida Christina Santana +19546737602 13th Miss — ESCALATE $204.16 0063323-R-0013 2026-05-23 M2514001
Florida Derek Dorado +17726330335 13th Miss — ESCALATE $320.00 0063326-R-0013 2026-05-23 M2510310
Nashville Jenni Bohn +19312426817 13th Miss — ESCALATE $123.50 000972-R-0013 2026-05-23 N2519913
Nashville Diamond Armstrong +12165433583 13th Miss — ESCALATE $212.00 000868-R-0013 2026-05-23 N2509242
Nashville Lashonda Perry +19012307177 13th Miss — ESCALATE $100.00 000712-R-0013 2026-05-23 N2456213
Texas Tyler Kirkess +18653085527 12th Miss — ESCALATE $320.00 00441072-R-0012 2026-05-23 H2598697
Texas David Kim +16024127831 12th Miss — ESCALATE $295.83 00441096-R-0012 2026-05-23 D2599917
Texas Chase Taulton +18327971776 12th Miss — ESCALATE $66.66 00441094-R-0012 2026-05-23 D2597958
Texas Antonio Guerrero +15129857608 12th Miss — ESCALATE $250.00 00441003-R-0012 2026-05-23 H2521762
Boston Caden Skeffington +17815858124 12th Miss — ESCALATE $163.33 002642-R-0012 2026-05-23 T2515908
New York Claire Pajarillaga +13478801009 12th Miss — ESCALATE $245.00 001286292-R-0012 2026-05-23 P2521153
Nashville Ajena McDonald +18655492085 12th Miss — ESCALATE $355.00 001043-R-0012 2026-05-23 N2522804
Boston Rotrude Mcgreevy +15186497391 11th Miss — ESCALATE $205.00 002890-R-0011 2026-05-23 T2622472
Boston Roy Glidden +16039230022 11th Miss — ESCALATE $85.00 002852-R-0011 2026-05-23 T2623405
New York Esther Jolly +13472628326 11th Miss — ESCALATE $260.00 001286549-R-0011 2026-05-23 P2626771
New York Francisco Montalvo +19144392127 11th Miss — ESCALATE $257.50 001286554-R-0011 2026-05-23 B2626518
New York Tolisha Miller +13473858190 11th Miss — ESCALATE $141.66 001286561-R-0011 2026-05-23 B2624032
New York Jazmen Alexander +19177039265 11th Miss — ESCALATE $222.91 001286559-R-0011 2026-05-23 P2623914
New York Ryan Poyer +19174741312 11th Miss — ESCALATE $121.00 001286555-R-0011 2026-05-23 B2625420
New York Hosea Bell +12039810917 11th Miss — ESCALATE $220.83 001285656-R-0011 2026-05-23 P2501545
New York Joanne Naylor +13618130966 11th Miss — ESCALATE $255.00 001286560-R-0011 2026-05-23 B2625686
Nashville Carlie Haynes +16295434420 11th Miss — ESCALATE $280.00 001162-R-0011 2026-05-23 N2622101
New York Antonio Rivers +15852122841 10th Miss — ESCALATE $51.66 001286811-R-0010 2026-05-23 B2734599
New York Quazi Uddin +18452165523 10th Miss — ESCALATE $235.00 001286829-R-0010 2026-05-23 B2734898
New York Joshua Avila +19177041122 10th Miss — ESCALATE $255.00 001286828-R-0010 2026-05-23 B2727550
New York James Botten +18455871947 10th Miss — ESCALATE $315.00 001286827-R-0010 2026-05-23 B2736603
New York Tonie Perry +16465449073 10th Miss — ESCALATE $267.50 001286553-R-0010 2026-05-23 B2624290
New York Miranda Chesley +14433368060 10th Miss — ESCALATE $220.83 001286648-R-0010 2026-05-23 P2629795
Florida Kerry Oconnor +17725797953 10th Miss — ESCALATE $134.60 0063791-R-0010 2026-05-23 M2735725
Florida Malik Sparks +19544645188 10th Miss — ESCALATE $265.00 0063794-R-0010 2026-05-23 M2735100
Florida Marisol Ortiz +19144063781 10th Miss — ESCALATE $315.00 0063792-R-0010 2026-05-23 M2736167
Texas Khalil Badmus +14693299873 9th Miss — ESCALATE $145.83 00442023-R-0009 2026-05-23 D2794387
Texas Tymair Walters +18326858337 9th Miss — ESCALATE $265.00 00442006-R-0009 2026-05-23 H2793538
Texas Viviana Bueno +19564549992 9th Miss — ESCALATE $320.00 00442005-R-0009 2026-05-23 H2794479
Texas Jay Packer +14322603421 9th Miss — ESCALATE $275.00 00442022-R-0009 2026-05-23 D2796493
Texas Crystal Lewis +18322163026 9th Miss — ESCALATE $310.00 00442010-R-0009 2026-05-23 H2797885
Texas Amiele Culpepper +12144701791 9th Miss — ESCALATE $145.83 00442020-R-0009 2026-05-23 D2795155
Texas Starline Wilcox +16822064489 9th Miss — ESCALATE $145.83 00442026-R-0009 2026-05-23 D2796249
Texas Lafayette Wright +19189848717 9th Miss — ESCALATE $72.91 00442025-R-0009 2026-05-23 D2793856
Texas Mercy Ariyo +16824088389 9th Miss — ESCALATE $77.50 00441810-R-0009 2026-05-23 D2119936
Texas Ranji Edwards +19043124907 9th Miss — ESCALATE $320.00 00442008-R-0009 2026-05-23 H2739848
Texas Rickela Williams +19032773009 9th Miss — ESCALATE $357.50 00441931-R-0009 2026-05-23 D2791872
Boston Jared Richard +14017529570 9th Miss — ESCALATE $247.91 003135-R-0009 2026-05-23 T2803019
New York Gregory Arnoux +18552184481 9th Miss — ESCALATE $87.50 001287098-R-0009 2026-05-23 B2797530
New York Kendall Issah +17189541209 9th Miss — ESCALATE $320.00 001287238-R-0009 2026-05-23 B2453834
Texas Jada Bolden +16025246078 8th Miss — ESCALATE $100.00 00442363-R-0008 2026-05-23 D2821160
Texas Queen Uwalaka +14698589512 8th Miss — ESCALATE $83.75 00442367-R-0008 2026-05-23 D2823288
Texas Nancy DeLeon +19728971217 8th Miss — ESCALATE $225.00 00442360-R-0008 2026-05-23 D2818655
Texas Jasmine Mcclain +18164420245 8th Miss — ESCALATE $70.83 00442358-R-0008 2026-05-23 D2817913
Texas Zamaiya Lee +19364384664 8th Miss — ESCALATE $250.00 00441380-R-0008 2026-05-23 H2625552
New York Raeanne Kimple +13605503435 8th Miss — ESCALATE $150.00 001287361-R-0008 2026-05-23 P2820559
New York Vance Callahan +19297341079 8th Miss — ESCALATE $175.00 001287358-R-0008 2026-05-23 P2820014
New York Markenley Lamonier +15168360361 8th Miss — ESCALATE $87.50 001287097-R-0008 2026-05-23 B2804476
Nashville VINAYAK GAUD +16156024562 8th Miss — ESCALATE $212.50 001501-R-0008 2026-05-23 N2811525
Nashville Marcus Robertson +16154179232 8th Miss — ESCALATE $130.00 001375-R-0008 2026-05-23 N2795693
Texas Edna Robinson +14699347710 7th Miss — ESCALATE $106.25 00442700-R-0007 2026-05-23 D2837626
Boston Kate Needham +18043175568 7th Miss — ESCALATE $197.50 003317-R-0007 2026-05-23 T2832482
New York Tangi Walker- Rennalls +19146737980 7th Miss — ESCALATE $317.50 001287647-R-0007 2026-05-23 P2833021
New York Amaad Kennedy +19084941783 7th Miss — ESCALATE $150.00 001287639-R-0007 2026-05-23 B2835455
New York Chaim Neiman +13476752658 7th Miss — ESCALATE $317.50 001287649-R-0007 2026-05-23 P2838291
New York Zachary Magana +13153607496 7th Miss — ESCALATE $170.00 001287648-R-0007 2026-05-23 P2836350
Florida Myrna Ivette +16463000300 7th Miss — ESCALATE $27.91 0064127-R-0007 2026-05-23 M2598125
Chicago Jack Pohlmeyer +12196151069 7th Miss — ESCALATE $230.00 000307-R-0007 2026-05-23 C2837543
Nashville Kedeja Lake-Roundtree +18654439027 7th Miss — ESCALATE $150.00 001727-R-0007 2026-05-23 N2817771
Nashville Julia Castro +19315382536 7th Miss — ESCALATE $145.83 001726-R-0007 2026-05-23 N2821516
Nashville Amy Newton +18284292676 7th Miss — ESCALATE $185.42 001654-R-0007 2026-05-23 N2828235
New York Nimota Abiola +18622988970 6th Miss — ESCALATE $317.50 001287944-R-0006 2026-05-23 P2861063
New York Christian Reid +19146088150 6th Miss — ESCALATE $54.16 001287933-R-0006 2026-05-23 P2859609
New York Eloa Paes +18609998572 6th Miss — ESCALATE $235.00 001287929-R-0006 2026-05-23 P2859658
New York Alero Bawo +16466444309 6th Miss — ESCALATE $222.90 001287938-R-0006 2026-05-23 B2859495
New York Eli Nelson +19175191719 6th Miss — ESCALATE $54.16 001287930-R-0006 2026-05-23 P2861325
New York Lathina Banks +16103221305 6th Miss — ESCALATE $150.00 001287859-R-0006 2026-05-23 B2858655
Florida Tessie Treon +14255633268 6th Miss — ESCALATE $50.00 0064285-R-0006 2026-05-23 M2856237
Chicago Nataiya Edwards +12246277331 6th Miss — ESCALATE $250.00 000457-R-0006 2026-05-23 C2862933
Texas Kimberly Garcia +18176891498 5th Miss — ESCALATE $150.00 00443665-R-0005 2026-05-23 D2925339
Texas Lekisha L Daniels +16822224930 5th Miss — ESCALATE $130.00 00443380-R-0005 2026-05-23 D2911630
Texas Ellan Lawrence +18177151505 5th Miss — ESCALATE $220.83 00443298-R-0005 2026-05-23 D2883263
Texas Lillian Duhaney +12073123407 5th Miss — ESCALATE $291.66 00443324-R-0005 2026-05-23 D2910544
Texas Devin Latting +16824814668 5th Miss — ESCALATE $295.83 00443200-R-0005 2026-05-23 D2902192
Boston Nayeli Gaston Rosario +15129796182 5th Miss — ESCALATE $110.41 003541-R-0005 2026-05-23 T2903733
Boston Zanaya Joseph-Carroll +14137508306 5th Miss — ESCALATE $114.58 003509-R-0005 2026-05-23 T2901721
New York Joseph Stanley +13322614128 5th Miss — ESCALATE $297.91 001288233-R-0005 2026-05-23 P2908124
New York Samantha Solorzano +16464746966 5th Miss — ESCALATE $33.33 001288084-R-0005 2026-05-23 P2876300
New York Cindy Roman +15704684612 5th Miss — ESCALATE $237.50 001288044-R-0005 2026-05-23 P2862240
New York Angelica Torres +15167076784 5th Miss — ESCALATE $222.91 001288201-R-0005 2026-05-23 P2908049
Florida Amarli Castro +13056322745 5th Miss — ESCALATE $258.33 0064512-R-0005 2026-05-23 M2926171
Florida Alanis Baker +15614802785 5th Miss — ESCALATE $339.00 0064453-R-0005 2026-05-23 M2911781
Florida Preston Chandler +15612313989 5th Miss — ESCALATE $265.00 0064415-R-0005 2026-05-23 M2906248
Florida Johanna Banas +19545990156 5th Miss — ESCALATE $295.33 0064412-R-0005 2026-05-23 M2901823
Chicago Temidayo Esikiel +18153478501 5th Miss — ESCALATE $87.50 000559-R-0005 2026-05-23 C2902196
Chicago Daisy Ramirez +16896109253 5th Miss — ESCALATE $87.50 000563-R-0005 2026-05-23 C2906337
Nashville Guelmarie Perez +16292853232 5th Miss — ESCALATE $222.91 001938-R-0005 2026-05-23 N2907306
Nashville Serena McNeil +19013599302 5th Miss — ESCALATE $58.33 001873-R-0005 2026-05-23 N2902113
Nashville Joshua Michael Alexander +16156484040 5th Miss — ESCALATE $295.83 001937-R-0005 2026-05-23 N2910770
Nashville Falon Borgnino +15419995774 5th Miss — ESCALATE $355.00 001400-R-0005 2026-05-23 N2793912
Texas Dondrake Elmore Jr. +13369991844 4th Miss — ESCALATE $220.83 00443904-R-0004 2026-05-23 D2939569
Texas Shanazy Marshall +13467392602 4th Miss — ESCALATE $17.00 00443734-R-0004 2026-05-23 H2935018
Texas Adalea Vandover +12144222950 4th Miss — ESCALATE $200.00 00443730-R-0004 2026-05-23 D2940997
Texas Daven Masarik +16828088141 4th Miss — ESCALATE $325.00 00443179-R-0004 2026-05-23 D2876857
New York Wiston Damian Alvarado Seminario +19296365934 4th Miss — ESCALATE $495.83 001288529-R-0004 2026-05-23 P2939990
New York Maria Dumlao +13475263448 4th Miss — ESCALATE $317.50 001288361-R-0004 2026-05-23 P2923606
New York Fatima Perez +19293726290 4th Miss — ESCALATE $206.25 001288474-R-0004 2026-05-23 B2935716
Chicago Angie Abiodun-Alasoluyi +12248066292 4th Miss — ESCALATE $112.50 000556-R-0004 2026-05-23 C2903648
Nashville Brittany Cason +16293097251 4th Miss — ESCALATE $20.00 002192-R-0004 2026-05-23 N2836727
Nashville Christian Tandy +12708362132 4th Miss — ESCALATE $27.91 001890-R-0004 2026-05-23 N2875857
Texas Candice Ruiz +17134387235 3rd Miss — ESCALATE $60.00 00444405-R-0003 2026-05-23 H3755285
Texas Brigido Marroquin +18322477383 3rd Miss — ESCALATE $155.00 00444186-R-0003 2026-05-23 H3746281
Texas Mercedes Henry +12142058035 3rd Miss — ESCALATE $16.66 00444027-R-0003 2026-05-23 D2948005
Florida Eden Kramer +19417139125 3rd Miss — ESCALATE $212.50 0064844-R-0003 2026-05-23 F3741411
Florida Alana-Belle Walston +12058295944 3rd Miss — ESCALATE $222.91 0064839-R-0003 2026-05-23 F2948453
Florida Ramon Prestol +13214399827 3rd Miss — ESCALATE $220.83 0064835-R-0003 2026-05-23 F3743857
Florida Soren Garcia +14024521777 3rd Miss — ESCALATE $295.83 0064740-R-0003 2026-05-23 M2946997
Florida Melissa Elysee +13056842044 3rd Miss — ESCALATE $50.00 0064788-R-0003 2026-05-23 M2441656
Chicago Apou Aderbuk +19208083756 3rd Miss — ESCALATE $85.00 000918-R-0003 2026-05-23 C2913177
Chicago Lizbeth Olmedo +18154031596 3rd Miss — ESCALATE $22.50 000871-R-0003 2026-05-23 C3743614
Nashville Brittney Durham +16154905914 3rd Miss — ESCALATE $108.33 002319-R-0003 2026-05-23 N3745730
By City

New York

47 declines — $10,211.85 41 red 2 yellow 4 green
CustomerPhoneMiss #AlertAmountInvoiceDueStatus
Nyasia Bailey +13472955619 25 25th Miss — ESCALATE $147.22 001282298-R-0025 2026-05-23 UNPAID
Mike Heoh +19172249460 20 20th Miss — ESCALATE $135.00 001283813-R-0020 2026-05-23 UNPAID
Veron Humphreys +13473557220 18 18th Miss — ESCALATE $114.58 001284437-R-0018 2026-05-23 UNPAID
Dushyanth Gopichand +16178385311 14 14th Miss — ESCALATE $255.00 001285650-R-0014 2026-05-23 UNPAID
Zauri Jailava +19298995717 13 13th Miss — ESCALATE $40.00 001286137-R-0013 2026-05-23 UNPAID
Claire Pajarillaga +13478801009 12 12th Miss — ESCALATE $245.00 001286292-R-0012 2026-05-23 UNPAID
Esther Jolly +13472628326 11 11th Miss — ESCALATE $260.00 001286549-R-0011 2026-05-23 UNPAID
Francisco Montalvo +19144392127 11 11th Miss — ESCALATE $257.50 001286554-R-0011 2026-05-23 UNPAID
Tolisha Miller +13473858190 11 11th Miss — ESCALATE $141.66 001286561-R-0011 2026-05-23 UNPAID
Jazmen Alexander +19177039265 11 11th Miss — ESCALATE $222.91 001286559-R-0011 2026-05-23 UNPAID
Ryan Poyer +19174741312 11 11th Miss — ESCALATE $121.00 001286555-R-0011 2026-05-23 UNPAID
Hosea Bell +12039810917 11 11th Miss — ESCALATE $220.83 001285656-R-0011 2026-05-23 UNPAID
Joanne Naylor +13618130966 11 11th Miss — ESCALATE $255.00 001286560-R-0011 2026-05-23 UNPAID
Antonio Rivers +15852122841 10 10th Miss — ESCALATE $51.66 001286811-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Quazi Uddin +18452165523 10 10th Miss — ESCALATE $235.00 001286829-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Joshua Avila +19177041122 10 10th Miss — ESCALATE $255.00 001286828-R-0010 2026-05-23 UNPAID
James Botten +18455871947 10 10th Miss — ESCALATE $315.00 001286827-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Tonie Perry +16465449073 10 10th Miss — ESCALATE $267.50 001286553-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Miranda Chesley +14433368060 10 10th Miss — ESCALATE $220.83 001286648-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Gregory Arnoux +18552184481 9 9th Miss — ESCALATE $87.50 001287098-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Kendall Issah +17189541209 9 9th Miss — ESCALATE $320.00 001287238-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Raeanne Kimple +13605503435 8 8th Miss — ESCALATE $150.00 001287361-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Vance Callahan +19297341079 8 8th Miss — ESCALATE $175.00 001287358-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Markenley Lamonier +15168360361 8 8th Miss — ESCALATE $87.50 001287097-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Tangi Walker- Rennalls +19146737980 7 7th Miss — ESCALATE $317.50 001287647-R-0007 2026-05-23 UNPAID
Amaad Kennedy +19084941783 7 7th Miss — ESCALATE $150.00 001287639-R-0007 2026-05-23 UNPAID
Chaim Neiman +13476752658 7 7th Miss — ESCALATE $317.50 001287649-R-0007 2026-05-23 UNPAID
Zachary Magana +13153607496 7 7th Miss — ESCALATE $170.00 001287648-R-0007 2026-05-23 UNPAID
Nimota Abiola +18622988970 6 6th Miss — ESCALATE $317.50 001287944-R-0006 2026-05-23 UNPAID
Christian Reid +19146088150 6 6th Miss — ESCALATE $54.16 001287933-R-0006 2026-05-23 UNPAID
Eloa Paes +18609998572 6 6th Miss — ESCALATE $235.00 001287929-R-0006 2026-05-23 UNPAID
Alero Bawo +16466444309 6 6th Miss — ESCALATE $222.90 001287938-R-0006 2026-05-23 UNPAID
Eli Nelson +19175191719 6 6th Miss — ESCALATE $54.16 001287930-R-0006 2026-05-23 UNPAID
Lathina Banks +16103221305 6 6th Miss — ESCALATE $150.00 001287859-R-0006 2026-05-23 UNPAID
Joseph Stanley +13322614128 5 5th Miss — ESCALATE $297.91 001288233-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Samantha Solorzano +16464746966 5 5th Miss — ESCALATE $33.33 001288084-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Cindy Roman +15704684612 5 5th Miss — ESCALATE $237.50 001288044-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Angelica Torres +15167076784 5 5th Miss — ESCALATE $222.91 001288201-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Wiston Damian Alvarado Seminario +19296365934 4 4th Miss — ESCALATE $495.83 001288529-R-0004 2026-05-23 UNPAID
Maria Dumlao +13475263448 4 4th Miss — ESCALATE $317.50 001288361-R-0004 2026-05-23 UNPAID
Fatima Perez +19293726290 4 4th Miss — ESCALATE $206.25 001288474-R-0004 2026-05-23 UNPAID
Mikai Duffie +13027192990 2 2nd Miss — Urgent $72.91 00129015-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Erwin Ramirez +16096743947 2 2nd Miss — Urgent $100.00 001289162-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Mohamed Bouklioua +19172019203 1 1st Miss — Reminder $245.80 00129273-R-0001 2026-05-23 UNPAID
Mehnaz Ahmed +16314550830 1 1st Miss — Reminder $262.50 00129256-R-0001 2026-05-23 UNPAID
Sherif Alade +18452009633 0 1st Miss — Reminder $200.00 0012940 2026-05-23 UNPAID
Davisha Blagrove +15169159327 0 1st Miss — Reminder $950.00 0013142 2026-05-23 UNPAID

Texas

41 declines — $7,481.27 36 red 3 yellow 2 green
CustomerPhoneMiss #AlertAmountInvoiceDueStatus
Ki’Era Toney +12819052134 17 17th Miss — ESCALATE $50.00 0043134-R-0017 2026-05-23 UNPAID
Natasha Adams +12144756207 16 16th Miss — ESCALATE $287.50 0043652-R-0016 2026-05-23 UNPAID
Annalise Terry +12543157437 15 15th Miss — ESCALATE $120.83 00440078-R-0015 2026-05-23 UNPAID
Tyler Kirkess +18653085527 12 12th Miss — ESCALATE $320.00 00441072-R-0012 2026-05-23 UNPAID
David Kim +16024127831 12 12th Miss — ESCALATE $295.83 00441096-R-0012 2026-05-23 UNPAID
Chase Taulton +18327971776 12 12th Miss — ESCALATE $66.66 00441094-R-0012 2026-05-23 UNPAID
Antonio Guerrero +15129857608 12 12th Miss — ESCALATE $250.00 00441003-R-0012 2026-05-23 UNPAID
Khalil Badmus +14693299873 9 9th Miss — ESCALATE $145.83 00442023-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Tymair Walters +18326858337 9 9th Miss — ESCALATE $265.00 00442006-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Viviana Bueno +19564549992 9 9th Miss — ESCALATE $320.00 00442005-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Jay Packer +14322603421 9 9th Miss — ESCALATE $275.00 00442022-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Crystal Lewis +18322163026 9 9th Miss — ESCALATE $310.00 00442010-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Amiele Culpepper +12144701791 9 9th Miss — ESCALATE $145.83 00442020-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Starline Wilcox +16822064489 9 9th Miss — ESCALATE $145.83 00442026-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Lafayette Wright +19189848717 9 9th Miss — ESCALATE $72.91 00442025-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Mercy Ariyo +16824088389 9 9th Miss — ESCALATE $77.50 00441810-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Ranji Edwards +19043124907 9 9th Miss — ESCALATE $320.00 00442008-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Rickela Williams +19032773009 9 9th Miss — ESCALATE $357.50 00441931-R-0009 2026-05-23 UNPAID
Jada Bolden +16025246078 8 8th Miss — ESCALATE $100.00 00442363-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Queen Uwalaka +14698589512 8 8th Miss — ESCALATE $83.75 00442367-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Nancy DeLeon +19728971217 8 8th Miss — ESCALATE $225.00 00442360-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Jasmine Mcclain +18164420245 8 8th Miss — ESCALATE $70.83 00442358-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Zamaiya Lee +19364384664 8 8th Miss — ESCALATE $250.00 00441380-R-0008 2026-05-23 UNPAID
Edna Robinson +14699347710 7 7th Miss — ESCALATE $106.25 00442700-R-0007 2026-05-23 UNPAID
Kimberly Garcia +18176891498 5 5th Miss — ESCALATE $150.00 00443665-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Lekisha L Daniels +16822224930 5 5th Miss — ESCALATE $130.00 00443380-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Ellan Lawrence +18177151505 5 5th Miss — ESCALATE $220.83 00443298-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Lillian Duhaney +12073123407 5 5th Miss — ESCALATE $291.66 00443324-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Devin Latting +16824814668 5 5th Miss — ESCALATE $295.83 00443200-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Dondrake Elmore Jr. +13369991844 4 4th Miss — ESCALATE $220.83 00443904-R-0004 2026-05-23 UNPAID
Shanazy Marshall +13467392602 4 4th Miss — ESCALATE $17.00 00443734-R-0004 2026-05-23 UNPAID
Adalea Vandover +12144222950 4 4th Miss — ESCALATE $200.00 00443730-R-0004 2026-05-23 UNPAID
Daven Masarik +16828088141 4 4th Miss — ESCALATE $325.00 00443179-R-0004 2026-05-23 UNPAID
Candice Ruiz +17134387235 3 3rd Miss — ESCALATE $60.00 00444405-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Brigido Marroquin +18322477383 3 3rd Miss — ESCALATE $155.00 00444186-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Mercedes Henry +12142058035 3 3rd Miss — ESCALATE $16.66 00444027-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Alex Cerda +14059165778 2 2nd Miss — Urgent $200.00 00444670-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Chardonay Endsley +18323020771 2 2nd Miss — Urgent $36.00 00444665-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Christen Barker +18172437800 2 2nd Miss — Urgent $220.83 00444663-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Kayla Woodmore +19184295807 1 1st Miss — Reminder $220.83 00445287-R-0001 2026-05-23 UNPAID
Joel Araujo +14099390717 1 1st Miss — Reminder $58.75 00445071-R-0001 2026-05-23 UNPAID

Florida

24 declines — $5,125.92 18 red 5 yellow 1 green
CustomerPhoneMiss #AlertAmountInvoiceDueStatus
Jeymel Estrada +13059758274 13 13th Miss — ESCALATE $118.33 0063335-R-0013 2026-05-23 UNPAID
Xavior Georges +12394671493 13 13th Miss — ESCALATE $85.00 0063325-R-0013 2026-05-23 UNPAID
Christina Santana +19546737602 13 13th Miss — ESCALATE $204.16 0063323-R-0013 2026-05-23 UNPAID
Derek Dorado +17726330335 13 13th Miss — ESCALATE $320.00 0063326-R-0013 2026-05-23 UNPAID
Kerry Oconnor +17725797953 10 10th Miss — ESCALATE $134.60 0063791-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Malik Sparks +19544645188 10 10th Miss — ESCALATE $265.00 0063794-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Marisol Ortiz +19144063781 10 10th Miss — ESCALATE $315.00 0063792-R-0010 2026-05-23 UNPAID
Myrna Ivette +16463000300 7 7th Miss — ESCALATE $27.91 0064127-R-0007 2026-05-23 UNPAID
Tessie Treon +14255633268 6 6th Miss — ESCALATE $50.00 0064285-R-0006 2026-05-23 UNPAID
Amarli Castro +13056322745 5 5th Miss — ESCALATE $258.33 0064512-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Alanis Baker +15614802785 5 5th Miss — ESCALATE $339.00 0064453-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Preston Chandler +15612313989 5 5th Miss — ESCALATE $265.00 0064415-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Johanna Banas +19545990156 5 5th Miss — ESCALATE $295.33 0064412-R-0005 2026-05-23 UNPAID
Eden Kramer +19417139125 3 3rd Miss — ESCALATE $212.50 0064844-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Alana-Belle Walston +12058295944 3 3rd Miss — ESCALATE $222.91 0064839-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Ramon Prestol +13214399827 3 3rd Miss — ESCALATE $220.83 0064835-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Soren Garcia +14024521777 3 3rd Miss — ESCALATE $295.83 0064740-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Melissa Elysee +13056842044 3 3rd Miss — ESCALATE $50.00 0064788-R-0003 2026-05-23 UNPAID
Shia Wilson +18325798835 2 2nd Miss — Urgent $295.83 0065143-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Kristopher Evans +13185580271 2 2nd Miss — Urgent $60.00 0065245-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Diana Gutierrez +18134182486 2 2nd Miss — Urgent $295.83 0065142-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Joshua Hollinshead +13029830193 2 2nd Miss — Urgent $300.00 0065088-R-0002 2026-05-23 UNPAID
Krista Hyde +17272159883 2 2nd Miss — Urgent $220.83 0065065-R-0002 2026-05-23 UNPAID
