Share:

Blue Rooms (KIDSX) — Weekly ROI

27 Feb → 12 Nov 2026  ·  37 weeks (Fri→Thu)  ·  78,004 leads  ·  4,959 booked  ·  6.4% conv  ·  $651,882 spend  ·  $7,027,608 sales  ·  ROI +978%
Boston 7,903Dallas 7,122Houston 9,705New York 14,556Chicago 8,236Nashville 5,746Florida 21,929
Total Leads
78,004
KIDSX codes only
Total Bookings
4,959
6.4% conv
Conv Rate
6.4%
leads → bookings
Spend
$651,882
CPL $8.36 · CPB $131
Sales Value
$7,027,608
3,458 closes
ROI
+978%
sales − spend / spend
Payout columns are placeholders — formula TBD. Conv% colour: ≥5% green · ≥2% amber · <2% red. CPL targets: ≤$20 green · ≤$35 amber. CPB targets: ≤$230 green · ≤$400 amber.
Weekly Trend all KIDSX cities combined
Week Leads Booked Conv% Spend CPL CPB Sales Revenue ROI Payout (vol) Payout (bonus)
27 Feb–5 Mar 0 0 0.0% — — — 0 — — — —
6 Mar–12 Mar 0 0 0.0% — — — 0 — — — —
13 Mar–19 Mar 0 0 0.0% — — — 0 — — — —
20 Mar–26 Mar 0 0 0.0% — — — 0 — — — —
27 Mar–2 Apr 0 0 0.0% — — — 0 — — — —
3 Apr–9 Apr 324 6 1.9% $4,232 $13.06 $705 0 — -100% — —
10 Apr–16 Apr 1,368 71 5.2% $11,502 $8.41 $162 2 $3,600 -69% — —
17 Apr–23 Apr 1,548 110 7.1% $12,902 $8.33 $117 28 $61,430 +376% — —
24 Apr–30 Apr 2,750 177 6.4% $23,378 $8.50 $132 44 $88,865 +280% — —
1 May–7 May 2,745 164 6.0% $23,294 $8.49 $142 82 $150,667 +547% — —
8 May–14 May 2,614 241 9.2% $21,204 $8.11 $88 95 $158,123 +646% — —
15 May–21 May 2,921 206 7.1% $21,493 $7.36 $104 127 $259,709 +1108% — —
22 May–28 May 3,462 185 5.3% $26,277 $7.59 $142 174 $372,149 +1316% — —
29 May–4 Jun 2,915 222 7.6% $23,096 $7.92 $104 139 $311,414 +1248% — —
5 Jun–11 Jun 3,158 204 6.5% $24,810 $7.86 $122 146 $306,810 +1137% — —
12 Jun–18 Jun 2,435 215 8.8% $19,230 $7.90 $89 165 $331,989 +1626% — —
19 Jun–25 Jun 2,585 186 7.2% $19,930 $7.71 $107 148 $291,912 +1365% — —
26 Jun–2 Jul 2,025 158 7.8% $16,869 $8.33 $107 144 $292,914 +1636% — —
3 Jul–9 Jul 2,543 129 5.1% $20,829 $8.19 $161 106 $240,562 +1055% — —
10 Jul–16 Jul 1,787 143 8.0% $14,618 $8.18 $102 133 $229,764 +1472% — —
17 Jul–23 Jul 1,897 169 8.9% $16,913 $8.92 $100 134 $293,704 +1637% — —
24 Jul–30 Jul 2,112 151 7.1% $19,521 $9.24 $129 137 $293,454 +1403% — —
31 Jul–6 Aug 3,227 171 5.3% $30,985 $9.60 $181 118 $242,785 +684% — —
7 Aug–13 Aug 3,059 199 6.5% $26,529 $8.67 $133 116 $226,699 +755% — —
14 Aug–20 Aug 3,121 231 7.4% $27,158 $8.70 $118 121 $242,850 +794% — —
21 Aug–27 Aug 2,202 150 6.8% $19,016 $8.64 $127 126 $257,776 +1256% — —
28 Aug–3 Sep 1,797 116 6.5% $14,106 $7.85 $122 121 $222,174 +1475% — —
4 Sep–10 Sep 2,834 124 4.4% $25,194 $8.89 $203 124 $254,824 +911% — —
11 Sep–17 Sep 2,619 185 7.1% $21,645 $8.26 $117 85 $152,510 +605% — —
18 Sep–24 Sep 2,972 189 6.4% $24,266 $8.16 $128 94 $191,198 +688% — —
25 Sep–1 Oct 2,405 158 6.6% $21,290 $8.85 $135 116 $254,630 +1096% — —
2 Oct–8 Oct 2,203 144 6.5% $19,495 $8.85 $135 120 $257,809 +1222% — —
9 Oct–15 Oct 2,207 118 5.3% $19,690 $8.92 $167 127 $233,844 +1088% — —
16 Oct–22 Oct 1,913 111 5.8% $16,613 $8.68 $150 95 $172,969 +941% — —
23 Oct–29 Oct 2,525 129 5.1% $20,437 $8.09 $158 108 $245,029 +1099% — —
30 Oct–5 Nov 2,699 96 3.6% $21,060 $7.80 $219 88 $187,645 +791% — —
6 Nov–12 Nov 3,032 101 3.3% $24,301 $8.01 $241 95 $197,800 +714% — —
Total — 37 wks 78,004 4,959 6.4% $651,882 $8.36 $131 3,458 $7,027,608 +978% — —
City × Week — Volume & Conversion Matrix paid on volume + booking conv%
City 27 Feb–5 Mar6 Mar–12 Mar13 Mar–19 Mar20 Mar–26 Mar27 Mar–2 Apr3 Apr–9 Apr10 Apr–16 Apr17 Apr–23 Apr24 Apr–30 Apr1 May–7 May8 May–14 May15 May–21 May22 May–28 May29 May–4 Jun5 Jun–11 Jun12 Jun–18 Jun19 Jun–25 Jun26 Jun–2 Jul3 Jul–9 Jul10 Jul–16 Jul17 Jul–23 Jul24 Jul–30 Jul31 Jul–6 Aug7 Aug–13 Aug14 Aug–20 Aug21 Aug–27 Aug28 Aug–3 Sep4 Sep–10 Sep11 Sep–17 Sep18 Sep–24 Sep25 Sep–1 Oct2 Oct–8 Oct9 Oct–15 Oct16 Oct–22 Oct23 Oct–29 Oct30 Oct–5 Nov6 Nov–12 Nov Total
Boston —————
196
3.1%
106
5.7%
144
7.6%
304
6.6%
267
9.7%
233
6.9%
303
6.3%
353
8.2%
338
6.8%
282
6.4%
238
8.8%
237
8.4%
219
6.8%
240
9.6%
192
9.4%
237
10.1%
316
8.2%
625
4.2%
374
9.4%
377
11.9%
151
15.9%
54
5.6%
244
4.5%
166
7.8%
168
8.9%
236
5.1%
207
12.1%
187
6.4%
172
6.4%
187
7.0%
226
6.2%
324
3.4%
7903
7.5%
Dallas ——————
131
4.6%
142
10.6%
238
12.2%
321
7.2%
252
11.1%
123
17.1%
139
8.6%
146
8.9%
219
8.2%
126
19.0%
140
6.4%
165
7.9%
162
4.3%
105
7.6%
203
8.9%
222
7.7%
233
11.2%
303
7.6%
340
6.8%
370
5.4%
290
7.6%
326
8.3%
299
8.0%
324
7.1%
323
8.0%
293
8.9%
341
6.5%
269
7.8%
225
6.2%
160
5.6%
192
6.8%
7122
8.1%
Houston ——————
223
4.0%
306
7.8%
494
7.5%
512
4.9%
414
9.9%
402
9.2%
396
8.3%
439
8.2%
570
4.2%
308
9.4%
440
3.6%
301
9.6%
342
5.6%
194
4.6%
179
7.3%
183
7.1%
247
5.7%
268
6.7%
309
7.1%
137
12.4%
183
2.7%
401
4.7%
334
6.0%
359
5.3%
296
4.7%
257
4.3%
291
5.5%
300
4.7%
219
5.5%
191
1.0%
210
4.3%
9705
6.2%
New York ——————
213
3.3%
259
4.2%
535
3.4%
482
5.8%
500
9.4%
659
6.5%
863
3.0%
417
11.3%
396
8.6%
376
5.9%
481
7.1%
92
22.8%
228
4.4%
153
9.8%
192
7.8%
265
8.3%
537
4.1%
711
6.5%
728
7.6%
551
4.4%
575
6.1%
689
3.3%
479
10.6%
562
10.3%
341
8.5%
287
7.3%
238
5.9%
244
4.9%
636
3.1%
832
3.0%
1035
1.8%
14556
5.9%
Chicago ——————
209
4.3%
192
9.4%
326
6.7%
377
4.8%
269
8.2%
174
4.0%
186
4.8%
170
4.7%
318
4.4%
319
6.9%
285
7.4%
327
6.4%
350
4.0%
207
11.6%
226
10.6%
242
7.0%
472
5.9%
308
4.2%
249
6.4%
249
5.6%
113
7.1%
322
2.2%
292
5.1%
425
3.8%
288
8.7%
236
7.2%
235
5.1%
183
7.7%
212
6.1%
176
5.7%
299
3.3%
8236
5.9%
Nashville ——————
136
11.0%
126
7.9%
225
8.9%
160
4.4%
180
12.2%
126
9.5%
268
4.5%
234
7.3%
227
7.9%
179
8.4%
165
8.5%
123
8.1%
245
4.5%
165
11.5%
175
9.7%
200
9.5%
290
6.6%
253
11.9%
266
7.9%
175
10.3%
135
7.4%
380
4.2%
179
17.3%
225
8.4%
168
5.4%
170
5.9%
177
7.3%
122
4.9%
113
5.3%
74
6.8%
85
10.6%
5746
8.0%
Florida —————
128
0.0%
350
5.4%
379
5.5%
628
4.9%
626
5.9%
766
8.5%
1134
5.9%
1257
5.1%
1171
6.7%
1146
6.8%
889
9.2%
837
8.6%
798
6.1%
976
4.6%
771
6.5%
685
8.5%
684
5.4%
823
4.4%
842
4.0%
852
5.8%
569
5.8%
447
7.4%
472
4.4%
567
5.5%
713
4.3%
583
5.5%
551
5.8%
573
4.9%
481
6.4%
402
6.0%
374
1.6%
455
2.9%
21929
5.9%
Per-city Detail week-by-week with payout placeholders
Boston
7,903
Leads
591
Booked
7.5%
Conv
$146,285
Spend
$18.51
CPL
$248
CPB
$807,263
Sales
+452%
ROI
WeekLeadsBookedConv% SpendCPLCPB SalesRevenueROI Payout (vol)Payout (bonus)
3 Apr–9 Apr 196 6 3.1% $3,628 $18.51 $605 0 — -100% — —
10 Apr–16 Apr 106 6 5.7% $1,962 $18.51 $327 1 $3,200 +63% — —
17 Apr–23 Apr 144 11 7.6% $2,665 $18.51 $242 6 $15,050 +465% — —
24 Apr–30 Apr 304 20 6.6% $5,627 $18.51 $281 5 $12,950 +130% — —
1 May–7 May 267 26 9.7% $4,942 $18.51 $190 13 $26,482 +436% — —
8 May–14 May 233 16 6.9% $4,313 $18.51 $270 14 $17,950 +316% — —
15 May–21 May 303 19 6.3% $5,609 $18.51 $295 12 $14,132 +152% — —
22 May–28 May 353 29 8.2% $6,534 $18.51 $225 13 $12,100 +85% — —
29 May–4 Jun 338 23 6.8% $6,256 $18.51 $272 16 $47,400 +658% — —
5 Jun–11 Jun 282 18 6.4% $5,220 $18.51 $290 13 $26,270 +403% — —
12 Jun–18 Jun 238 21 8.8% $4,405 $18.51 $210 15 $20,650 +369% — —
19 Jun–25 Jun 237 20 8.4% $4,387 $18.51 $219 11 $20,618 +370% — —
26 Jun–2 Jul 219 15 6.8% $4,054 $18.51 $270 20 $45,064 +1012% — —
3 Jul–9 Jul 240 23 9.6% $4,442 $18.51 $193 8 $17,000 +283% — —
10 Jul–16 Jul 192 18 9.4% $3,554 $18.51 $197 13 $34,350 +867% — —
17 Jul–23 Jul 237 24 10.1% $4,387 $18.51 $183 15 $42,000 +857% — —
24 Jul–30 Jul 316 26 8.2% $5,849 $18.51 $225 26 $50,954 +771% — —
31 Jul–6 Aug 625 26 4.2% $11,569 $18.51 $445 15 $30,950 +168% — —
7 Aug–13 Aug 374 35 9.4% $6,923 $18.51 $198 14 $27,400 +296% — —
14 Aug–20 Aug 377 45 11.9% $6,978 $18.51 $155 21 $44,650 +540% — —
21 Aug–27 Aug 151 24 15.9% $2,795 $18.51 $116 24 $46,948 +1580% — —
28 Aug–3 Sep 54 3 5.6% $1,000 $18.51 $333 22 $35,700 +3472% — —
4 Sep–10 Sep 244 11 4.5% $4,516 $18.51 $411 14 $31,450 +596% — —
11 Sep–17 Sep 166 13 7.8% $3,073 $18.51 $236 12 $28,185 +817% — —
18 Sep–24 Sep 168 15 8.9% $3,110 $18.51 $207 10 $20,300 +553% — —
25 Sep–1 Oct 236 12 5.1% $4,368 $18.51 $364 8 $10,330 +136% — —
2 Oct–8 Oct 207 25 12.1% $3,832 $18.51 $153 11 $17,300 +352% — —
9 Oct–15 Oct 187 12 6.4% $3,461 $18.51 $288 11 $20,132 +482% — —
16 Oct–22 Oct 172 11 6.4% $3,184 $18.51 $289 12 $15,664 +392% — —
23 Oct–29 Oct 187 13 7.0% $3,461 $18.51 $266 12 $32,634 +843% — —
30 Oct–5 Nov 226 14 6.2% $4,183 $18.51 $299 9 $18,650 +346% — —
6 Nov–12 Nov 324 11 3.4% $5,997 $18.51 $545 7 $20,800 +247% — —
Dallas
7,122
Leads
580
Booked
8.1%
Conv
$105,619
Spend
$14.83
CPL
$182
CPB
$780,846
Sales
+639%
ROI
WeekLeadsBookedConv% SpendCPLCPB SalesRevenueROI Payout (vol)Payout (bonus)
10 Apr–16 Apr 131 6 4.6% $1,943 $14.83 $324 0 — -100% — —
17 Apr–23 Apr 142 15 10.6% $2,106 $14.83 $140 1 $3,500 +66% — —
24 Apr–30 Apr 238 29 12.2% $3,530 $14.83 $122 6 $18,200 +416% — —
1 May–7 May 321 23 7.2% $4,760 $14.83 $207 13 $29,940 +529% — —
8 May–14 May 252 28 11.1% $3,737 $14.83 $133 16 $27,300 +631% — —
15 May–21 May 123 21 17.1% $1,824 $14.83 $87 20 $29,878 +1538% — —
22 May–28 May 139 12 8.6% $2,061 $14.83 $172 22 $37,550 +1722% — —
29 May–4 Jun 146 13 8.9% $2,165 $14.83 $167 14 $22,680 +947% — —
5 Jun–11 Jun 219 18 8.2% $3,248 $14.83 $180 10 $11,200 +245% — —
12 Jun–18 Jun 126 24 19.0% $1,869 $14.83 $78 19 $46,350 +2380% — —
19 Jun–25 Jun 140 9 6.4% $2,076 $14.83 $231 15 $31,249 +1405% — —
26 Jun–2 Jul 165 13 7.9% $2,447 $14.83 $188 12 $27,200 +1012% — —
3 Jul–9 Jul 162 7 4.3% $2,402 $14.83 $343 10 $20,300 +745% — —
10 Jul–16 Jul 105 8 7.6% $1,557 $14.83 $195 11 $15,900 +921% — —
17 Jul–23 Jul 203 18 8.9% $3,010 $14.83 $167 5 $8,350 +177% — —
24 Jul–30 Jul 222 17 7.7% $3,292 $14.83 $194 13 $19,950 +506% — —
31 Jul–6 Aug 233 26 11.2% $3,455 $14.83 $133 7 $13,030 +277% — —
7 Aug–13 Aug 303 23 7.6% $4,493 $14.83 $195 15 $31,800 +608% — —
14 Aug–20 Aug 340 23 6.8% $5,042 $14.83 $219 13 $13,100 +160% — —
21 Aug–27 Aug 370 20 5.4% $5,487 $14.83 $274 16 $31,270 +470% — —
28 Aug–3 Sep 290 22 7.6% $4,301 $14.83 $195 10 $9,850 +129% — —
4 Sep–10 Sep 326 27 8.3% $4,835 $14.83 $179 29 $48,049 +894% — —
11 Sep–17 Sep 299 24 8.0% $4,434 $14.83 $185 16 $18,300 +313% — —
18 Sep–24 Sep 324 23 7.1% $4,805 $14.83 $209 11 $29,200 +508% — —
25 Sep–1 Oct 323 26 8.0% $4,790 $14.83 $184 21 $41,600 +768% — —
2 Oct–8 Oct 293 26 8.9% $4,345 $14.83 $167 16 $29,600 +581% — —
9 Oct–15 Oct 341 22 6.5% $5,057 $14.83 $230 25 $36,100 +614% — —
16 Oct–22 Oct 269 21 7.8% $3,989 $14.83 $190 15 $34,950 +776% — —
23 Oct–29 Oct 225 14 6.2% $3,337 $14.83 $238 16 $42,000 +1159% — —
30 Oct–5 Nov 160 9 5.6% $2,373 $14.83 $264 17 $32,750 +1280% — —
6 Nov–12 Nov 192 13 6.8% $2,847 $14.83 $219 9 $19,700 +592% — —
Houston
9,705
Leads
606
Booked
6.2%
Conv
$52,698
Spend
$5.43
CPL
$87
CPB
$1,003,399
Sales
+1804%
ROI
WeekLeadsBookedConv% SpendCPLCPB SalesRevenueROI Payout (vol)Payout (bonus)
10 Apr–16 Apr 223 9 4.0% $1,211 $5.43 $135 0 — -100% — —
17 Apr–23 Apr 306 24 7.8% $1,662 $5.43 $69 3 $950 -43% — —
24 Apr–30 Apr 494 37 7.5% $2,682 $5.43 $72 9 $16,125 +501% — —
1 May–7 May 512 25 4.9% $2,780 $5.43 $111 16 $20,300 +630% — —
8 May–14 May 414 41 9.9% $2,248 $5.43 $55 19 $30,350 +1250% — —
15 May–21 May 402 37 9.2% $2,183 $5.43 $59 13 $20,600 +844% — —
22 May–28 May 396 33 8.3% $2,150 $5.43 $65 36 $94,500 +4295% — —
29 May–4 Jun 439 36 8.2% $2,384 $5.43 $66 35 $80,174 +3263% — —
5 Jun–11 Jun 570 24 4.2% $3,095 $5.43 $129 29 $55,150 +1682% — —
12 Jun–18 Jun 308 29 9.4% $1,672 $5.43 $58 19 $40,050 +2295% — —
19 Jun–25 Jun 440 16 3.6% $2,389 $5.43 $149 26 $55,800 +2236% — —
26 Jun–2 Jul 301 29 9.6% $1,634 $5.43 $56 17 $42,050 +2473% — —
3 Jul–9 Jul 342 19 5.6% $1,857 $5.43 $98 19 $58,600 +3056% — —
10 Jul–16 Jul 194 9 4.6% $1,053 $5.43 $117 21 $40,425 +3738% — —
17 Jul–23 Jul 179 13 7.3% $972 $5.43 $75 15 $45,150 +4545% — —
24 Jul–30 Jul 183 13 7.1% $994 $5.43 $76 17 $37,000 +3623% — —
31 Jul–6 Aug 247 14 5.7% $1,341 $5.43 $96 13 $20,950 +1462% — —
7 Aug–13 Aug 268 18 6.7% $1,455 $5.43 $81 16 $28,575 +1864% — —
14 Aug–20 Aug 309 22 7.1% $1,678 $5.43 $76 13 $37,650 +2144% — —
21 Aug–27 Aug 137 17 12.4% $744 $5.43 $44 8 $18,900 +2441% — —
28 Aug–3 Sep 183 5 2.7% $994 $5.43 $199 11 $31,750 +3095% — —
4 Sep–10 Sep 401 19 4.7% $2,177 $5.43 $115 11 $12,800 +488% — —
11 Sep–17 Sep 334 20 6.0% $1,814 $5.43 $91 8 $14,125 +679% — —
18 Sep–24 Sep 359 19 5.3% $1,949 $5.43 $103 11 $13,350 +585% — —
25 Sep–1 Oct 296 14 4.7% $1,607 $5.43 $115 13 $39,650 +2367% — —
2 Oct–8 Oct 257 11 4.3% $1,396 $5.43 $127 14 $20,350 +1358% — —
9 Oct–15 Oct 291 16 5.5% $1,580 $5.43 $99 13 $33,650 +2030% — —
16 Oct–22 Oct 300 14 4.7% $1,629 $5.43 $116 7 $17,075 +948% — —
23 Oct–29 Oct 219 12 5.5% $1,189 $5.43 $99 12 $40,100 +3272% — —
30 Oct–5 Nov 191 2 1.0% $1,037 $5.43 $519 8 $15,150 +1361% — —
6 Nov–12 Nov 210 9 4.3% $1,140 $5.43 $127 10 $22,100 +1838% — —
New York
14,556
Leads
854
Booked
5.9%
Conv
$72,780
Spend
$5.00
CPL
$85
CPB
$1,059,992
Sales
+1356%
ROI
WeekLeadsBookedConv% SpendCPLCPB SalesRevenueROI Payout (vol)Payout (bonus)
10 Apr–16 Apr 213 7 3.3% $1,065 $5.00 $152 0 — -100% — —
17 Apr–23 Apr 259 11 4.2% $1,295 $5.00 $118 4 $8,450 +553% — —
24 Apr–30 Apr 535 18 3.4% $2,675 $5.00 $149 5 $12,900 +382% — —
1 May–7 May 482 28 5.8% $2,410 $5.00 $86 4 $5,750 +139% — —
8 May–14 May 500 47 9.4% $2,500 $5.00 $53 9 $17,600 +604% — —
15 May–21 May 659 43 6.5% $3,295 $5.00 $77 26 $68,949 +1993% — —
22 May–28 May 863 26 3.0% $4,315 $5.00 $166 31 $66,949 +1452% — —
29 May–4 Jun 417 47 11.3% $2,085 $5.00 $44 21 $37,150 +1682% — —
5 Jun–11 Jun 396 34 8.6% $1,980 $5.00 $58 27 $50,200 +2435% — —
12 Jun–18 Jun 376 22 5.9% $1,880 $5.00 $85 26 $48,450 +2477% — —
19 Jun–25 Jun 481 34 7.1% $2,405 $5.00 $71 26 $50,100 +1983% — —
26 Jun–2 Jul 92 21 22.8% $460 $5.00 $22 24 $43,100 +9270% — —
3 Jul–9 Jul 228 10 4.4% $1,140 $5.00 $114 12 $30,150 +2545% — —
10 Jul–16 Jul 153 15 9.8% $765 $5.00 $51 15 $17,750 +2220% — —
17 Jul–23 Jul 192 15 7.8% $960 $5.00 $64 18 $41,950 +4270% — —
24 Jul–30 Jul 265 22 8.3% $1,325 $5.00 $60 10 $14,150 +968% — —
31 Jul–6 Aug 537 22 4.1% $2,685 $5.00 $122 9 $20,500 +664% — —
7 Aug–13 Aug 711 46 6.5% $3,555 $5.00 $77 13 $21,249 +498% — —
14 Aug–20 Aug 728 55 7.6% $3,640 $5.00 $66 20 $38,950 +970% — —
21 Aug–27 Aug 551 24 4.4% $2,755 $5.00 $115 24 $51,300 +1762% — —
28 Aug–3 Sep 575 35 6.1% $2,875 $5.00 $82 20 $44,800 +1458% — —
4 Sep–10 Sep 689 23 3.3% $3,445 $5.00 $150 18 $51,800 +1404% — —
11 Sep–17 Sep 479 51 10.6% $2,395 $5.00 $47 17 $37,700 +1474% — —
18 Sep–24 Sep 562 58 10.3% $2,810 $5.00 $48 23 $57,200 +1936% — —
25 Sep–1 Oct 341 29 8.5% $1,705 $5.00 $59 18 $36,250 +2026% — —
2 Oct–8 Oct 287 21 7.3% $1,435 $5.00 $68 29 $54,400 +3691% — —
9 Oct–15 Oct 238 14 5.9% $1,190 $5.00 $85 21 $40,550 +3308% — —
16 Oct–22 Oct 244 12 4.9% $1,220 $5.00 $102 16 $30,250 +2380% — —
23 Oct–29 Oct 636 20 3.1% $3,180 $5.00 $159 13 $24,195 +661% — —
30 Oct–5 Nov 832 25 3.0% $4,160 $5.00 $166 12 $23,700 +470% — —
6 Nov–12 Nov 1035 19 1.8% $5,175 $5.00 $272 9 $13,550 +162% — —
Chicago
8,236
Leads
488
Booked
5.9%
Conv
$70,994
Spend
$8.62
CPL
$145
CPB
$708,164
Sales
+897%
ROI
WeekLeadsBookedConv% SpendCPLCPB SalesRevenueROI Payout (vol)Payout (bonus)
10 Apr–16 Apr 209 9 4.3% $1,802 $8.62 $200 0 — -100% — —
17 Apr–23 Apr 192 18 9.4% $1,655 $8.62 $92 4 $15,880 +859% — —
24 Apr–30 Apr 326 22 6.7% $2,810 $8.62 $128 7 $11,140 +296% — —
1 May–7 May 377 18 4.8% $3,250 $8.62 $181 13 $17,845 +449% — —
8 May–14 May 269 22 8.2% $2,319 $8.62 $105 10 $16,974 +632% — —
15 May–21 May 174 7 4.0% $1,500 $8.62 $214 15 $42,550 +2737% — —
22 May–28 May 186 9 4.8% $1,603 $8.62 $178 11 $15,100 +842% — —
29 May–4 Jun 170 8 4.7% $1,465 $8.62 $183 10 $24,390 +1564% — —
5 Jun–11 Jun 318 14 4.4% $2,741 $8.62 $196 6 $12,500 +356% — —
12 Jun–18 Jun 319 22 6.9% $2,750 $8.62 $125 13 $26,632 +869% — —
19 Jun–25 Jun 285 21 7.4% $2,457 $8.62 $117 12 $21,650 +781% — —
26 Jun–2 Jul 327 21 6.4% $2,819 $8.62 $134 11 $20,250 +618% — —
3 Jul–9 Jul 350 14 4.0% $3,017 $8.62 $215 16 $24,488 +712% — —
10 Jul–16 Jul 207 24 11.6% $1,784 $8.62 $74 13 $13,699 +668% — —
17 Jul–23 Jul 226 24 10.6% $1,948 $8.62 $81 18 $24,649 +1165% — —
24 Jul–30 Jul 242 17 7.0% $2,086 $8.62 $123 13 $16,550 +693% — —
31 Jul–6 Aug 472 28 5.9% $4,069 $8.62 $145 24 $55,205 +1257% — —
7 Aug–13 Aug 308 13 4.2% $2,655 $8.62 $204 20 $43,600 +1542% — —
14 Aug–20 Aug 249 16 6.4% $2,146 $8.62 $134 14 $23,850 +1011% — —
21 Aug–27 Aug 249 14 5.6% $2,146 $8.62 $153 15 $28,498 +1228% — —
28 Aug–3 Sep 113 8 7.1% $974 $8.62 $122 10 $10,499 +978% — —
4 Sep–10 Sep 322 7 2.2% $2,776 $8.62 $397 11 $21,350 +669% — —
11 Sep–17 Sep 292 15 5.1% $2,517 $8.62 $168 2 $6,000 +138% — —
18 Sep–24 Sep 425 16 3.8% $3,663 $8.62 $229 12 $21,950 +499% — —
25 Sep–1 Oct 288 25 8.7% $2,483 $8.62 $99 9 $26,550 +969% — —
2 Oct–8 Oct 236 17 7.2% $2,034 $8.62 $120 15 $41,780 +1954% — —
9 Oct–15 Oct 235 12 5.1% $2,026 $8.62 $169 18 $25,830 +1175% — —
16 Oct–22 Oct 183 14 7.7% $1,577 $8.62 $113 19 $30,330 +1823% — —
23 Oct–29 Oct 212 13 6.1% $1,827 $8.62 $141 17 $28,900 +1481% — —
30 Oct–5 Nov 176 10 5.7% $1,517 $8.62 $152 10 $19,025 +1154% — —
6 Nov–12 Nov 299 10 3.3% $2,577 $8.62 $258 8 $20,500 +695% — —
Nashville
5,746
Leads
460
Booked
8.0%
Conv
$78,893
Spend
$13.73
CPL
$172
CPB
$714,015
Sales
+805%
ROI
WeekLeadsBookedConv% SpendCPLCPB SalesRevenueROI Payout (vol)Payout (bonus)
10 Apr–16 Apr 136 15 11.0% $1,867 $13.73 $124 0 — -100% — —
17 Apr–23 Apr 126 10 7.9% $1,730 $13.73 $173 4 $8,050 +365% — —
24 Apr–30 Apr 225 20 8.9% $3,089 $13.73 $154 6 $9,000 +191% — —
1 May–7 May 160 7 4.4% $2,197 $13.73 $314 8 $27,000 +1129% — —
8 May–14 May 180 22 12.2% $2,471 $13.73 $112 8 $18,850 +663% — —
15 May–21 May 126 12 9.5% $1,730 $13.73 $144 14 $27,550 +1493% — —
22 May–28 May 268 12 4.5% $3,680 $13.73 $307 16 $35,450 +863% — —
29 May–4 Jun 234 17 7.3% $3,213 $13.73 $189 10 $14,650 +356% — —
5 Jun–11 Jun 227 18 7.9% $3,117 $13.73 $173 12 $24,240 +678% — —
12 Jun–18 Jun 179 15 8.4% $2,458 $13.73 $164 14 $22,625 +821% — —
19 Jun–25 Jun 165 14 8.5% $2,265 $13.73 $162 7 $7,500 +231% — —
26 Jun–2 Jul 123 10 8.1% $1,689 $13.73 $169 8 $13,800 +717% — —
3 Jul–9 Jul 245 11 4.5% $3,364 $13.73 $306 8 $16,600 +393% — —
10 Jul–16 Jul 165 19 11.5% $2,265 $13.73 $119 14 $28,000 +1136% — —
17 Jul–23 Jul 175 17 9.7% $2,403 $13.73 $141 11 $17,075 +611% — —
24 Jul–30 Jul 200 19 9.5% $2,746 $13.73 $145 13 $34,850 +1169% — —
31 Jul–6 Aug 290 19 6.6% $3,982 $13.73 $210 14 $23,000 +478% — —
7 Aug–13 Aug 253 30 11.9% $3,474 $13.73 $116 11 $25,325 +629% — —
14 Aug–20 Aug 266 21 7.9% $3,652 $13.73 $174 18 $40,100 +998% — —
21 Aug–27 Aug 175 18 10.3% $2,403 $13.73 $133 14 $34,450 +1334% — —
28 Aug–3 Sep 135 10 7.4% $1,854 $13.73 $185 17 $30,975 +1571% — —
4 Sep–10 Sep 380 16 4.2% $5,217 $13.73 $326 14 $32,975 +532% — —
11 Sep–17 Sep 179 31 17.3% $2,458 $13.73 $79 8 $20,900 +750% — —
18 Sep–24 Sep 225 19 8.4% $3,089 $13.73 $163 10 $24,850 +704% — —
25 Sep–1 Oct 168 9 5.4% $2,307 $13.73 $256 22 $46,850 +1931% — —
2 Oct–8 Oct 170 10 5.9% $2,334 $13.73 $233 10 $28,500 +1121% — —
9 Oct–15 Oct 177 13 7.3% $2,430 $13.73 $187 11 $24,200 +896% — —
16 Oct–22 Oct 122 6 4.9% $1,675 $13.73 $279 6 $6,400 +282% — —
23 Oct–29 Oct 113 6 5.3% $1,551 $13.73 $259 9 $27,000 +1640% — —
30 Oct–5 Nov 74 5 6.8% $1,016 $13.73 $203 6 $18,050 +1677% — —
6 Nov–12 Nov 85 9 10.6% $1,167 $13.73 $130 9 $25,200 +2059% — —
Florida
21,929
Leads
1,287
Booked
5.9%
Conv
$103,505
Spend
$4.72
CPL
$80
CPB
$1,892,779
Sales
+1729%
ROI
WeekLeadsBookedConv% SpendCPLCPB SalesRevenueROI Payout (vol)Payout (bonus)
3 Apr–9 Apr 128 0 0.0% $604 $4.72 — 0 — -100% — —
10 Apr–16 Apr 350 19 5.4% $1,652 $4.72 $87 1 $400 -76% — —
17 Apr–23 Apr 379 21 5.5% $1,789 $4.72 $85 6 $9,550 +434% — —
24 Apr–30 Apr 628 31 4.9% $2,964 $4.72 $96 6 $8,550 +188% — —
1 May–7 May 626 37 5.9% $2,955 $4.72 $80 15 $23,350 +690% — —
8 May–14 May 766 65 8.5% $3,616 $4.72 $56 19 $29,099 +705% — —
15 May–21 May 1134 67 5.9% $5,352 $4.72 $80 27 $56,050 +947% — —
22 May–28 May 1257 64 5.1% $5,933 $4.72 $93 45 $110,500 +1762% — —
