2026-09-11 → 2026-09-18 · 3,010 recycled of 11,954 leads in · newest lead 2026-09-18 23:59:18
↻ Refresh ⟳ Full rebuild ⬇ Download every recycled lead in this range (CSV)
Refresh re-pulls the last 7 days only — everything older is settled and read from cache (this build: 2 windows pulled, 1 cached). Full rebuild re-pulls the whole range.
A lead that later becomes CMN is removed from the recycled code it arrived on — 0 rows dropped in this range, so nobody is counted under two families. Only visible within the dates shown: someone who came in on 6AB before this range and CMN inside it is not caught.
Recycled counts every lead once — the families and the R codes together. It is not the sum of the columns: a code like #DAL4ABR is both 4AB and R, so it appears in two columns but is one person. The Recycled figure always equals the row count of that day's CSV. The newest day is provisional — it fills in through the day, and the CRM rewrites codes onto past hours after the fact. The CSV column downloads just that day's leads — marketing code, name, age, sex, phone, email, address.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | 4AB | R codes | Recycled | All leads | % of day | CSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 8 | 3 | 8 | 31 | 2 | 320 | 372 | 1,496 | 24.9% | ⬇ CSV |
| Sat 12 Sep | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 | 35 | 1,184 | 3.0% | ⬇ CSV |
| Sun 13 Sep | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 | 1,170 | 2.0% | ⬇ CSV |
| Mon 14 Sep | 402 | 216 | 65 | 18 | 0 | 243 | 944 | 2,031 | 46.5% | ⬇ CSV |
| Tue 15 Sep | 187 | 76 | 31 | 41 | 0 | 70 | 405 | 1,635 | 24.8% | ⬇ CSV |
| Wed 16 Sep | 201 | 63 | 38 | 50 | 0 | 49 | 401 | 1,483 | 27.0% | ⬇ CSV |
| Thu 17 Sep | 220 | 72 | 18 | 56 | 0 | 80 | 446 | 1,478 | 30.2% | ⬇ CSV |
| Fri 18 Sep | 162 | 68 | 17 | 57 | 1 | 80 | 384 | 1,477 | 26.0% | ⬇ CSV |
| TOTAL | 1,193 | 501 | 178 | 258 | 4 | 877 | 3,010 | 11,954 | 25.2% | ⬇ all 8 days |
| Code | Family | City | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NY6AB | 6AB | New York | 1 | — | 1 | 89 | 31 | 41 | 29 | 25 | 217 |
| #HOU6AB | 6AB | Houston | 1 | 2 | 1 | 51 | 26 | 39 | 28 | 25 | 173 |
| #CHI6AB | 6AB | Chicago | 1 | 1 | 1 | 52 | 30 | 23 | 35 | 25 | 168 |
| #FL6AB | 6AB | Florida | — | — | 1 | 54 | 34 | 21 | 27 | 21 | 158 |
| #DAL6AB | 6AB | Dallas | 2 | — | — | 49 | 15 | 24 | 28 | 17 | 135 |
| #NA6AB | 6AB | Nashville | — | 1 | 1 | 42 | 15 | 21 | 33 | 15 | 128 |
| #BOS6AB | 6AB | Boston | 1 | 1 | 1 | 37 | 18 | 22 | 25 | 19 | 124 |
| #ORL6AB | 6AB | Orlando | 2 | 2 | — | 28 | 18 | 10 | 15 | 15 | 90 |
| #NYN1N | N1N | New York | — | 1 | — | 37 | 10 | 13 | 9 | 12 | 82 |
| #CHIN1N | N1N | Chicago | 1 | — | — | 29 | 8 | 7 | 15 | 12 | 72 |
| #DALN1N | N1N | Dallas | 1 | 1 | — | 26 | 10 | 6 | 13 | 9 | 66 |
| #HOUN1N | N1N | Houston | — | — | — | 33 | 11 | 4 | 6 | 12 | 66 |
| #FL1FXR | R | Florida | 20 | 4 | — | 17 | 5 | 3 | 5 | 5 | 59 |
| #ORLN1N | N1N | Orlando | — | — | — | 25 | 9 | 11 | 6 | 6 | 57 |
| #NY5AB | 5AB | New York | 5 | 2 | — | 4 | 16 | 9 | 7 | 13 | 56 |
| #FLN1N | N1N | Florida | 1 | 1 | — | 19 | 12 | 8 | 11 | 4 | 56 |
| #BOSN1N | N1N | Boston | — | — | — | 26 | 9 | 7 | 7 | 6 | 55 |
| #FLKIDSXR | R | Florida | 15 | 1 | — | 17 | 7 | — | 3 | 8 | 51 |
| #ORL1FXR | R | Orlando | 20 | 1 | — | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| #CHI1FXR | R | Chicago | 18 | — | — | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 48 |
| #NYKIDSXR | R | New York | 7 | — | 1 | 18 | 7 | — | 5 | 9 | 47 |
| #NYCMN | CMN | New York | 3 | — | 1 | 19 | 5 | 12 | 6 | 1 | 47 |
| #NAN1N | N1N | Nashville | — | — | — | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 47 |
| #HOU5AB | 5AB | Houston | 3 | — | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 12 | 46 |
| #FL5AB | 5AB | Florida | 4 | 1 | — | 3 | 6 | 9 | 11 | 9 | 43 |
| #ORLP2R | R | Orlando | 19 | — | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| #CHI5AB | 5AB | Chicago | 7 | — | — | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 35 |
| #BOS1FXR | R | Boston | 9 | — | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 |
| #NA5AB | 5AB | Nashville | 6 | — | — | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 29 |
| #HOU1FXR | R | Houston | 13 | — | — | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| #CHICMN | CMN | Chicago | 2 | — | — | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 27 |
| #DAL1FXR | R | Dallas | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| #HOUCMN | CMN | Houston | — | — | — | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 27 |
| #NALP2R | R | Nashville | 8 | — | 1 | 8 | — | 2 | 4 | 1 | 24 |
| #DALKIDSXR | R | Dallas | 2 | — | — | 10 | 6 | — | 4 | 2 | 24 |
| #NA1FXR | R | Nashville | 11 | 1 | — | 6 | — | 2 | 2 | 1 | 23 |
| #BOSLP2R | R | Boston | 10 | 1 | — | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 22 |
| #DAL5AB | 5AB | Dallas | 2 | 1 | — | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 22 |
| #CHIKIDSXR | R | Chicago | 5 | — | — | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| #ORLFB31MR | R | Orlando | 6 | — | — | 9 | 3 | — | 2 | 1 | 21 |
| #FLCMN | CMN | Florida | — | — | — | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| #HOULP2R | R | Houston | 8 | 1 | — | 5 | — | 2 | 2 | 2 | 20 |
| #FLFB31MR | R | Florida | 7 | — | — | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| #CHISNAPR | R | Chicago | 8 | — | — | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 17 |
| #BOS5AB | 5AB | Boston | 4 | — | — | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 |
| #NACMN | CMN | Nashville | 2 | — | — | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| #BOSCMN | CMN | Boston | 1 | — | — | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| #ORLCMN | CMN | Orlando | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| #DALCMN | CMN | Dallas | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| #NY1FXR | R | New York | 7 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 11 |
| #NYSNAPR | R | New York | 2 | 1 | — | 4 | — | 1 | 1 | 2 | 11 |
| #NYLP2R | R | New York | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 3 | 11 |
| #DALP2R | R | Dallas | 3 | — | — | 4 | — | — | 2 | 1 | 10 |
| #ORL5AB | 5AB | Orlando | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| #DALSNAPR | R | Dallas | 4 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 9 |
| #DAL3CX1FR | R | Dallas | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 8 |
| #HOUGXR | R | Houston | 6 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 8 |
| #BOSKIDSXR | R | Boston | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 8 |
| #NASGXR | R | Nashville | 4 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 8 |
| #ORLGXR | R | Orlando | 4 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 8 |
| #HOUFB32MR | R | Houston | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 7 |
| #BOSSNAPR | R | Boston | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 7 |
| #HOUKIDSXR | R | Houston | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — | 7 |
| #HOUFB31MR | R | Houston | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 7 |
| #DALGXR | R | Dallas | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 7 |
| #FLFB31FR | R | Florida | 4 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 6 |
| #NAKIDSXR | R | Nashville | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 6 |
| #HOUSNAPR | R | Houston | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | 6 |
| #ORLDXR | R | Orlando | 3 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 6 |
| #ORLSNAPR | R | Orlando | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | 5 |
| #CHIDXR | R | Chicago | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 5 |
| #BO3CX1FR | R | Boston | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | 5 |
| #DALFB32MR | R | Dallas | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | 5 |
| #NY3CX1FR | R | New York | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 5 |
| #CHIGXR | R | Chicago | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 5 |
| #CHIFB31MR | R | Chicago | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 4 |
| #FLFB32FR | R | Florida | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
| #NY3CX1MR | R | New York | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
| #NASSNAPR | R | Nashville | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
| #HOU3CX1FR | R | Houston | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 4 |
| #NAFB32MR | R | Nashville | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 4 |
| #ORLFB32FR | R | Orlando | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| #DALFB31FR | R | Dallas | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 4 |
| #FL3CX1MR | R | Florida | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 4 |
| #NADXR | R | Nashville | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 |
| #FLDXR | R | Florida | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
| #NA3CX1FR | R | Nashville | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 4 |
| #FL3CX1FR | R | Florida | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| #DALFB32FR | R | Dallas | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| #FL01R | R | Florida | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| #ORL4IG31FR | R | Orlando | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| #DAL3CX1MR | R | Dallas | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| #CHIFB32MR | R | Chicago | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| #HOUFB32FR | R | Houston | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 |
| #DAL3CX2FR | R | Dallas | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 |
| #NA3CX1MR | R | Nashville | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| #BOSDXR | R | Boston | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| #ORL4IG31MR | R | Orlando | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| #FL4IG32FR | R | Florida | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| #HOUFB33FR | R | Houston | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| #HOU3CX1MR | R | Houston | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| #CHIIG21FR | R | Chicago | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| #BO3CX2MR | R | Boston | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| #FLSNAPR | R | Florida | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| #HOUFB31FR | R | Houston | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| #NAFB33FR | R | Nashville | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| #DALFB31MR | R | Dallas | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| #BO3CX1MR | R | Boston | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| #NAFB33MR | R | Nashville | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| #NA4AB | 4AB | Nashville | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #FL3CX2FR | R | Florida | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #NAIG21FR | R | Nashville | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #HOUDXR | R | Houston | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #DALFB33FR | R | Dallas | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #CHIPXR | R | Chicago | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #NYDXR | R | New York | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #BOSGXR | R | Boston | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #NYPXR | R | New York | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #NAIG22FR | R | Nashville | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #BOS4AB | 4AB | Boston | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #DAL4AB | 4AB | Dallas | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #HOUPXR | R | Houston | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| #FLGXR | R | Florida | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| #DALDXR | R | Dallas | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| #HOUKXR | R | Houston | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #NYKPXR | R | New York | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #NAFB32FR | R | Nashville | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #NAFB31MR | R | Nashville | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #FL3CX3FR | R | Florida | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #CHIFB33FR | R | Chicago | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #CHI3CX1MR | R | Chicago | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #HOU3CX2MR | R | Houston | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #CHI3CX1FR | R | Chicago | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #ORLFB31FR | R | Orlando | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #NA4ABR | 4AB +R | Nashville | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| #NAFB31FR | R | Nashville | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| #BOSPXR | R | Boston | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| City | 6AB | N1N | CMN | 5AB | 4AB | R codes | Total | % of all recycled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 217 44% | 82 17% | 47 10% | 56 11% | 0 | 92 19% | 494 | 16.4% |
| Florida | 158 36% | 56 13% | 21 5% | 43 10% | 0 | 159 36% | 437 | 14.5% |
| Houston | 173 42% | 66 16% | 27 7% | 46 11% | 0 | 100 24% | 412 | 13.7% |
| Chicago | 168 41% | 72 18% | 27 7% | 35 9% | 0 | 109 27% | 411 | 13.7% |
| Dallas | 135 39% | 66 19% | 12 3% | 22 6% | 1 <1% | 107 31% | 343 | 11.4% |
| Nashville | 128 41% | 47 15% | 16 5% | 29 9% | 2 1% | 90 29% | 311 | 10.3% |
| Orlando | 90 29% | 57 19% | 12 4% | 10 3% | 0 | 138 45% | 307 | 10.2% |
| Boston | 124 42% | 55 19% | 16 5% | 17 6% | 1 <1% | 82 28% | 295 | 9.8% |
| Week beginning | Days | 6AB/day | N1N/day | CMN/day | 5AB/day | 4AB/day | R/day | Recycled | Per day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 7 Sep | 3 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 118.3 | 430 | 143 |
| Mon 14 Sep | 5 | 234.4 | 99.0 | 33.8 | 44.4 | 0.2 | 104.4 | 2,580 | 516 |
"All leads" is every lead that came into New York that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | 33 | 166 | 19.9% |
| Sat 12 Sep | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 152 | 3.9% |
| Sun 13 Sep | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 157 | 1.9% |
| Mon 14 Sep | 89 | 37 | 19 | 4 | 27 | 176 | 350 | 50.3% |
| Tue 15 Sep | 31 | 10 | 5 | 16 | 8 | 70 | 199 | 35.2% |
| Wed 16 Sep | 41 | 13 | 12 | 9 | 3 | 78 | 127 | 61.4% |
| Thu 17 Sep | 29 | 9 | 6 | 7 | 11 | 62 | 93 | 66.7% |
| Fri 18 Sep | 25 | 12 | 1 | 13 | 15 | 66 | 183 | 36.1% |
| TOTAL | 217 | 82 | 47 | 56 | 92 | 494 | 1,427 | 34.6% |
"All leads" is every lead that came into Florida that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 0 | 1 | 0 | 4 | 55 | 60 | 253 | 23.7% |
| Sat 12 Sep | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 184 | 4.3% |
| Sun 13 Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 187 | 2.1% |
| Mon 14 Sep | 54 | 19 | 11 | 3 | 42 | 129 | 306 | 42.2% |
| Tue 15 Sep | 34 | 12 | 4 | 6 | 19 | 75 | 319 | 23.5% |
| Wed 16 Sep | 21 | 8 | 3 | 9 | 7 | 48 | 264 | 18.2% |
| Thu 17 Sep | 27 | 11 | 1 | 11 | 10 | 60 | 278 | 21.6% |
| Fri 18 Sep | 21 | 4 | 2 | 9 | 17 | 53 | 258 | 20.5% |
| TOTAL | 158 | 56 | 21 | 43 | 159 | 437 | 2,049 | 21.3% |
"All leads" is every lead that came into Houston that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 49 | 203 | 24.1% |
| Sat 12 Sep | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 149 | 3.4% |
| Sun 13 Sep | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 130 | 2.3% |
| Mon 14 Sep | 51 | 33 | 8 | 3 | 21 | 116 | 237 | 48.9% |
| Tue 15 Sep | 26 | 11 | 6 | 5 | 4 | 52 | 189 | 27.5% |
| Wed 16 Sep | 39 | 4 | 9 | 7 | 8 | 67 | 210 | 31.9% |
| Thu 17 Sep | 28 | 6 | 3 | 15 | 12 | 64 | 211 | 30.3% |
| Fri 18 Sep | 25 | 12 | 1 | 12 | 6 | 56 | 209 | 26.8% |
| TOTAL | 173 | 66 | 27 | 46 | 100 | 412 | 1,538 | 26.8% |
"All leads" is every lead that came into Chicago that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 1 | 1 | 2 | 7 | 41 | 52 | 188 | 27.7% |
| Sat 12 Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0.8% |
| Sun 13 Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1.0% |
| Mon 14 Sep | 52 | 29 | 9 | 2 | 31 | 123 | 235 | 52.3% |
| Tue 15 Sep | 30 | 8 | 3 | 4 | 11 | 56 | 203 | 27.6% |
| Wed 16 Sep | 23 | 7 | 4 | 6 | 10 | 50 | 196 | 25.5% |
| Thu 17 Sep | 35 | 15 | 3 | 9 | 7 | 69 | 200 | 34.5% |
| Fri 18 Sep | 25 | 12 | 6 | 7 | 9 | 59 | 227 | 26.0% |
| TOTAL | 168 | 72 | 27 | 35 | 109 | 411 | 1,479 | 27.8% |
"All leads" is every lead that came into Dallas that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | 4AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 42 | 208 | 20.2% |
| Sat 12 Sep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 155 | 3.9% |
| Sun 13 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 168 | 1.2% |
| Mon 14 Sep | 49 | 26 | 2 | 2 | 0 | 34 | 113 | 246 | 45.9% |
| Tue 15 Sep | 15 | 10 | 3 | 5 | 0 | 9 | 42 | 199 | 21.1% |
| Wed 16 Sep | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37 | 207 | 17.9% |
| Thu 17 Sep | 28 | 13 | 2 | 6 | 0 | 11 | 60 | 212 | 28.3% |
| Fri 18 Sep | 17 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 41 | 171 | 24.0% |
| TOTAL | 135 | 66 | 12 | 22 | 1 | 107 | 343 | 1,566 | 21.9% |
"All leads" is every lead that came into Nashville that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | 4AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 31 | 40 | 120 | 33.3% |
| Sat 12 Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 85 | 4.7% |
| Sun 13 Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 100 | 5.0% |
| Mon 14 Sep | 42 | 21 | 6 | 2 | 0 | 26 | 97 | 176 | 55.1% |
| Tue 15 Sep | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 124 | 21.8% |
| Wed 16 Sep | 21 | 7 | 4 | 9 | 0 | 6 | 47 | 132 | 35.6% |
| Thu 17 Sep | 33 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 52 | 113 | 46.0% |
| Fri 18 Sep | 15 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 39 | 111 | 35.1% |
| TOTAL | 128 | 47 | 16 | 29 | 2 | 90 | 311 | 961 | 32.4% |
"All leads" is every lead that came into Orlando that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61 | 171 | 35.7% |
| Sat 12 Sep | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 143 | 2.1% |
| Sun 13 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 128 | 2.3% |
| Mon 14 Sep | 28 | 25 | 4 | 1 | 37 | 95 | 225 | 42.2% |
| Tue 15 Sep | 18 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 160 | 26.3% |
| Wed 16 Sep | 10 | 11 | 1 | 3 | 10 | 35 | 126 | 27.8% |
| Thu 17 Sep | 15 | 6 | 1 | 4 | 10 | 36 | 149 | 24.2% |
| Fri 18 Sep | 15 | 6 | 3 | 1 | 7 | 32 | 115 | 27.8% |
| TOTAL | 90 | 57 | 12 | 10 | 138 | 307 | 1,217 | 25.2% |
"All leads" is every lead that came into Boston that day, whatever the code — so the % is this city's own recycled share, not its share of the network.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | 4AB | R codes | Recycled | All leads | % of day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sep | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | 35 | 131 | 26.7% |
| Sat 12 Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 105 | 1.9% |
| Sun 13 Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 132 | 1.5% |
| Mon 14 Sep | 37 | 26 | 6 | 1 | 0 | 25 | 95 | 202 | 47.0% |
| Tue 15 Sep | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 41 | 165 | 24.8% |
| Wed 16 Sep | 22 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 39 | 163 | 23.9% |
| Thu 17 Sep | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 43 | 164 | 26.2% |
| Fri 18 Sep | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 38 | 163 | 23.3% |
| TOTAL | 124 | 55 | 16 | 17 | 1 | 82 | 295 | 1,225 | 24.1% |