| Group | Ad spend | Income | Spend% | Income vs spend |
|---|---|---|---|---|
| Kids * KIDS · KIDSX · KX · SNAP |
$9,910 | $183,075 | 5.4% | |
| Recycled R-suffix + 5AB/6AB/CMN/NIN/N1N |
$0 | $684,231 | 0.0% | |
| Everything else Alan · Boost · Lead Pronto · Blue Rooms adult · Organic |
$666,729 | $2,697,716 | 24.7% | |
| Total — all groups | $676,639 | $3,565,022 | 19.0% |
| Group | Ad spend | Income | Spend% | Income vs spend |
|---|---|---|---|---|
| Kids KIDS · KIDSX · KX · SNAP |
$36,328 | $277,310 | 13.1% | |
| Recycled R-suffix + 5AB/6AB/CMN/NIN/N1N |
$0 | $468,759 | 0.0% | |
| Everything else Alan · Boost · Lead Pronto · Blue Rooms adult · Organic |
$648,652 | $2,270,207 | 28.6% | |
| Total — all groups | $684,980 | $3,016,276 | 22.7% |
| Group | Ad spend | Income | Spend% | Income vs spend |
|---|---|---|---|---|
| Kids KIDS · KIDSX · KX · SNAP |
$115,509 | $1,162,868 | 9.9% | |
| Recycled R-suffix + 5AB/6AB/CMN/NIN/N1N |
$0 | $530,579 | 0.0% | |
| Everything else Alan · Boost · Lead Pronto · Blue Rooms adult · Organic |
$409,572 | $1,944,241 | 21.1% | |
| Total — all groups | $525,081 | $3,637,688 | 14.4% |
| Group | Ad spend | Income | Spend% | Income vs spend |
|---|---|---|---|---|
| Kids KIDS · KIDSX · KX · SNAP |
$186,658 | $1,504,319 | 12.4% | |
| Recycled R-suffix + 5AB/6AB/CMN/NIN/N1N |
$0 | $390,605 | 0.0% | |
| Everything else Alan · Boost · Lead Pronto · Blue Rooms adult · Organic |
$299,567 | $1,575,950 | 19.0% | |
| Total — all groups | $486,225 | $3,470,874 | 14.0% |
| City | March | April | May | June | Mar–Jun total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spend | Income | Spend% | Spend | Income | Spend% | Spend | Income | Spend% | Spend | Income | Spend% | Spend | Income | Spend% | |
| New York | $92.8k | $523k | 17.7% | $72.0k | $432k | 16.7% | $42.8k | $447k | 9.6% | $34.6k | $431k | 8.0% | $242k | $1833k | 13.2% |
| Florida | $162k | $840k | 19.3% | $177k | $644k | 27.5% | $123k | $1038k | 11.9% | $124k | $1043k | 11.9% | $587k | $3565k | 16.5% |
| Houston | $89.0k | $560k | 15.9% | $92.4k | $401k | 23.1% | $80.7k | $540k | 14.9% | $70.8k | $469k | 15.1% | $333k | $1971k | 16.9% |
| Dallas | $94.9k | $535k | 17.7% | $100k | $436k | 23.0% | $82.3k | $464k | 17.7% | $50.9k | $470k | 10.8% | $329k | $1905k | 17.2% |
| Nashville | $60.6k | $327k | 18.5% | $63.5k | $283k | 22.5% | $57.7k | $363k | 15.9% | $63.5k | $350k | 18.1% | $245k | $1323k | 18.5% |
| Chicago | $101k | $499k | 20.3% | $104k | $511k | 20.3% | $79.0k | $455k | 17.4% | $73.1k | $378k | 19.3% | $357k | $1842k | 19.4% |
| Boston | $65.9k | $278k | 23.7% | $75.4k | $310k | 24.4% | $59.3k | $328k | 18.1% | $69.0k | $330k | 20.9% | $270k | $1245k | 21.6% |
| Unknown | $0 | $3.0k | 0.0% | $0 | $1 | 0.0% | $0 | $2.5k | 0.0% | $0 | $0 | — | $0 | $5.5k | 0.0% |
| All cities | $667k | $3565k | 18.7% | $685k | $3016k | 22.7% | $525k | $3638k | 14.4% | $486k | $3471k | 14.0% | $2363k | $13690k | 17.3% |
Package Price), grouped by each sale's Marketing Reason Code. Real, every month.KIDS / KIDSX / KX / SNAP; Recycled = …R codes + 5AB/6AB/CMN/NIN/N1N; Everything else = all other fresh codes.