| Supplier | Leads in | Duplicates (≤15d) | Dupe rate | They re-sent | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31–60d | Re-enquiry 61–90d | Re-enquiry 91–120d | Re-enquiry 121d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms | 23,785 | 2,766 | 11.6% | 2,131 77% | 635 23% | 228 1% | 190 1% | 98 0% | 83 0% | 495 2% |
| Lead Pronto | 5,409 | 724 | 13.4% | 112 15% | 612 85% | 175 3% | 317 6% | 216 4% | 135 2% | 467 9% |
| Boost | 2,634 | 357 | 13.6% | 61 17% | 296 83% | 25 1% | 32 1% | 29 1% | 30 1% | 81 3% |
| Alan | 7,929 | 975 | 12.3% | 391 40% | 584 60% | 112 1% | 138 2% | 121 2% | 93 1% | 417 5% |
| Organic | 409 | 286 | 69.9% | 94 33% | 192 67% | 10 2% | 7 2% | 4 1% | 3 1% | 11 3% |
| City | Leads | Dupes | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Florida | 12,442 | 1,897 | 15.2% | |
| Houston | 5,523 | 694 | 12.6% | |
| Dallas | 4,994 | 641 | 12.8% | |
| Chicago | 5,581 | 601 | 10.8% | |
| Boston | 3,982 | 466 | 11.7% | |
| Nashville | 3,877 | 444 | 11.5% | |
| New York | 3,767 | 365 | 9.7% |
| Days since previous lead | Duplicate leads | Same supplier | Different supplier | Cumulative % | Same | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Same day (0) | 3,083 | 1,852 60% | 1,231 40% | 35.7% | |
| 1 day | 415 | 214 52% | 201 48% | 40.6% | |
| 2 days | 341 | 213 62% | 128 38% | 44.5% | |
| 3 days | 257 | 139 54% | 118 46% | 47.5% | |
| 4 days | 158 | 99 63% | 59 37% | 49.3% | |
| 5 days | 135 | 68 50% | 67 50% | 50.9% | |
| 6 days | 119 | 75 63% | 44 37% | 52.3% | |
| 7 days | 98 | 41 42% | 57 58% | 53.4% | |
| 8 days | 91 | 45 49% | 46 51% | 54.5% | |
| 9 days | 76 | 39 51% | 37 49% | 55.3% | |
| 10 days | 64 | 35 55% | 29 45% | 56.1% | |
| 11 days | 59 | 28 47% | 31 53% | 56.8% | |
| 12 days | 54 | 32 59% | 22 41% | 57.4% | |
| 13 days | 56 | 20 36% | 36 64% | 58.0% | |
| 14 days | 50 | 24 48% | 26 52% | 58.6% | |
| 15 days | 52 | 20 38% | 32 62% | 59.2% | |
| 16 days | 52 | 24 46% | 28 54% | 59.8% | |
| 17 days | 32 | 16 50% | 16 50% | 60.2% | |
| 18 days | 38 | 18 47% | 20 53% | 60.6% | |
| 19 days | 43 | 19 44% | 24 56% | 61.1% | |
| 20 days | 47 | 18 38% | 29 62% | 61.7% | |
| 21 days | 30 | 10 33% | 20 67% | 62.0% | |
| 22 days | 43 | 24 56% | 19 44% | 62.5% | |
| 23 days | 36 | 15 42% | 21 58% | 62.9% | |
| 24 days | 30 | 9 30% | 21 70% | 63.3% | |
| 25 days | 27 | 9 33% | 18 67% | 63.6% | |
| 26 days | 31 | 14 45% | 17 55% | 64.0% | |
| 27 days | 32 | 15 47% | 17 53% | 64.3% | |
| 28 days | 41 | 13 32% | 28 68% | 64.8% | |
| 29 days | 32 | 17 53% | 15 47% | 65.2% | |
| 30 days | 36 | 12 33% | 24 67% | 65.6% | |
| 31–60 days | 684 | 297 43% | 387 57% | 73.5% | |
| 61–90 days | 468 | 148 32% | 320 68% | 79.0% | |
| 91–120 days | 344 | 98 28% | 246 72% | 82.9% | |
| 121–180 days | 508 | 134 26% | 374 74% | 88.8% | |
| 181–270 days | 557 | 159 29% | 398 71% | 95.3% | |
| 271–365 days | 406 | 115 28% | 291 72% | 100.0% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms | 23,785 59% | 2,766 12% | 955 35% | 334 12% | 1,477 53% | 2,131 77% | 635 23% | 228 1% | 866 4% |
| Lead Pronto | 5,409 13% | 724 13% | 352 49% | 303 42% | 69 10% | 112 15% | 612 85% | 175 3% | 1,135 21% |
| Boost | 2,634 7% | 357 14% | 123 34% | 214 60% | 20 6% | 61 17% | 296 83% | 25 1% | 172 7% |
| Alan | 7,929 20% | 975 12% | 560 57% | 328 34% | 87 9% | 391 40% | 584 60% | 112 1% | 769 10% |
| Organic | 409 1% | 286 70% | 35 12% | 52 18% | 199 70% | 94 33% | 192 67% | 10 2% | 25 6% |
| All suppliers | 40,166 | 5,108 13% | 2,025 40% | 1,231 24% | 1,852 36% | 2,789 55% | 2,319 45% | 550 1% | 2,967 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 660 48% | 83 13% | 31 37% | 9 11% | 43 52% | 58 70% | 25 30% | 5 1% | 18 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 248 18% | 33 13% | 14 42% | 13 39% | 6 18% | 6 18% | 27 82% | 11 4% | 51 21% |
| Boost ⇩CSV | 125 9% | 18 14% | 10 56% | 8 44% | 0 0% | 4 22% | 14 78% | 2 2% | 18 14% |
| Alan ⇩CSV | 328 24% | 20 6% | 12 60% | 5 25% | 3 15% | 9 45% | 11 55% | 5 2% | 33 10% |
| Organic ⇩CSV | 21 2% | 16 76% | 2 13% | 3 19% | 11 69% | 9 56% | 7 44% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,382 | 170 12% | 69 41% | 38 22% | 63 37% | 86 51% | 84 49% | 23 2% | 120 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 648 44% | 68 10% | 29 43% | 10 15% | 29 43% | 48 71% | 20 29% | 5 1% | 19 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 264 18% | 41 16% | 15 37% | 18 44% | 8 20% | 8 20% | 33 80% | 6 2% | 38 14% |
| Boost ⇩CSV | 141 10% | 24 17% | 11 46% | 12 50% | 1 4% | 6 25% | 18 75% | 1 1% | 15 11% |
| Alan ⇩CSV | 385 26% | 41 11% | 25 61% | 10 24% | 6 15% | 21 51% | 20 49% | 6 2% | 53 14% |
| Organic ⇩CSV | 24 2% | 21 88% | 4 19% | 4 19% | 13 62% | 6 29% | 15 71% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,462 | 195 13% | 84 43% | 54 28% | 57 29% | 89 46% | 106 54% | 18 1% | 125 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 723 57% | 83 11% | 37 45% | 13 16% | 33 40% | 58 70% | 25 30% | 3 0% | 22 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 93 7% | 17 18% | 8 47% | 8 47% | 1 6% | 4 24% | 13 76% | 3 3% | 21 23% |
| Boost ⇩CSV | 72 6% | 11 15% | 4 36% | 7 64% | 0 0% | 1 9% | 10 91% | 1 1% | 4 6% |
| Alan ⇩CSV | 349 28% | 28 8% | 18 64% | 9 32% | 1 4% | 8 29% | 20 71% | 3 1% | 34 10% |
| Organic ⇩CSV | 25 2% | 18 72% | 2 11% | 2 11% | 14 78% | 4 22% | 14 78% | 1 4% | 1 4% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,262 | 157 12% | 69 44% | 39 25% | 49 31% | 75 48% | 82 52% | 11 1% | 82 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 717 62% | 65 9% | 16 25% | 7 11% | 42 65% | 53 82% | 12 18% | 8 1% | 27 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 84 7% | 10 12% | 3 30% | 7 70% | 0 0% | 0 0% | 10 100% | 2 2% | 25 30% |
| Boost ⇩CSV | 53 5% | 8 15% | 4 50% | 4 50% | 0 0% | 1 13% | 7 88% | 1 2% | 4 8% |
| Alan ⇩CSV | 279 24% | 19 7% | 13 68% | 5 26% | 1 5% | 7 37% | 12 63% | 4 1% | 13 5% |
| Organic ⇩CSV | 17 1% | 13 76% | 3 23% | 2 15% | 8 62% | 5 38% | 8 62% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,150 | 115 10% | 39 34% | 25 22% | 51 44% | 66 57% | 49 43% | 15 1% | 69 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 790 63% | 64 8% | 25 39% | 4 6% | 35 55% | 51 80% | 13 20% | 9 1% | 25 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 77 6% | 11 14% | 4 36% | 5 45% | 2 18% | 2 18% | 9 82% | 1 1% | 19 25% |
| Boost ⇩CSV | 162 13% | 23 14% | 11 48% | 12 52% | 0 0% | 4 17% | 19 83% | 4 2% | 12 7% |
| Alan ⇩CSV | 199 16% | 17 9% | 10 59% | 6 35% | 1 6% | 5 29% | 12 71% | 3 2% | 20 10% |
| Organic ⇩CSV | 18 1% | 17 94% | 3 18% | 2 12% | 12 71% | 0 0% | 17 100% | 0 0% | 1 6% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,246 | 132 11% | 53 40% | 29 22% | 50 38% | 62 47% | 70 53% | 17 1% | 77 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 881 66% | 89 10% | 25 28% | 5 6% | 59 66% | 74 83% | 15 17% | 4 0% | 25 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 70 5% | 8 11% | 5 63% | 3 38% | 0 0% | 2 25% | 6 75% | 3 4% | 18 26% |
| Boost ⇩CSV | 145 11% | 19 13% | 6 32% | 13 68% | 0 0% | 1 5% | 18 95% | 0 0% | 13 9% |
| Alan ⇩CSV | 228 17% | 22 10% | 6 27% | 10 45% | 6 27% | 7 32% | 15 68% | 5 2% | 20 9% |
| Organic ⇩CSV | 13 1% | 10 77% | 1 10% | 3 30% | 6 60% | 2 20% | 8 80% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,337 | 148 11% | 43 29% | 34 23% | 71 48% | 86 58% | 62 42% | 12 1% | 76 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 691 55% | 115 17% | 60 52% | 8 7% | 47 41% | 90 78% | 25 22% | 5 1% | 28 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 149 12% | 23 15% | 11 48% | 10 43% | 2 9% | 3 13% | 20 87% | 10 7% | 43 29% |
| Boost ⇩CSV | 135 11% | 18 13% | 10 56% | 6 33% | 2 11% | 6 33% | 12 67% | 4 3% | 10 7% |
| Alan ⇩CSV | 276 22% | 23 8% | 11 48% | 11 48% | 1 4% | 4 17% | 19 83% | 3 1% | 31 11% |
| Organic ⇩CSV | 7 1% | 3 43% | 0 0% | 1 33% | 2 67% | 1 33% | 2 67% | 0 0% | 1 14% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,258 | 182 14% | 92 51% | 36 20% | 54 30% | 104 57% | 78 43% | 22 2% | 113 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 723 50% | 129 18% | 32 25% | 16 12% | 81 63% | 97 75% | 32 25% | 9 1% | 27 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 264 18% | 47 18% | 29 62% | 11 23% | 7 15% | 8 17% | 39 83% | 13 5% | 54 20% |
| Boost ⇩CSV | 133 9% | 20 15% | 8 40% | 11 55% | 1 5% | 3 15% | 17 85% | 0 0% | 15 11% |
| Alan ⇩CSV | 317 22% | 29 9% | 10 34% | 15 52% | 4 14% | 10 34% | 19 66% | 1 0% | 34 11% |
| Organic ⇩CSV | 15 1% | 12 80% | 2 17% | 1 8% | 9 75% | 1 8% | 11 92% | 0 0% | 2 13% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,452 | 237 16% | 81 34% | 54 23% | 102 43% | 119 50% | 118 50% | 23 2% | 132 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 837 55% | 112 13% | 31 28% | 17 15% | 64 57% | 80 71% | 32 29% | 8 1% | 33 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 209 14% | 43 21% | 18 42% | 19 44% | 6 14% | 9 21% | 34 79% | 6 3% | 25 12% |
| Boost ⇩CSV | 125 8% | 18 14% | 5 28% | 10 56% | 3 17% | 3 17% | 15 83% | 1 1% | 9 7% |
| Alan ⇩CSV | 336 22% | 25 7% | 7 28% | 14 56% | 4 16% | 6 24% | 19 76% | 1 0% | 47 14% |
| Organic ⇩CSV | 11 1% | 10 91% | 1 10% | 2 20% | 7 70% | 3 30% | 7 70% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,518 | 208 14% | 62 30% | 62 30% | 84 40% | 101 49% | 107 51% | 16 1% | 114 8% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 821 61% | 122 15% | 50 41% | 10 8% | 62 51% | 100 82% | 22 18% | 1 0% | 30 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 203 15% | 20 10% | 10 50% | 8 40% | 2 10% | 7 35% | 13 65% | 10 5% | 46 23% |
| Boost ⇩CSV | 55 4% | 2 4% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 8 15% |
| Alan ⇩CSV | 250 19% | 23 9% | 13 57% | 7 30% | 3 13% | 7 30% | 16 70% | 5 2% | 14 6% |
| Organic ⇩CSV | 10 1% | 8 80% | 2 25% | 3 38% | 3 38% | 1 13% | 7 88% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,339 | 175 13% | 76 43% | 29 17% | 70 40% | 116 66% | 59 34% | 16 1% | 98 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 670 61% | 82 12% | 26 32% | 15 18% | 41 50% | 59 72% | 23 28% | 6 1% | 24 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 200 18% | 24 12% | 7 29% | 11 46% | 6 25% | 4 17% | 20 83% | 5 3% | 38 19% |
| Boost ⇩CSV | 4 0% | 1 25% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% |
| Alan ⇩CSV | 213 19% | 23 11% | 13 57% | 8 35% | 2 9% | 7 30% | 16 70% | 4 2% | 24 11% |
| Organic ⇩CSV | 14 1% | 10 71% | 0 0% | 5 50% | 5 50% | 2 20% | 8 80% | 1 7% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,101 | 140 13% | 46 33% | 40 29% | 54 39% | 72 51% | 68 49% | 16 1% | 86 8% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 630 51% | 94 15% | 27 29% | 18 19% | 49 52% | 68 72% | 26 28% | 5 1% | 20 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 195 16% | 27 14% | 15 56% | 9 33% | 3 11% | 2 7% | 25 93% | 5 3% | 43 22% |
| Boost ⇩CSV | 199 16% | 24 12% | 11 46% | 12 50% | 1 4% | 5 21% | 19 79% | 1 1% | 12 6% |
| Alan ⇩CSV | 200 16% | 20 10% | 7 35% | 12 60% | 1 5% | 2 10% | 18 90% | 3 2% | 16 8% |
| Organic ⇩CSV | 9 1% | 5 56% | 0 0% | 1 20% | 4 80% | 4 80% | 1 20% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,233 | 170 14% | 60 35% | 52 31% | 58 34% | 81 48% | 89 52% | 14 1% | 91 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 565 50% | 70 12% | 25 36% | 10 14% | 35 50% | 54 77% | 16 23% | 7 1% | 24 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 189 17% | 28 15% | 14 50% | 13 46% | 1 4% | 3 11% | 25 89% | 6 3% | 51 27% |
| Boost ⇩CSV | 137 12% | 24 18% | 5 21% | 19 79% | 0 0% | 2 8% | 22 92% | 1 1% | 3 2% |
| Alan ⇩CSV | 234 21% | 22 9% | 9 41% | 12 55% | 1 5% | 3 14% | 19 86% | 4 2% | 23 10% |
| Organic ⇩CSV | 5 0% | 2 40% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 1 20% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,130 | 146 13% | 53 36% | 54 37% | 39 27% | 64 44% | 82 56% | 18 2% | 102 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 577 47% | 73 13% | 25 34% | 13 18% | 35 48% | 49 67% | 24 33% | 14 2% | 19 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 264 22% | 34 13% | 18 53% | 14 41% | 2 6% | 6 18% | 28 82% | 9 3% | 52 20% |
| Boost ⇩CSV | 122 10% | 8 7% | 2 25% | 6 75% | 0 0% | 0 0% | 8 100% | 0 0% | 6 5% |
| Alan ⇩CSV | 259 21% | 33 13% | 13 39% | 16 48% | 4 12% | 7 21% | 26 79% | 2 1% | 30 12% |
| Organic ⇩CSV | 2 0% | 1 50% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,224 | 149 12% | 58 39% | 49 33% | 42 28% | 63 42% | 86 58% | 25 2% | 107 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 638 49% | 96 15% | 42 44% | 9 9% | 45 47% | 74 77% | 22 23% | 12 2% | 27 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 208 16% | 40 19% | 24 60% | 16 40% | 0 0% | 3 8% | 37 93% | 8 4% | 37 18% |
| Boost ⇩CSV | 116 9% | 15 13% | 4 27% | 10 67% | 1 7% | 3 20% | 12 80% | 0 0% | 5 4% |
| Alan ⇩CSV | 346 26% | 41 12% | 17 41% | 19 46% | 5 12% | 15 37% | 26 63% | 2 1% | 39 11% |
| Organic ⇩CSV | 5 0% | 4 80% | 2 50% | 0 0% | 2 50% | 1 25% | 3 75% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,313 | 196 15% | 89 45% | 54 28% | 53 27% | 96 49% | 100 51% | 22 2% | 108 8% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 658 50% | 73 11% | 30 41% | 13 18% | 30 41% | 49 67% | 24 33% | 14 2% | 28 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 231 18% | 30 13% | 9 30% | 15 50% | 6 20% | 7 23% | 23 77% | 6 3% | 44 19% |
| Boost ⇩CSV | 102 8% | 18 18% | 5 28% | 12 67% | 1 6% | 2 11% | 16 89% | 1 1% | 4 4% |
| Alan ⇩CSV | 315 24% | 35 11% | 14 40% | 18 51% | 3 9% | 7 20% | 28 80% | 7 2% | 28 9% |
| Organic ⇩CSV | 9 1% | 5 56% | 0 0% | 2 40% | 3 60% | 2 40% | 3 60% | 0 0% | 1 11% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,315 | 161 12% | 58 36% | 60 37% | 43 27% | 67 42% | 94 58% | 28 2% | 105 8% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 822 71% | 89 11% | 43 48% | 7 8% | 39 44% | 66 74% | 23 26% | 12 1% | 34 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 141 12% | 24 17% | 13 54% | 9 38% | 2 8% | 4 17% | 20 83% | 3 2% | 24 17% |
| Boost ⇩CSV | 55 5% | 6 11% | 1 17% | 5 83% | 0 0% | 0 0% | 6 100% | 0 0% | 3 5% |
| Alan ⇩CSV | 120 10% | 14 12% | 7 50% | 7 50% | 0 0% | 0 0% | 14 100% | 2 2% | 9 8% |
| Organic ⇩CSV | 15 1% | 9 60% | 1 11% | 3 33% | 5 56% | 3 33% | 6 67% | 2 13% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,153 | 142 12% | 65 46% | 31 22% | 46 32% | 73 51% | 69 49% | 19 2% | 70 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 810 64% | 110 14% | 36 33% | 13 12% | 61 55% | 85 77% | 25 23% | 8 1% | 43 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 98 8% | 9 9% | 7 78% | 2 22% | 0 0% | 0 0% | 9 100% | 5 5% | 21 21% |
| Boost ⇩CSV | 45 4% | 3 7% | 1 33% | 2 67% | 0 0% | 1 33% | 2 67% | 1 2% | 1 2% |
| Alan ⇩CSV | 282 22% | 148 52% | 118 80% | 11 7% | 19 13% | 114 77% | 34 23% | 2 1% | 11 4% |
| Organic ⇩CSV | 24 2% | 16 67% | 1 6% | 2 13% | 13 81% | 4 25% | 12 75% | 2 8% | 2 8% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,259 | 286 23% | 163 57% | 30 10% | 93 33% | 204 71% | 82 29% | 18 1% | 78 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 963 52% | 98 10% | 31 32% | 9 9% | 58 59% | 83 85% | 15 15% | 17 2% | 38 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 176 10% | 15 9% | 10 67% | 4 27% | 1 7% | 2 13% | 13 87% | 5 3% | 36 20% |
| Boost ⇩CSV | 143 8% | 13 9% | 6 46% | 7 54% | 0 0% | 2 15% | 11 85% | 1 1% | 6 4% |
| Alan ⇩CSV | 548 30% | 136 25% | 124 91% | 9 7% | 3 2% | 90 66% | 46 34% | 9 2% | 46 8% |
| Organic ⇩CSV | 5 0% | 3 60% | 0 0% | 0 0% | 3 100% | 3 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,835 | 265 14% | 171 65% | 29 11% | 65 25% | 180 68% | 85 32% | 32 2% | 126 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 953 64% | 88 9% | 18 20% | 9 10% | 61 69% | 74 84% | 14 16% | 5 1% | 33 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 181 12% | 20 11% | 9 45% | 10 50% | 1 5% | 2 10% | 18 90% | 4 2% | 40 22% |
| Boost ⇩CSV | 123 8% | 25 20% | 4 16% | 19 76% | 2 8% | 4 16% | 21 84% | 0 0% | 8 7% |
| Alan ⇩CSV | 224 15% | 29 13% | 12 41% | 15 52% | 2 7% | 4 14% | 25 86% | 6 3% | 16 7% |
| Organic ⇩CSV | 10 1% | 4 40% | 0 0% | 1 25% | 3 75% | 3 75% | 1 25% | 1 10% | 2 20% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,491 | 166 11% | 43 26% | 54 33% | 69 42% | 87 52% | 79 48% | 16 1% | 99 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,028 63% | 88 9% | 25 28% | 16 18% | 47 53% | 64 73% | 24 27% | 7 1% | 30 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 215 13% | 22 10% | 13 59% | 8 36% | 1 5% | 3 14% | 19 86% | 10 5% | 53 25% |
| Boost ⇩CSV | 123 8% | 20 16% | 6 30% | 10 50% | 4 20% | 5 25% | 15 75% | 0 0% | 2 2% |
| Alan ⇩CSV | 251 15% | 30 12% | 15 50% | 15 50% | 0 0% | 7 23% | 23 77% | 4 2% | 15 6% |
| Organic ⇩CSV | 14 1% | 8 57% | 0 0% | 1 13% | 7 88% | 3 38% | 5 63% | 1 7% | 1 7% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,631 | 168 10% | 59 35% | 50 30% | 59 35% | 82 49% | 86 51% | 22 1% | 101 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,008 62% | 108 11% | 39 36% | 18 17% | 51 47% | 77 71% | 31 29% | 5 0% | 42 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 172 11% | 22 13% | 8 36% | 13 59% | 1 5% | 5 23% | 17 77% | 4 2% | 44 26% |
| Boost ⇩CSV | 121 7% | 12 10% | 4 33% | 7 58% | 1 8% | 1 8% | 11 92% | 3 2% | 4 3% |
| Alan ⇩CSV | 324 20% | 36 11% | 22 61% | 11 31% | 3 8% | 12 33% | 24 67% | 5 2% | 22 7% |
| Organic ⇩CSV | 3 0% | 2 67% | 0 0% | 1 50% | 1 50% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,628 | 180 11% | 73 41% | 50 28% | 57 32% | 96 53% | 84 47% | 17 1% | 112 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 813 52% | 97 12% | 38 39% | 18 19% | 41 42% | 67 69% | 30 31% | 7 1% | 34 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 210 13% | 31 15% | 10 32% | 18 58% | 3 10% | 3 10% | 28 90% | 3 1% | 48 23% |
