| Supplier | Leads in | Duplicates (≤15d) | Dupe rate | They re-sent | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31–60d | Re-enquiry 61–90d | Re-enquiry 91–120d | Re-enquiry 121d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms | 26,536 | 345 | 1.3% | 106 31% | 239 69% | 338 1% | 388 1% | 325 1% | 191 1% | 596 2% |
| Lead Pronto | 7,326 | 305 | 4.2% | 8 3% | 297 97% | 89 1% | 92 1% | 77 1% | 13 0% | 118 2% |
| Boost | 1 | 0 | 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| Alan | 7,494 | 362 | 4.8% | 63 17% | 299 83% | 137 2% | 176 2% | 127 2% | 134 2% | 462 6% |
| Organic | 334 | 46 | 13.8% | 4 9% | 42 91% | 5 1% | 4 1% | 4 1% | 4 1% | 12 4% |
| City | Leads | Dupes | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Florida | 11,725 | 338 | 2.9% | |
| Houston | 5,516 | 169 | 3.1% | |
| Dallas | 5,626 | 149 | 2.6% | |
| Chicago | 5,759 | 123 | 2.1% | |
| Boston | 4,317 | 105 | 2.4% | |
| New York | 5,367 | 88 | 1.6% | |
| Nashville | 3,378 | 86 | 2.5% | |
| Unknown | 3 | 0 | 0.0% |
| Days since previous lead | Duplicate leads | Same supplier | Different supplier | Cumulative % | Same | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Same day (0) | 1,622 | 258 16% | 1,364 84% | 27.2% | |
| 1 day | 237 | 28 12% | 209 88% | 31.1% | |
| 2 days | 119 | 11 9% | 108 91% | 33.1% | |
| 3 days | 111 | 16 14% | 95 86% | 35.0% | |
| 4 days | 81 | 11 14% | 70 86% | 36.3% | |
| 5 days | 60 | 8 13% | 52 87% | 37.3% | |
| 6 days | 63 | 15 24% | 48 76% | 38.4% | |
| 7 days | 52 | 8 15% | 44 85% | 39.3% | |
| 8 days | 55 | 14 25% | 41 75% | 40.2% | |
| 9 days | 46 | 6 13% | 40 87% | 41.0% | |
| 10 days | 43 | 7 16% | 36 84% | 41.7% | |
| 11 days | 39 | 8 21% | 31 79% | 42.3% | |
| 12 days | 36 | 11 31% | 25 69% | 42.9% | |
| 13 days | 26 | 5 19% | 21 81% | 43.4% | |
| 14 days | 47 | 16 34% | 31 66% | 44.2% | |
| 15 days | 43 | 17 40% | 26 60% | 44.9% | |
| 16 days | 43 | 26 60% | 17 40% | 45.6% | |
| 17 days | 36 | 20 56% | 16 44% | 46.2% | |
| 18 days | 44 | 25 57% | 19 43% | 46.9% | |
| 19 days | 53 | 27 51% | 26 49% | 47.8% | |
| 20 days | 32 | 18 56% | 14 44% | 48.4% | |
| 21 days | 44 | 21 48% | 23 52% | 49.1% | |
| 22 days | 38 | 11 29% | 27 71% | 49.7% | |
| 23 days | 50 | 23 46% | 27 54% | 50.6% | |
| 24 days | 39 | 19 49% | 20 51% | 51.2% | |
| 25 days | 32 | 13 41% | 19 59% | 51.8% | |
| 26 days | 35 | 16 46% | 19 54% | 52.3% | |
| 27 days | 31 | 19 61% | 12 39% | 52.9% | |
| 28 days | 31 | 15 48% | 16 52% | 53.4% | |
| 29 days | 30 | 10 33% | 20 67% | 53.9% | |
| 30 days | 31 | 16 52% | 15 48% | 54.4% | |
| 31–60 days | 660 | 300 45% | 360 55% | 65.5% | |
| 61–90 days | 533 | 205 38% | 328 62% | 74.4% | |
| 91–120 days | 342 | 131 38% | 211 62% | 80.1% | |
| 121–180 days | 377 | 82 22% | 295 78% | 86.4% | |
| 181–270 days | 376 | 81 22% | 295 78% | 92.7% | |
| 271–365 days | 435 | 116 27% | 319 73% | 100.0% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms | 26,536 64% | 345 1% | 345 100% | 0 0% | 0 0% | 106 31% | 239 69% | 338 1% | 1,500 6% |
| Lead Pronto | 7,326 18% | 305 4% | 305 100% | 0 0% | 0 0% | 8 3% | 297 97% | 89 1% | 300 4% |
| Boost | 1 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 0 0% |
| Alan | 7,494 18% | 362 5% | 362 100% | 0 0% | 0 0% | 63 17% | 299 83% | 137 2% | 899 12% |
| Organic | 334 1% | 46 14% | 46 100% | 0 0% | 0 0% | 4 9% | 42 91% | 5 1% | 24 7% |
| All suppliers | 41,691 | 1,058 3% | 1,058 100% | 0 0% | 0 0% | 181 17% | 877 83% | 569 1% | 2,723 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,007 64% | 11 1% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 11 100% | 1 0% | 39 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 248 16% | 8 3% | 8 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 8 100% | 1 0% | 10 4% |
| Alan ⇩CSV | 318 20% | 7 2% | 7 100% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 6 86% | 3 1% | 64 20% |
| Organic ⇩CSV | 3 0% | 1 33% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,576 | 27 2% | 27 100% | 0 0% | 0 0% | 1 4% | 26 96% | 5 0% | 113 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,138 64% | 10 1% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 10 100% | 15 1% | 37 3% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 235 13% | 12 5% | 12 100% | 0 0% | 0 0% | 1 8% | 11 92% | 1 0% | 7 3% |
| Alan ⇩CSV | 388 22% | 13 3% | 13 100% | 0 0% | 0 0% | 1 8% | 12 92% | 6 2% | 84 22% |
| Organic | 7 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 1 14% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,768 | 35 2% | 35 100% | 0 0% | 0 0% | 2 6% | 33 94% | 22 1% | 129 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,047 58% | 11 1% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 11 100% | 8 1% | 47 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 235 13% | 12 5% | 12 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 12 100% | 3 1% | 10 4% |
| Alan ⇩CSV | 493 27% | 23 5% | 23 100% | 0 0% | 0 0% | 4 17% | 19 83% | 7 1% | 87 18% |
| Organic ⇩CSV | 23 1% | 4 17% | 4 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 100% | 0 0% | 1 4% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,798 | 50 3% | 50 100% | 0 0% | 0 0% | 4 8% | 46 92% | 18 1% | 145 8% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 866 57% | 12 1% | 12 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 12 100% | 8 1% | 46 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 185 12% | 14 8% | 14 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 14 100% | 0 0% | 10 5% |
| Alan ⇩CSV | 452 30% | 15 3% | 15 100% | 0 0% | 0 0% | 5 33% | 10 67% | 8 2% | 74 16% |
| Organic ⇩CSV | 20 1% | 3 15% | 3 100% | 0 0% | 0 0% | 1 33% | 2 67% | 0 0% | 2 10% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,523 | 44 3% | 44 100% | 0 0% | 0 0% | 6 14% | 38 86% | 16 1% | 132 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 915 69% | 1 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 4 0% | 52 6% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 175 13% | 3 2% | 3 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 3 100% | 4 2% | 9 5% |
| Alan ⇩CSV | 216 16% | 13 6% | 13 100% | 0 0% | 0 0% | 3 23% | 10 77% | 3 1% | 40 19% |
| Organic ⇩CSV | 15 1% | 2 13% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 1 7% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,321 | 19 1% | 19 100% | 0 0% | 0 0% | 3 16% | 16 84% | 11 1% | 102 8% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,002 71% | 5 0% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 13 1% | 57 6% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 193 14% | 9 5% | 9 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 9 100% | 3 2% | 9 5% |
| Alan ⇩CSV | 205 15% | 19 9% | 19 100% | 0 0% | 0 0% | 3 16% | 16 84% | 3 1% | 27 13% |
| Organic | 7 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 1 14% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,407 | 33 2% | 33 100% | 0 0% | 0 0% | 3 9% | 30 91% | 19 1% | 94 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 931 62% | 57 6% | 57 100% | 0 0% | 0 0% | 50 88% | 7 12% | 14 2% | 46 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 227 15% | 17 7% | 17 100% | 0 0% | 0 0% | 3 18% | 14 82% | 4 2% | 8 4% |
| Boost | 1 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 0 0% |
| Alan ⇩CSV | 319 21% | 21 7% | 21 100% | 0 0% | 0 0% | 5 24% | 16 76% | 5 2% | 55 17% |
| Organic ⇩CSV | 21 1% | 2 10% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 1 5% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,499 | 97 6% | 97 100% | 0 0% | 0 0% | 58 60% | 39 40% | 23 2% | 110 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 815 61% | 10 1% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 10 100% | 4 0% | 39 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 174 13% | 9 5% | 9 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 9 100% | 2 1% | 2 1% |
| Alan ⇩CSV | 340 25% | 17 5% | 17 100% | 0 0% | 0 0% | 5 29% | 12 71% | 6 2% | 51 15% |
| Organic | 9 1% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 1 11% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,338 | 36 3% | 36 100% | 0 0% | 0 0% | 5 14% | 31 86% | 12 1% | 93 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 824 62% | 10 1% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 9 90% | 3 0% | 39 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 222 17% | 11 5% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 11 100% | 2 1% | 10 5% |
| Alan ⇩CSV | 272 21% | 11 4% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 3 27% | 8 73% | 2 1% | 42 15% |
| Organic ⇩CSV | 8 1% | 1 13% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,326 | 33 2% | 33 100% | 0 0% | 0 0% | 4 12% | 29 88% | 7 1% | 91 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 832 60% | 5 1% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 7 1% | 53 6% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 258 19% | 17 7% | 17 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 17 100% | 2 1% | 13 5% |
| Alan ⇩CSV | 295 21% | 13 4% | 13 100% | 0 0% | 0 0% | 3 23% | 10 77% | 9 3% | 45 15% |
| Organic | 4 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 2 50% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,389 | 35 3% | 35 100% | 0 0% | 0 0% | 3 9% | 32 91% | 18 1% | 113 8% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 854 65% | 10 1% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 10 100% | 8 1% | 38 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 290 22% | 12 4% | 12 100% | 0 0% | 0 0% | 1 8% | 11 92% | 3 1% | 7 2% |
| Alan ⇩CSV | 155 12% | 11 7% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 10 91% | 2 1% | 12 8% |
| Organic ⇩CSV | 25 2% | 4 16% | 4 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 100% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,324 | 37 3% | 37 100% | 0 0% | 0 0% | 2 5% | 35 95% | 13 1% | 57 4% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 970 72% | 5 1% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 8 1% | 51 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 237 18% | 6 3% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 6 100% | 2 1% | 7 3% |
| Alan ⇩CSV | 120 9% | 8 7% | 8 100% | 0 0% | 0 0% | 1 13% | 7 88% | 1 1% | 10 8% |
| Organic ⇩CSV | 18 1% | 1 6% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,345 | 20 1% | 20 100% | 0 0% | 0 0% | 1 5% | 19 95% | 11 1% | 68 5% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 644 62% | 2 0% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 6 1% | 33 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 237 23% | 9 4% | 9 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 9 100% | 3 1% | 8 3% |
| Alan ⇩CSV | 142 14% | 7 5% | 7 100% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 6 86% | 1 1% | 9 6% |
| Organic | 10 1% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 10% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,033 | 18 2% | 18 100% | 0 0% | 0 0% | 1 6% | 17 94% | 11 1% | 50 5% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 861 65% | 9 1% | 9 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 9 100% | 9 1% | 48 6% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 222 17% | 10 5% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 10 100% | 2 1% | 12 5% |
| Alan ⇩CSV | 236 18% | 16 7% | 16 100% | 0 0% | 0 0% | 5 31% | 11 69% | 6 3% | 16 7% |
| Organic | 3 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,322 | 35 3% | 35 100% | 0 0% | 0 0% | 5 14% | 30 86% | 17 1% | 76 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 937 66% | 7 1% | 7 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 7 100% | 8 1% | 49 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 263 18% | 8 3% | 8 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 8 100% | 1 0% | 11 4% |
| Alan ⇩CSV | 214 15% | 9 4% | 9 100% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 8 89% | 3 1% | 18 8% |
| Organic | 8 1% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,422 | 24 2% | 24 100% | 0 0% | 0 0% | 1 4% | 23 96% | 12 1% | 78 5% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 840 67% | 2 0% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 11 1% | 41 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 236 19% | 10 4% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 9 90% | 2 1% | 6 3% |
| Alan ⇩CSV | 176 14% | 10 6% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 9 90% | 3 2% | 8 5% |
| Organic ⇩CSV | 11 1% | 1 9% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 1 9% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,263 | 23 2% | 23 100% | 0 0% | 0 0% | 2 9% | 21 91% | 16 1% | 56 4% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 902 65% | 25 3% | 25 100% | 0 0% | 0 0% | 18 72% | 7 28% | 48 5% | 90 10% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 224 16% | 16 7% | 16 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 16 100% | 1 0% | 9 4% |
| Alan ⇩CSV | 256 18% | 11 4% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 10 91% | 13 5% | 26 10% |
| Organic ⇩CSV | 9 1% | 2 22% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 1 11% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,391 | 54 4% | 54 100% | 0 0% | 0 0% | 19 35% | 35 65% | 62 4% | 126 9% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 688 58% | 4 1% | 4 100% | 0 0% | 0 0% | 1 25% | 3 75% | 6 1% | 28 4% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 235 20% | 7 3% | 7 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 7 100% | 1 0% | 9 4% |
| Alan ⇩CSV | 251 21% | 12 5% | 12 100% | 0 0% | 0 0% | 2 17% | 10 83% | 7 3% | 19 8% |
| Organic ⇩CSV | 20 2% | 5 25% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 1 5% | 1 5% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,194 | 28 2% | 28 100% | 0 0% | 0 0% | 3 11% | 25 89% | 15 1% | 57 5% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 679 60% | 5 1% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 2 0% | 40 6% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 223 20% | 9 4% | 9 100% | 0 0% | 0 0% | 1 11% | 8 89% | 5 2% | 11 5% |
| Alan ⇩CSV | 215 19% | 10 5% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 3 30% | 7 70% | 7 3% | 22 10% |
| Organic ⇩CSV | 15 1% | 1 7% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,132 | 25 2% | 25 100% | 0 0% | 0 0% | 4 16% | 21 84% | 14 1% | 73 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,097 69% | 44 4% | 44 100% | 0 0% | 0 0% | 34 77% | 10 23% | 10 1% | 57 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 237 15% | 11 5% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 1 9% | 10 91% | 4 2% | 14 6% |
| Alan ⇩CSV | 237 15% | 11 5% | 11 100% | 0 0% | 0 0% | 3 27% | 8 73% | 8 3% | 20 8% |
| Organic ⇩CSV | 13 1% | 1 8% | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100% | 1 8% | 1 8% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,584 | 67 4% | 67 100% | 0 0% | 0 0% | 38 57% | 29 43% | 23 1% | 92 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 1,079 70% | 7 1% | 7 100% | 0 0% | 0 0% | 1 14% | 6 86% | 16 1% | 62 6% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 254 17% | 10 4% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 10 100% | 5 2% | 12 5% |
| Alan ⇩CSV | 197 13% | 3 2% | 3 100% | 0 0% | 0 0% | 2 67% | 1 33% | 3 2% | 10 5% |
| Organic | 2 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,532 | 20 1% | 20 100% | 0 0% | 0 0% | 3 15% | 17 85% | 24 2% | 84 5% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 891 67% | 14 2% | 14 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 14 100% | 18 2% | 74 8% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 268 20% | 5 2% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 5 2% | 8 3% |
| Alan ⇩CSV | 166 12% | 6 4% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 1 17% | 5 83% | 3 2% | 9 5% |
| Organic ⇩CSV | 11 1% | 4 36% | 4 100% | 0 0% | 0 0% | 1 25% | 3 75% | 0 0% | 1 9% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,336 | 29 2% | 29 100% | 0 0% | 0 0% | 2 7% | 27 93% | 26 2% | 92 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 973 64% | 12 1% | 12 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 12 100% | 25 3% | 73 8% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 316 21% | 8 3% | 8 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 8 100% | 7 2% | 20 6% |
| Alan ⇩CSV | 213 14% | 10 5% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 2 20% | 8 80% | 5 2% | 15 7% |
| Organic ⇩CSV | 11 1% | 2 18% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 1 50% | 1 50% | 0 0% | 2 18% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,513 | 32 2% | 32 100% | 0 0% | 0 0% | 3 9% | 29 91% | 37 2% | 110 7% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 892 63% | 8 1% | 8 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 8 100% | 15 2% | 48 5% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 269 19% | 9 3% | 9 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 9 100% | 3 1% | 11 4% |
| Alan ⇩CSV | 259 18% | 5 2% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 1 20% | 4 80% | 1 0% | 22 8% |
| Organic | 7 0% | 0 0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 14% | 0 0% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,427 | 22 2% | 22 100% | 0 0% | 0 0% | 1 5% | 21 95% | 20 1% | 81 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 950 65% | 10 1% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 10 100% | 13 1% | 59 6% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 250 17% | 6 2% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 6 100% | 4 2% | 8 3% |
| Alan ⇩CSV | 241 17% | 10 4% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 1 10% | 9 90% | 2 1% | 21 9% |
| Organic ⇩CSV | 11 1% | 4 36% | 4 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 4 100% | 1 9% | 2 18% |
| All suppliers ⇩CSV | 1,452 | 30 2% | 30 100% | 0 0% | 0 0% | 1 3% | 29 97% | 20 1% | 90 6% |
| Supplier | Leads | Duplicates (≤15d) | Preventable | Unpreventable | Double-send | From themselves | From other suppliers | Re-enquiry 16–30d | Re-enquiry 31d+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rooms ⇩CSV | 652 56% | 6 1% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 6 100% | 12 2% | 49 8% |
| Lead Pronto ⇩CSV | 253 22% | 5 2% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 5 2% | 4 2% |
| Alan ⇩CSV | 245 21% | 17 7% | 17 100% | 0 0% | 0 0% | 3 18% | 14 82% | 6 2% | 22 9% |
