2026-08-22 → 2026-09-20 · 11,359 recycled of 44,580 leads in · newest lead 2026-09-20 06:53:02 · default = last 30 days
↻ Refresh ⟳ Full rebuild ⬇ Download every recycled lead in this range (CSV)
Refresh re-pulls the last 7 days only — everything older is settled and read from cache (this build: 10 windows pulled, 1 cached). Full rebuild re-pulls the whole range.
A lead that later becomes CMN is removed from the recycled code it arrived on — 22 rows dropped in this range, so nobody is counted under two families. Only visible within the dates shown: someone who came in on 6AB before this range and CMN inside it is not caught.
Recycled counts every lead once — the families and the R codes together. It is not the sum of the columns: a code like #DAL4ABR is both 4AB and R, so it appears in two columns but is one person. The Recycled figure always equals the row count of that day's CSV. The newest day is provisional — it fills in through the day, and the CRM rewrites codes onto past hours after the fact. The CSV column downloads just that day's leads — marketing code, name, age, sex, phone, email, address.
| Date | 6AB | N1N | CMN | 5AB | 4AB | R codes | Recycled | All leads | % of day | CSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug | 1 | 338 | 5 | 0 | 0 | 12 | 356 | 1,693 | 21.0% | ⬇ CSV |
| Sun 23 Aug | 2 | 145 | 6 | 0 | 1 | 8 | 162 | 1,676 | 9.7% | ⬇ CSV |
| Mon 24 Aug | 6 | 1,123 | 25 | 0 | 0 | 51 | 1,205 | 2,636 | 45.7% | ⬇ CSV |
| Tue 25 Aug | 59 | 632 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1,258 | 2,714 | 46.4% | ⬇ CSV |
| Wed 26 Aug | 337 | 144 | 171 | 0 | 0 | 50 | 702 | 1,869 | 37.6% | ⬇ CSV |
| Thu 27 Aug | 557 | 92 | 276 | 14 | 0 | 129 | 1,068 | 2,064 | 51.7% | ⬇ CSV |
| Fri 28 Aug | 24 | 23 | 27 | 58 | 0 | 58 | 190 | 1,271 | 14.9% | ⬇ CSV |
| Sat 29 Aug | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 22 | 1,177 | 1.9% | ⬇ CSV |
| Sun 30 Aug | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,067 | 0.4% | ⬇ CSV |
| Mon 31 Aug | 0 | 7 | 33 | 102 | 1 | 58 | 201 | 1,222 | 16.4% | ⬇ CSV |
| Tue 1 Sep | 439 | 26 | 115 | 78 | 1 | 130 | 789 | 1,791 | 44.1% | ⬇ CSV |
| Wed 2 Sep | 171 | 11 | 94 | 124 | 1 | 126 | 527 | 1,447 | 36.4% | ⬇ CSV |
| Thu 3 Sep | 24 | 8 | 50 | 188 | 0 | 51 | 321 | 1,416 | 22.7% | ⬇ CSV |
| Fri 4 Sep | 19 | 4 | 18 | 104 | 0 | 26 | 171 | 1,219 | 14.0% | ⬇ CSV |
| Sat 5 Sep | 6 | 7 | 2 | 10 | 0 | 9 | 34 | 1,137 | 3.0% | ⬇ CSV |
| Sun 6 Sep | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1,062 | 1.6% | ⬇ CSV |
| Mon 7 Sep | 9 | 5 | 6 | 45 | 2 | 64 | 131 | 1,254 | 10.4% | ⬇ CSV |
| Tue 8 Sep | 21 | 10 | 9 | 55 | 1 | 154 | 250 | 1,413 | 17.7% | ⬇ CSV |
| Wed 9 Sep | 25 | 7 | 18 | 55 | 0 | 185 | 290 | 1,280 | 22.7% | ⬇ CSV |
| Thu 10 Sep | 91 | 15 | 14 | 46 | 1 | 482 | 649 | 1,712 | 37.9% | ⬇ CSV |
| Fri 11 Sep | 8 | 3 | 8 | 31 | 2 | 320 | 372 | 1,496 | 24.9% | ⬇ CSV |
| Sat 12 Sep | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 | 35 | 1,184 | 3.0% | ⬇ CSV |
| Sun 13 Sep | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 | 1,170 | 2.0% | ⬇ CSV |
| Mon 14 Sep | 402 | 216 | 65 | 18 | 0 | 243 | 944 | 2,031 | 46.5% | ⬇ CSV |
| Tue 15 Sep | 187 | 76 | 31 | 41 | 0 | 70 | 405 | 1,635 | 24.8% | ⬇ CSV |
| Wed 16 Sep | 201 | 63 | 38 | 50 | 0 | 49 | 401 | 1,483 | 27.0% | ⬇ CSV |
| Thu 17 Sep | 220 | 72 | 18 | 56 | 0 | 80 | 446 | 1,478 | 30.2% | ⬇ CSV |
| Fri 18 Sep | 162 | 68 | 17 | 57 | 1 | 80 | 384 | 1,477 | 26.0% | ⬇ CSV |
| Sat 19 Sep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,307 | 0.2% | ⬇ CSV |
| Sun 20 Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.0% | ⬇ CSV |
| TOTAL | 2,993 | 3,109 | 1,618 | 1,148 | 15 | 2,477 | 11,359 | 44,580 | 25.5% | ⬇ all 30 days |
| Code | Family | City | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #NYN1N | N1N | New York | 66 | 36 | 244 | 88 | 29 | 17 | 3 | — | — | 1 | 5 | 2 | 1 | — | 4 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 1 | — | 37 | 10 | 13 | 9 | 12 | — | — | 587 |
| #CHI6AB | 6AB | Chicago | 1 | 1 | 2 | 6 | 59 | 109 | 5 | 2 | — | — | 96 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 52 | 30 | 23 | 35 | 25 | — | — | 520 |
| #NY6AB | 6AB | New York | — | — | 2 | 14 | 61 | 63 | 2 | — | — | — | 51 | 26 | 3 | — | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 17 | 1 | — | 1 | 89 | 31 | 41 | 29 | 25 | — | — | 477 |
| #CHIN1N | N1N | Chicago | 43 | 20 | 149 | 93 | 24 | 10 | 4 | 4 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 29 | 8 | 7 | 15 | 12 | — | — | 428 |
| #FLN1N | N1N | Florida | 54 | 15 | 155 | 78 | 13 | 13 | 4 | — | — | 2 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 19 | 12 | 8 | 11 | 4 | — | — | 401 |
| #HOU6AB | 6AB | Houston | — | — | 1 | 7 | 45 | 64 | 3 | 1 | — | — | 63 | 24 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 51 | 26 | 39 | 28 | 25 | — | — | 398 |
| #DALN1N | N1N | Dallas | 52 | 15 | 118 | 88 | 16 | 15 | 3 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 26 | 10 | 6 | 13 | 9 | 1 | — | 386 |
| #HOUN1N | N1N | Houston | 36 | 14 | 134 | 77 | 20 | 14 | 1 | 3 | — | 2 | 6 | — | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 33 | 11 | 4 | 6 | 12 | — | — | 385 |
| #FL6AB | 6AB | Florida | — | 1 | — | 12 | 26 | 78 | 2 | — | — | — | 61 | 16 | 1 | 4 | 2 | — | 3 | 2 | 2 | 8 | — | — | 1 | 54 | 34 | 21 | 27 | 21 | — | — | 376 |
| #DAL6AB | 6AB | Dallas | — | — | — | 4 | 50 | 67 | 5 | — | — | — | 49 | 19 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 14 | 2 | — | — | 49 | 15 | 24 | 28 | 17 | — | — | 351 |
| #BOSN1N | N1N | Boston | 41 | 19 | 118 | 63 | 6 | 7 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 26 | 9 | 7 | 7 | 6 | — | — | 322 |
| #ORL6AB | 6AB | Orlando | — | — | — | 7 | 36 | 79 | 3 | — | — | — | 52 | 25 | 3 | 5 | — | 2 | — | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | — | 28 | 18 | 10 | 15 | 15 | — | — | 313 |
| #NAN1N | N1N | Nashville | 28 | 13 | 105 | 68 | 21 | 8 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | — | 303 |
| #ORLN1N | N1N | Orlando | 18 | 13 | 100 | 77 | 15 | 8 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 25 | 9 | 11 | 6 | 6 | — | — | 297 |
| #NA6AB | 6AB | Nashville | — | — | — | 2 | 36 | 54 | 1 | — | — | — | 31 | 18 | 4 | 3 | — | 1 | — | 2 | 7 | 10 | — | 1 | 1 | 42 | 15 | 21 | 33 | 15 | — | — | 297 |
| #FLKIDSXR | R | Florida | 2 | 1 | 8 | — | — | 12 | 11 | — | — | 9 | 7 | 10 | 8 | 3 | — | — | 6 | 52 | 61 | 42 | 15 | 1 | — | 17 | 7 | — | 3 | 8 | — | — | 283 |
| #NYCMN | CMN | New York | — | — | 4 | 81 | 23 | 45 | 3 | — | — | 4 | 20 | 21 | 13 | 3 | — | — | — | 2 | 7 | 4 | 3 | — | 1 | 19 | 5 | 12 | 6 | 1 | — | — | 277 |
| #CHICMN | CMN | Chicago | — | 2 | 2 | 94 | 27 | 60 | 4 | — | — | 4 | 21 | 17 | 5 | 5 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | — | — | 274 |
| #BOS6AB | 6AB | Boston | — | — | 1 | 7 | 24 | 43 | 3 | — | — | — | 36 | 8 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 37 | 18 | 22 | 25 | 19 | — | — | 261 |
| #NY5AB | 5AB | New York | — | — | — | — | — | 2 | 7 | 1 | 1 | 24 | 16 | 22 | 41 | 21 | 1 | — | 10 | 14 | 17 | 15 | 5 | 2 | — | 4 | 16 | 9 | 7 | 13 | — | — | 248 |
| #FL5AB | 5AB | Florida | — | — | — | — | — | — | 16 | 4 | 1 | 30 | 15 | 21 | 43 | 28 | 2 | — | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | — | 3 | 6 | 9 | 11 | 9 | — | — | 231 |
| #FLCMN | CMN | Florida | 1 | 3 | 7 | 77 | 20 | 26 | 1 | — | — | 10 | 16 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | — | — | 217 |
| #HOUCMN | CMN | Houston | 1 | — | 1 | 68 | 22 | 32 | 4 | — | — | 3 | 15 | 11 | 5 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | — | — | 198 |
| #HOU5AB | 5AB | Houston | — | — | — | — | — | 5 | 8 | — | — | 16 | 19 | 20 | 28 | 18 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | — | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 12 | — | — | 186 |
| #NYKIDSXR | R | New York | — | — | 4 | — | — | 10 | 6 | 1 | — | 13 | 2 | 6 | 6 | 8 | — | — | 24 | 17 | 16 | 14 | 7 | — | 1 | 18 | 7 | — | 5 | 9 | — | — | 174 |
| #ORLCMN | CMN | Orlando | — | 1 | 5 | 64 | 27 | 31 | 3 | — | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 171 |
| #BOSCMN | CMN | Boston | 2 | — | 2 | 64 | 16 | 27 | 3 | 1 | — | 6 | 5 | 15 | 6 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | — | — | 168 |
| #DALCMN | CMN | Dallas | 1 | — | 3 | 69 | 14 | 25 | 3 | — | — | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | 165 |
| #CHI5AB | 5AB | Chicago | — | — | — | — | — | 2 | 7 | 1 | — | 14 | 8 | 22 | 31 | 11 | 2 | — | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | — | — | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | — | — | 156 |
| #NACMN | CMN | Nashville | — | — | 1 | 50 | 22 | 30 | 6 | — | — | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | — | 148 |
| #NA5AB | 5AB | Nashville | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | — | — | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | — | — | 107 |
| #BOSKIDSXR | R | Boston | — | — | 1 | — | — | 4 | 6 | 1 | — | 13 | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | — | 4 | 17 | 9 | 11 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 105 |
| #ORL1FXR | R | Orlando | — | — | 1 | — | 6 | 5 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 34 | 20 | 1 | — | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | — | — | 103 |
| #ORLP2R | R | Orlando | — | 1 | 2 | — | 3 | 5 | 1 | — | — | — | 4 | 6 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 35 | 19 | — | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | — | 100 |
| #BOS5AB | 5AB | Boston | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | 5 | 5 | 14 | 19 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | — | — | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | — | — | 100 |
| #CHIKIDSXR | R | Chicago | — | — | 1 | — | — | 6 | 7 | — | — | — | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | — | 6 | 12 | 13 | 10 | 5 | — | — | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 98 |
| #CHI1FXR | R | Chicago | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 32 | 18 | — | — | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | — | — | 93 |
| #DAL5AB | 5AB | Dallas | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 1 | — | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 1 | — | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | — | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | — | — | 91 |
| #FL1FXR | R | Florida | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 20 | 4 | — | 17 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | — | 78 |
| #DALKIDSXR | R | Dallas | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 3 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | 8 | 21 | 6 | 2 | — | — | 10 | 6 | — | 4 | 2 | — | — | 77 |
| #NAKIDSXR | R | Nashville | — | — | 2 | — | — | 1 | 4 | — | — | 5 | — | 5 | 2 | — | — | 1 | 2 | 11 | 17 | 10 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 66 |
| #NY1FXR | R | New York | — | — | 1 | — | 2 | 6 | — | — | — | — | 10 | 11 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | 14 | 7 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 59 |
| #BOS1FXR | R | Boston | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 14 | 9 | — | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | — | — | 55 |
| #BOSLP2R | R | Boston | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 1 | — | — | 2 | — | 2 | 11 | 10 | 1 | — | 7 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 53 |
| #DAL1FXR | R | Dallas | — | — | — | — | 4 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 51 |
| #HOU1FXR | R | Houston | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 13 | — | — | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | 49 |
| #NYSNAPR | R | New York | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 10 | 5 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | — | 10 | 2 | 1 | — | 4 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 48 |
| #HOUKIDSXR | R | Houston | — | — | 2 | — | — | 2 | 3 | — | — | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | 7 | 10 | 10 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 48 |
| #NALP2R | R | Nashville | — | — | 1 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 11 | 8 | — | 1 | 8 | — | 2 | 4 | 1 | — | — | 46 |
| #CHISNAPR | R | Chicago | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 11 | 8 | — | — | 4 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 40 |
| #NA1FXR | R | Nashville | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 11 | 1 | — | 6 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 36 |
| #HOULP2R | R | Houston | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 8 | 1 | — | 5 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 35 |
| #ORLFB31MR | R | Orlando | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 6 | — | — | 9 | 3 | — | 2 | 1 | — | — | 32 |
| #NYLP2R | R | New York | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | 6 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 3 | — | — | 30 |
| #BOSSNAPR | R | Boston | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | — | 2 | 3 | 5 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 29 |
| #DALP2R | R | Dallas | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 8 | 3 | — | — | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — | 29 |
| #ORL5AB | 5AB | Orlando | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 4 | 6 | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | — | — | 29 |
| #ORLSNAPR | R | Orlando | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 7 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 24 |
| #FLFB31MR | R | Florida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 7 | — | — | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 21 |
| #DAL3CX1FR | R | Dallas | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | 19 |
| #DALSNAPR | R | Dallas | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 4 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 17 |
| #DAL3CX1MR | R | Dallas | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| #HOUFB31MR | R | Houston | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 17 |
| #NASGXR | R | Nashville | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 16 |
| #HOUSNAPR | R | Houston | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 16 |
| #DALFB31FR | R | Dallas | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 16 |
| #ORLGXR | R | Orlando | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 16 |
| #DALGXR | R | Dallas | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 15 |
| #CHIGXR | R | Chicago | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 15 |
| #BO3CX1FR | R | Boston | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 5 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| #CHIIG21FR | R | Chicago | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| #HOUFB32MR | R | Houston | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 12 |
| #NASSNAPR | R | Nashville | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 11 |
| #FL3CX1FR | R | Florida | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| #HOU3CX1FR | R | Houston | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 11 |
| #ORL4IG31MR | R | Orlando | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| #HOUGXR | R | Houston | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 6 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 11 |
| #NY3CX1FR | R | New York | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 11 |
| #FL4IG32FR | R | Florida | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| #DALFB31MR | R | Dallas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 10 |
| #HOUFB32FR | R | Houston | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| #DALFB32MR | R | Dallas | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| #BOSGXR | R | Boston | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| #ORLDXR | R | Orlando | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 9 |
| #ORL4IG31FR | R | Orlando | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 8 |
| #FL3CX1MR | R | Florida | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 8 |
| #CHIIG22FR | R | Chicago | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| #HOUFB31FR | R | Houston | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 8 |
| #NA3CX1FR | R | Nashville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 8 |
| #NY3CX1MR | R | New York | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| #NYKXR | R | New York | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| #CHIIG21MR | R | Chicago | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| #FLSNAPR | R | Florida | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 7 |
| #FLGXR | R | Florida | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| #BO3CX1MR | R | Boston | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 7 |
| #CHIFB31MR | R | Chicago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 7 |
| #FLFB31FR | R | Florida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 7 |
| #DALFB32FR | R | Dallas | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| #ORLFB32FR | R | Orlando | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 6 |
| #FLDXR | R | Florida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 6 |
| #NADXR | R | Nashville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| #FLFB32FR | R | Florida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 6 |
| #CHI4AB | 4AB | Chicago | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| #NYPXR | R | New York | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
