Share:

πŸ“‹ Lead Command Center

One snapshot of what came in β€” leads, clean-up funnel, cost, conversion, and what's left. 1 Nov 2026 – 18 Nov 2026

πŸ“… Built 18 Nov, 07:18 from the cached lead data. Change the window below, or hit πŸ”„ Refresh to re-pull the latest.
or
Leads in (total)
38,012
34,801 fresh Β· 3,211 recycled
Duplicates (≤15d)
1,630 4.7%
of fresh, re-hit within 15 days
Removed (pre-booker)
3,535 10.2%
team binned before bookers (dupe/blocked/inappropriate…)
Out of area
2,725 7.8%
geocoded >200mi from a studio
Usable leads
26,911
77.3% of fresh reached a booker
Rejected by bookers
562 2.1%
of usable β€” booker call stage (DNC/wrong no.)
Booking rate
2.7%
732 of 26,911 usable booked
Cost per lead*
$7.52
blended β€” confirmed-cost suppliers only*
Leads left now
14,279
+ 1,922 recycled available
Still due this week
0
6,830 ordered Β· week 13th November

πŸ“ˆ Daily trend β€” last 60 days Β· 20 Sept 2026 – 18 Nov 2026 (independent of the window above, so the rolling averages have runway)

Fresh leads per day β€” usable vs junk, with 7 & 14-day rolling average
02,5005,0002026-09-20: 1071 usable2026-09-20: 302 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-21: 1153 usable2026-09-21: 308 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-22: 1198 usable2026-09-22: 316 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-23: 1171 usable2026-09-23: 300 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-24: 1019 usable2026-09-24: 259 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-25: 1013 usable2026-09-25: 225 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-26: 873 usable2026-09-26: 261 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-27: 874 usable2026-09-27: 250 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-28: 1062 usable2026-09-28: 330 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-29: 960 usable2026-09-29: 249 junk (dupe/removed/OOA)2026-09-30: 1063 usable2026-09-30: 274 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-01: 908 usable2026-10-01: 258 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-02: 825 usable2026-10-02: 299 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-03: 712 usable2026-10-03: 299 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-04: 822 usable2026-10-04: 321 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-05: 934 usable2026-10-05: 308 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-06: 898 usable2026-10-06: 264 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-07: 807 usable2026-10-07: 230 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-08: 964 usable2026-10-08: 268 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-09: 861 usable2026-10-09: 378 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-10: 793 usable2026-10-10: 344 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-11: 839 usable2026-10-11: 353 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-12: 962 usable2026-10-12: 402 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-13: 1027 usable2026-10-13: 371 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-14: 955 usable2026-10-14: 378 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-15: 1083 usable2026-10-15: 376 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-16: 1196 usable2026-10-16: 373 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-17: 1012 usable2026-10-17: 383 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-18: 857 usable2026-10-18: 357 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-19: 1011 usable2026-10-19: 404 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-20: 1353 usable2026-10-20: 489 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-21: 1339 usable2026-10-21: 554 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-22: 1156 usable2026-10-22: 430 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-23: 971 usable2026-10-23: 444 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-24: 956 usable2026-10-24: 392 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-25: 722 usable2026-10-25: 284 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-26: 913 usable2026-10-26: 377 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-27: 1517 usable2026-10-27: 737 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-28: 1869 usable2026-10-28: 639 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-29: 1789 usable2026-10-29: 421 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-30: 1374 usable2026-10-30: 373 junk (dupe/removed/OOA)2026-10-31: 1137 usable2026-10-31: 341 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-01: 971 usable2026-11-01: 215 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-02: 1133 usable2026-11-02: 310 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-03: 1608 usable2026-11-03: 506 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-04: 2092 usable2026-11-04: 806 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-05: 2158 usable2026-11-05: 554 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-06: 1780 usable2026-11-06: 349 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-07: 1594 usable2026-11-07: 305 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-08: 1465 usable2026-11-08: 277 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-09: 1518 usable2026-11-09: 394 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-10: 1553 usable2026-11-10: 447 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-11: 1643 usable2026-11-11: 933 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-12: 1672 usable2026-11-12: 643 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-13: 1555 usable2026-11-13: 769 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-14: 1590 usable2026-11-14: 353 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-15: 1440 usable2026-11-15: 391 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-16: 1251 usable2026-11-16: 428 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-17: 1797 usable2026-11-17: 197 junk (dupe/removed/OOA)2026-11-18: 91 usable2026-11-18: 13 junk (dupe/removed/OOA)UsableJunk7-day avg14-day avg202428020610141822263003071115
Usable % of fresh β€” daily (faint) with 7 & 14-day rolling average
0%25%50%75%100%Usable % (daily)7-day avg14-day avg202428020610141822263003071115
Rolling averages are trailing (a day is the average of it and the prior 6 / 13 days) β€” they smooth out the weekend dip so you see the real trend. Each cell shows the count and its % (fresh = % of leads in; dupes/removed/OOA/usable = % of fresh; booked/rej = % of usable). Click a column header to sort by % (not volume) β€” so the worst-quality days rise to the top regardless of that day's size. Booked/Rej are by the lead's intake day, so the most recent days read low β€” maturity lag, not a real dip.
Cost per lead β€” the 4 tracked lines, all real spend Γ· leads (never estimated). Blue Rooms Kids / Adult: true per-day figures from the USA Models daily tables where that pull reaches, otherwise that Fri–Thu week's blended CPL from the latest dashboard pull. Alan: his weekly cost sheet, so each day shows its week's blended CPL. Lead Pronto is blank (no price feed). A day shows β€” only when no feed covers it β€” never a guessed number.
DayLeads inFreshDupesRemovedOOAUsableBookedRej (bkr)BR Kids CPLBR Adult CPLAlan CPLLP CPL
2026-11-18 Wed118104 88.1%7 6.7%0 0.0%6 5.8%91 87.5%0 0.0%0 0.0%β€”β€”β€”β€”
2026-11-17 Tue2,1111,994 94.5%106 5.3%28 1.4%63 3.2%1,797 90.1%0 0.0%1 0.1%β€”β€”β€”β€”
2026-11-16 Mon1,8211,679 92.2%171 10.2%197 11.7%60 3.6%1,251 74.5%4 0.3%3 0.2%β€”β€”β€”β€”
2026-11-15 Sun1,8311,831 100.0%62 3.4%210 11.5%119 6.5%1,440 78.6%7 0.5%9 0.6%β€”β€”β€”β€”
2026-11-14 Sat1,9461,943 99.8%62 3.2%189 9.7%102 5.2%1,590 81.8%19 1.2%5 0.3%β€”β€”β€”β€”
2026-11-13 Fri2,3632,324 98.3%74 3.2%197 8.5%498 21.4%1,555 66.9%19 1.2%15 1.0%β€”β€”β€”β€”
2026-11-12 Thu2,3922,315 96.8%130 5.6%331 14.3%182 7.9%1,672 72.2%42 2.5%31 1.9%β€”β€”β€”β€”
2026-11-11 Wed2,8002,576 92.0%124 4.8%213 8.3%596 23.1%1,643 63.8%41 2.5%28 1.7%β€”β€”β€”β€”
2026-11-10 Tue2,4362,000 82.1%123 6.2%233 11.7%91 4.5%1,553 77.6%41 2.6%22 1.4%β€”β€”β€”β€”
2026-11-09 Mon2,2311,912 85.7%133 7.0%205 10.7%56 2.9%1,518 79.4%49 3.2%28 1.8%β€”β€”β€”β€”
2026-11-08 Sun1,7511,742 99.5%40 2.3%187 10.7%50 2.9%1,465 84.1%45 3.1%44 3.0%β€”β€”β€”β€”
2026-11-07 Sat1,9621,899 96.8%57 3.0%207 10.9%41 2.2%1,594 83.9%45 2.8%36 2.3%β€”β€”β€”β€”
2026-11-06 Fri2,3222,129 91.7%79 3.7%218 10.2%52 2.4%1,780 83.6%59 3.3%29 1.6%β€”β€”β€”β€”
2026-11-05 Thu2,9612,712 91.6%99 3.7%311 11.5%144 5.3%2,158 79.6%76 3.5%79 3.7%β€”β€”β€”β€”
2026-11-04 Wed3,2642,898 88.8%81 2.8%290 10.0%435 15.0%2,092 72.2%99 4.7%61 2.9%β€”β€”β€”β€”
2026-11-03 Tue2,6372,114 80.2%137 6.5%200 9.5%169 8.0%1,608 76.1%59 3.7%64 4.0%β€”β€”β€”β€”
2026-11-02 Mon1,8661,443 77.3%93 6.4%184 12.8%33 2.3%1,133 78.5%53 4.7%51 4.5%β€”β€”β€”β€”
2026-11-01 Sun1,2001,186 98.8%52 4.4%135 11.4%28 2.4%971 81.9%48 4.9%57 5.9%β€”β€”β€”β€”
2026-10-31 Sat1,4891,478 99.3%104 7.0%201 13.6%36 2.4%1,137 76.9%42 3.7%45 4.0%β€”β€”β€”β€”
2026-10-30 Fri1,7721,747 98.6%95 5.4%224 12.8%54 3.1%1,374 78.6%43 3.1%58 4.2%β€”β€”β€”β€”
2026-10-29 Thu2,3632,210 93.5%112 5.1%252 11.4%57 2.6%1,789 81.0%75 4.2%71 4.0%β€”β€”β€”β€”
2026-10-28 Wed2,9442,508 85.2%98 3.9%323 12.9%218 8.7%1,869 74.5%83 4.4%94 5.0%β€”β€”β€”β€”
2026-10-27 Tue2,8212,254 79.9%106 4.7%323 14.3%308 13.7%1,517 67.3%55 3.6%68 4.5%β€”β€”β€”β€”
2026-10-26 Mon1,7301,290 74.6%78 6.0%211 16.4%88 6.8%913 70.8%51 5.6%55 6.0%β€”β€”β€”β€”
2026-10-25 Sun1,0341,006 97.3%53 5.3%184 18.3%47 4.7%722 71.8%40 5.5%45 6.2%β€”β€”β€”β€”
2026-10-24 Sat1,4981,348 90.0%146 10.8%181 13.4%65 4.8%956 70.9%30 3.1%44 4.6%β€”β€”β€”β€”
2026-10-23 Fri1,6301,415 86.8%162 11.4%218 15.4%64 4.5%971 68.6%52 5.4%53 5.5%β€”β€”β€”β€”
2026-10-22 Thu2,0371,586 77.9%135 8.5%234 14.8%61 3.8%1,156 72.9%54 4.7%48 4.2%β€”β€”β€”β€”
2026-10-21 Wed2,3231,893 81.5%139 7.3%325 17.2%90 4.8%1,339 70.7%50 3.7%70 5.2%β€”β€”β€”β€”
2026-10-20 Tue2,2201,842 83.0%77 4.2%312 16.9%100 5.4%1,353 73.5%45 3.3%62 4.6%β€”β€”β€”β€”
2026-10-19 Mon1,7141,415 82.6%93 6.6%236 16.7%75 5.3%1,011 71.4%60 5.9%57 5.6%β€”β€”β€”β€”
2026-10-18 Sun1,2461,214 97.4%61 5.0%225 18.5%71 5.8%857 70.6%43 5.0%37 4.3%β€”β€”β€”β€”
2026-10-17 Sat1,4231,395 98.0%115 8.2%215 15.4%53 3.8%1,012 72.5%36 3.6%59 5.8%β€”β€”β€”β€”
2026-10-16 Fri2,0371,569 77.0%84 5.4%200 12.7%89 5.7%1,196 76.2%48 4.0%69 5.8%β€”β€”β€”β€”
2026-10-15 Thu2,0381,459 71.6%114 7.8%166 11.4%96 6.6%1,083 74.2%40 3.7%55 5.1%β€”β€”β€”β€”
2026-10-14 Wed1,9261,333 69.2%101 7.6%214 16.1%63 4.7%955 71.6%58 6.1%37 3.9%β€”β€”β€”β€”
2026-10-13 Tue2,0581,398 67.9%101 7.2%194 13.9%76 5.4%1,027 73.5%45 4.4%64 6.2%β€”β€”β€”β€”
2026-10-12 Mon2,0621,364 66.1%103 7.6%218 16.0%81 5.9%962 70.5%61 6.3%56 5.8%β€”β€”β€”β€”
2026-10-11 Sun1,2241,192 97.4%101 8.5%200 16.8%52 4.4%839 70.4%54 6.4%60 7.2%β€”β€”β€”β€”
2026-10-10 Sat1,2091,137 94.0%101 8.9%179 15.7%64 5.6%793 69.7%43 5.4%47 5.9%β€”β€”β€”β€”
2026-10-09 Fri1,6691,239 74.2%178 14.4%141 11.4%59 4.8%861 69.5%51 5.9%70 8.1%β€”β€”β€”β€”
2026-10-08 Thu1,8321,232 67.2%51 4.1%154 12.5%63 5.1%964 78.2%67 7.0%62 6.4%β€”β€”β€”β€”
2026-10-07 Wed1,9921,037 52.1%53 5.1%127 12.2%50 4.8%807 77.8%51 6.3%47 5.8%β€”β€”β€”β€”
2026-10-06 Tue1,9611,162 59.3%53 4.6%159 13.7%52 4.5%898 77.3%54 6.0%66 7.3%β€”β€”β€”β€”
2026-10-05 Mon1,9201,242 64.7%61 4.9%192 15.5%55 4.4%934 75.2%59 6.3%63 6.7%β€”β€”β€”β€”
2026-10-04 Sun1,1431,143 100.0%70 6.1%193 16.9%58 5.1%822 71.9%52 6.3%74 9.0%β€”β€”β€”β€”
2026-10-03 Sat1,0131,011 99.8%44 4.4%189 18.7%66 6.5%712 70.4%61 8.6%44 6.2%β€”β€”β€”β€”
2026-10-02 Fri1,9951,124 56.3%45 4.0%192 17.1%62 5.5%825 73.4%52 6.3%75 9.1%β€”β€”β€”β€”
2026-10-01 Thu2,0281,166 57.5%33 2.8%161 13.8%64 5.5%908 77.9%54 5.9%50 5.5%β€”β€”β€”β€”
2026-09-30 Wed1,7341,337 77.1%24 1.8%177 13.2%73 5.5%1,063 79.5%73 6.9%59 5.6%β€”β€”β€”β€”
2026-09-29 Tue1,6601,209 72.8%50 4.1%145 12.0%54 4.5%960 79.4%56 5.8%52 5.4%β€”β€”β€”β€”
2026-09-28 Mon1,8311,392 76.0%90 6.5%185 13.3%55 4.0%1,062 76.3%66 6.2%56 5.3%β€”β€”β€”β€”
2026-09-27 Sun1,1241,124 100.0%32 2.8%177 15.7%41 3.6%874 77.8%44 5.0%53 6.1%β€”β€”β€”β€”
2026-09-26 Sat1,1351,134 99.9%32 2.8%194 17.1%35 3.1%873 77.0%55 6.3%45 5.2%β€”β€”β€”β€”
2026-09-25 Fri1,6531,238 74.9%35 2.8%144 11.6%46 3.7%1,013 81.8%65 6.4%39 3.8%β€”β€”β€”β€”
2026-09-24 Thu1,6641,278 76.8%42 3.3%169 13.2%48 3.8%1,019 79.7%54 5.3%82 8.0%β€”β€”β€”β€”
2026-09-23 Wed1,6971,471 86.7%36 2.4%209 14.2%55 3.7%1,171 79.6%64 5.5%64 5.5%β€”β€”β€”β€”
2026-09-22 Tue1,7751,514 85.3%38 2.5%203 13.4%75 5.0%1,198 79.1%80 6.7%62 5.2%β€”β€”β€”β€”
2026-09-21 Mon1,6931,461 86.3%39 2.7%210 14.4%59 4.0%1,153 78.9%74 6.4%73 6.3%β€”β€”β€”β€”
2026-09-20 Sun1,3741,373 99.9%23 1.7%211 15.4%68 5.0%1,071 78.0%68 6.3%86 8.0%β€”β€”β€”β€”

The funnel β€” two stages: pre-booker clean-up, then the booker call

Pre-booker (the team vets leads before bookers see them): each fresh lead is counted once β€” duplicate → removed → out-of-area → reached a booker (usable). Recycled (3,211) is a separate re-marketing pool, excluded. Rejected is NOT counted here β€” that happens later, at the booker stage.
Fresh leads in
34,801 100.0%
− Duplicates ≤15d
1,630 4.7%
− Removed by team (pre-booker)
3,535 10.2%
− Out of area (>200mi)
2,725 7.8%
= Usable β€” reached a booker
26,911 77.3%
Booker stage β€” what bookers did with the 26,911 usable leads (each counted once: booked, else rejected on the call, else still open):
Usable β€” reached a booker
26,911 100.0%
− Booked
732 2.7%
− Rejected by booker (DNC / wrong no. / etc.)
562 2.1%
= Still open (not yet booked or rejected)
25,617 95.2%

By supplier β€” pre-booker clean-up, then booker stage

SupplierLeads inDupesRemovedOOAUsableBook rateRej (bkr)CPL
Blue Rooms17,694292 1.7%1,487 8.4%1,648 9.3%14,2673%330 2.3%$7.52
Alan13,134748 5.7%1,148 8.7%985 7.5%10,2532%169 1.6%β€”
Lead Pronto3,772478 12.7%858 22.7%84 2.2%2,3523%59 2.5%$15.00*
Organic201112 55.7%42 20.9%8 4.0%3913%4 10.3%β€”
Neil Recycled3,2110 β€”0 β€”0 β€”0β€”0 β€”β€”

By city β€” pre-booker clean-up, then booker stage

CityLeads inDupesRemovedOOAUsableBook rateRej (bkr)
Florida5,947350 6.4%582 10.6%17 0.3%4,5603%106 2.3%
Orlando3,433130 4.0%480 14.7%52 1.6%2,6071%26 1.0%
Dallas3,905175 5.0%418 11.9%83 2.4%2,8424%120 4.2%
Houston4,031167 4.6%375 10.4%89 2.5%2,9613%62 2.1%
New York6,443169 3.0%374 6.5%74 1.3%5,1092%73 1.4%
Chicago5,075245 5.3%483 10.5%155 3.4%3,7162%30 0.8%
Boston3,816163 4.6%411 11.7%3 0.1%2,9294%128 4.4%
Nashville2,425140 6.5%271 12.6%98 4.6%1,6364%14 0.9%
Atlanta2,93791 3.1%141 4.8%2,154 73.3%5512%3 0.5%
How to read this. Two stages. Pre-booker clean-up (the team, before bookers): fresh βˆ’ duplicates βˆ’ removed βˆ’ out-of-area = Usable (leads that reached a booker); these %s are of fresh. Removed and Rejected are different stages β€” Removed is the pre-booker team binning bad leads (dupe/blocked/inappropriate/etc.); Rejected happens later when a booker rejects on the call (do-not-call, wrong number…), so it is a booker-stage outcome of the usable pool, not a pre-booker deduction. Booking rate & Rej (bkr) are of usable (not maturity-adjusted β€” see /roi for the cohort conversion).
* Cost per lead is a blend across suppliers with confirmed cost data only β€” Alan (his weekly cost sheet) and Blue Rooms (per-code CPL). Suppliers without a confirmed cost feed (Boost, Neil, Organic) are excluded from the blend and Lead Pronto CPL* is an estimate. Blend covers 17,694 leads / $133,059 spend.