Share:

Zip Code Booking Conversion

Which zip codes actually book — by city, by 3-digit prefix and by full zip · 2026-06-20 → 2026-09-17 · Download every zip (CSV)
Leads (with a zip)
117,683
2026-06-20 → 2026-09-17
Bookings matched
5,453
79.1% of 6,941 bookings joined
Booking rate
4.6%
leads → bookings
Zips with leads
13,088
537 at 50+ leads
Deposits taken
$264,525
$49 per booking
What this measures. Of the leads bought into a zip, how many turned into a booking. The denominator is every fresh lead in the window whose address carried a readable zip — not the /lead-funnel "usable" figure, because the question here is what the money bought. Recycled codes and codes with no city are excluded.
How the join works. The CRM bookings feed carries no phone, email or lead id, so a lead → booking join is a name match, keyed on name + marketing code — never name + date, because Date Distributed is not the lead's date. 79.1% of the 6,941 bookings in the window joined to a lead here; the rest belong to leads outside the window, to recycled codes, or to a name spelt differently on the two feeds. So read these rates zip against zip, not as absolute truth.
Coverage. 783 in-range leads had no readable zip and are excluded from every zip table — they stay in the join, so they cannot donate a booking to a namesake. 41,725 recycled and 403 unknown-city leads were dropped before that.
Late bookings. Bookings are pulled to today, not to the end of the window, so a lead that books after the window closes still counts. A window ending in the last fortnight will keep creeping upward.

By cityrate coloured against the 4.6% all-city average

CityZipsLeadsBookings Booking rateDepositsAvg deposit
Boston 1,371 11,952 696 5.8% $34,800 $50
Dallas 1,618 15,138 788 5.2% $39,800 $51
Houston 1,444 15,684 640 4.1% $30,000 $47
New York 2,565 14,947 707 4.7% $35,875 $51
Chicago 2,014 16,406 670 4.1% $33,550 $50
Nashville 2,001 10,937 546 5.0% $22,025 $40
Florida 1,163 21,070 876 4.2% $42,325 $48
Orlando 912 11,549 530 4.6% $26,150 $49
TOTAL 13,088 117,683 5,453 4.6% $264,525 $49

Zips that worktop 20 by booking rate · 50+ leads · coloured against their own city's average

ZipCityLeadsBookings Booking rateAvg deposit
37072 Nashville 65 10 15.4% $35
32812 Orlando 52 8 15.4% $50
37128 Nashville 138 20 14.5% $43
76002 Dallas 65 9 13.8% $50
60605 Chicago 51 7 13.7% $50
60645 Chicago 66 9 13.6% $50
01453 Boston 61 8 13.1% $50
33401 Florida 61 8 13.1% $56
10029 New York 80 10 12.5% $50
02155 Boston 74 9 12.2% $56
37209 Nashville 116 14 12.1% $34
32817 Orlando 52 6 11.5% $50
37043 Nashville 88 10 11.4% $43
11434 New York 62 7 11.3% $50
02121 Boston 98 11 11.2% $50
75070 Dallas 90 10 11.1% $50
01843 Boston 63 7 11.1% $50
77056 Houston 54 6 11.1% $46
37055 Nashville 65 7 10.8% $36
34787 Florida 56 6 10.7% $50

Zips that don'tthe 20 burning the most leads · below their own city's average · 50+ leads

ZipCityLeadsBookings Leads burned Booking rateAvg deposit
33101 Florida 1,625 3 1,622 0.2% $50
12345 New York 445 0 445 0.0%
60620 Chicago 224 8 216 3.6% $50
77084 Houston 197 7 190 3.6% $50
75126 Dallas 198 9 189 4.5% $50
60628 Chicago 187 5 182 2.7% $50
60617 Chicago 179 7 172 3.9% $50
37207 Nashville 174 5 169 2.9% $35
60644 Chicago 170 4 166 2.4% $50
33020 Florida 167 6 161 3.6% $42
77082 Houston 162 3 159 1.9% $50
33147 Florida 163 4 159 2.5% $38
60623 Chicago 161 4 157 2.5% $50
60637 Chicago 159 6 153 3.8% $50
33139 Florida 155 6 149 3.9% $42
33012 Florida 151 3 148 2.0% $50
33032 Florida 152 6 146 3.9% $50
60629 Chicago 140 2 138 1.4% $50
32808 Orlando 138 2 136 1.4% $50
33125 Florida 136 2 134 1.5% $50
Leads
11,952
121 more had no zip
Bookings
696
deposits $34,800
Booking rate
5.8%
Boston average
Zips
1,371
169 at 20+ leads · 160 prefixes

By 3-digit prefixthe granularity the supplier target list is written in

PrefixLeadsBookingsBooking rateDepositsAvg deposit
021 2,405 172 7.2% $8,625 $50
018 960 61 6.4% $3,050 $50
023 702 48 6.8% $2,450 $51
027 636 36 5.7% $1,850 $51
019 604 35 5.8% $1,625 $46
028 468 20 4.3% $1,050 $53
017 438 25 5.7% $1,200 $48
029 421 21 5.0% $1,050 $50
020 419 22 5.3% $1,100 $50
016 362 20 5.5% $1,000 $50
015 338 22 6.5% $1,100 $50
024 326 25 7.7% $1,250 $50
030 325 21 6.5% $1,050 $50
060 306 10 3.3% $500 $50
014 249 17 6.8% $825 $49
010 240 7 2.9% $350 $50
038 215 13 6.0% $600 $46
031 210 16 7.6% $850 $53
011 206 11 5.3% $550 $50
061 205 8 3.9% $375 $47
040 159 7 4.4% $350 $50
026 144 6 4.2% $300 $50
063 132 5 3.8% $250 $50
032 124 4 3.2% $200 $50
025 107 1 0.9% $50 $50
064 89 6 6.7% $300 $50
041 70 4 5.7% $250 $63
067 70 4 5.7% $200 $50
068 68 2 2.9% $100 $50
065 65 1 1.5% $50 $50
066 59 1 1.7% $50 $50
012 57 5 8.8% $250 $50
042 56 3 5.4% $150 $50
062 56 1 1.8% $50 $50
022 53 3 5.7% $150 $50
033 49 3 6.1% $150 $50
013 48 4 8.3% $200 $50
034 42 3 7.1% $150 $50
037 23 1 4.3% $50 $50
039 23 3 13.0% $150 $50
054 21 0 0.0%
051 18 0 0.0%
050 18 2 11.1% $100 $50
069 17 2 11.8% $100 $50
121 16 0 0.0%
049 14 0 0.0%
056 13 2 15.4% $100 $50
043 12 1 8.3% $50 $50
123 12 0 0.0%
053 11 1 9.1% $50 $50
104 10 0 0.0%
052 10 0 0.0%
035 9 0 0.0%
045 9 2 22.2% $100 $50
370 8 0 0.0%
750 8 0 0.0%
122 8 1 12.5% $50 $50
120 8 0 0.0%
119 7 2 28.6% $100 $50
117 7 0 0.0%
112 7 0 0.0%
770 7 0 0.0%
057 6 0 0.0%
044 6 0 0.0%
339 6 0 0.0%
116 5 0 0.0%
606 5 0 0.0%
751 4 0 0.0%
114 4 1 25.0% $50 $50
774 4 0 0.0%
105 4 2 50.0% $100 $50
330 4 0 0.0%
100 4 1 25.0% $50 $50
130 4 0 0.0%
334 4 0 0.0%
328 4 0 0.0%
125 4 0 0.0%
752 3 0 0.0%
773 3 0 0.0%
349 3 0 0.0%
377 3 0 0.0%
036 3 0 0.0%
331 3 0 0.0%
080 3 0 0.0%
106 2 0 0.0%
109 2 0 0.0%
107 2 0 0.0%
329 2 0 0.0%
070 2 0 0.0%
531 2 0 0.0%
128 2 0 0.0%
046 2 0 0.0%
048 1 0 0.0%
047 1 0 0.0%
316 1 0 0.0%
142 1 0 0.0%
145 1 0 0.0%
335 1 0 0.0%
800 1 0 0.0%
190 1 0 0.0%
151 1 1 100.0% $50 $50
136 1 0 0.0%
073 1 0 0.0%
124 1 0 0.0%
846 1 0 0.0%
430 1 0 0.0%
226 1 1 100.0% $50 $50
797 1 0 0.0%
767 1 0 0.0%
891 1 0 0.0%
900 1 0 0.0%
762 1 0 0.0%
325 1 0 0.0%
262 1 0 0.0%
378 1 0 0.0%
379 1 0 0.0%
625 1 0 0.0%
782 1 0 0.0%
075 1 0 0.0%
113 1 0 0.0%
601 1 0 0.0%
372 1 0 0.0%
761 1 0 0.0%
371 1 0 0.0%
421 1 0 0.0%
323 1 0 0.0%
347 1 0 0.0%
496 1 0 0.0%
627 1 0 0.0%
422 1 0 0.0%
411 1 0 0.0%
194 1 0 0.0%
302 1 0 0.0%
554 1 0 0.0%
101 1 0 0.0%
333 1 0 0.0%
183 1 0 0.0%
351 1 0 0.0%
355 1 0 0.0%
275 1 0 0.0%
730 1 0 0.0%
086 1 0 0.0%
600 1 0 0.0%
111 1 0 0.0%
336 1 0 0.0%
300 1 0 0.0%
191 1 0 0.0%
850 1 0 0.0%
115 1 0 0.0%
279 1 0 0.0%
633 1 0 0.0%
234 1 0 0.0%
799 1 0 0.0%
212 1 0 0.0%
126 1 0 0.0%
102 1 0 0.0%
078 1 0 0.0%
925 1 0 0.0%
132 1 0 0.0%
468 1 0 0.0%
TOTAL 11,952 696 5.8% $34,800 $50

By zipzips with 20+ leads · the rest rolled up · every zip is in the CSV

ZipLeadsBookingsBooking rateDepositsAvg deposit
02301 187 11 5.9% $550 $50
02124 164 13 7.9% $650 $50
02151 124 6 4.8% $300 $50
02148 114 10 8.8% $500 $50
02169 110 7 6.4% $350 $50
02125 102 4 3.9% $200 $50
01841 101 2 2.0% $100 $50
02119 99 6 6.1% $300 $50
02780 99 6 6.1% $300 $50
02121 98 11 11.2% $550 $50
02126 98 8 8.2% $400 $50
02149 94 5 5.3% $250 $50
02302 92 4 4.3% $200 $50
02136 87 7 8.0% $350 $50
02150 86 2 2.3% $100 $50
01902 82 6 7.3% $300 $50
01844 77 6 7.8% $300 $50
02122 76 6 7.9% $275 $46
01702 76 7 9.2% $350 $50
02155 74 9 12.2% $500 $56
01852 73 2 2.7% $100 $50
02740 73 2 2.7% $100 $50
02368 73 5 6.8% $250 $50
02128 72 4 5.6% $200 $50
01604 69 3 4.3% $150 $50
01752 69 3 4.3% $150 $50
01605 66 2 3.0% $100 $50
02127 65 5 7.7% $250 $50
01960 64 0 0.0%
02908 64 2 3.1% $100 $50
01420 63 4 6.3% $175 $44
01843 63 7 11.1% $350 $50
01905 61 5 8.2% $200 $40
01453 61 8 13.1% $400 $50
03060 60 6 10.0% $300 $50
02072 60 4 6.7% $200 $50
02135 59 1 1.7% $50 $50
03103 59 6 10.2% $350 $58
02703 58 5 8.6% $250 $50
01970 56 3 5.4% $150 $50
01610 55 2 3.6% $100 $50
02860 55 1 1.8% $50 $50
01801 54 3 5.6% $150 $50
03102 54 3 5.6% $150 $50
02145 54 3 5.6% $150 $50
01757 53 3 5.7% $150 $50
01854 52 4 7.7% $200 $50
02184 51 5 9.8% $250 $50
02907 51 1 2.0% $50 $50
01915 50 1 2.0% $50 $50
02895 49 1 2.0% $50 $50
02721 48 1 2.1% $50 $50
02115 47 3 6.4% $150 $50
02360 47 4 8.5% $200 $50
01851 46 1 2.2% $50 $50
01109 44 3 6.8% $150 $50
01906 44 2 4.5% $100 $50
01803 44 3 6.8% $150 $50
02139 44 3 6.8% $150 $50
02904 44 6 13.6% $300 $50
02130 43 5 11.6% $200 $40
01545 42 4 9.5% $200 $50
02720 41 2 4.9% $100 $50
01923 41 1 2.4% $50 $50
02120 39 2 5.1% $100 $50
01930 39 4 10.3% $175 $44
02131 39 2 5.1% $100 $50
02118 38 3 7.9% $150 $50
02472 38 5 13.2% $250 $50
02905 38 2 5.3% $100 $50
02909 38 1 2.6% $50 $50
02132 36 4 11.1% $200 $50
01108 36 2 5.6% $100 $50
02138 36 2 5.6% $150 $75
02026 36 1 2.8% $50 $50
01609 36 4 11.1% $200 $50
02724 36 3 8.3% $150 $50
01603 36 2 5.6% $100 $50
06106 36 2 5.6% $100 $50
01826 36 2 5.6% $100 $50
02919 36 0 0.0%
01850 35 1 2.9% $50 $50
02186 35 3 8.6% $150 $50
03104 35 3 8.6% $150 $50
01821 35 1 2.9% $50 $50
01760 35 1 2.9% $50 $50
01701 34 0 0.0%
01904 34 2 5.9% $100 $50
02116 34 1 2.9% $50 $50
02346 33 4 12.1% $200 $50
03820 33 3 9.1% $150 $50
02745 33 1 3.0% $50 $50
06051 33 1 3.0% $50 $50
02152 32 4 12.5% $200 $50
01810 32 3 9.4% $150 $50
01845 32 3 9.4% $150 $50
01832 32 3 9.4% $150 $50
03038 32 4 12.5% $200 $50
02215 31 3 9.7% $150 $50
02723 31 2 6.5% $100 $50
03301 31 1 3.2% $50 $50
02760 30 4 13.3% $200 $50
02453 30 3 10.0% $150 $50
02370 30 2 6.7% $100 $50
01104 30 2 6.7% $100 $50
01830 30 3 10.0% $150 $50
01721 29 1 3.4% $50 $50
02134 29 4 13.8% $200 $50
02343 28 3 10.7% $200 $67
02601 28 0 0.0%
02893 28 3 10.7% $150 $50
02920 28 0 0.0%
01602 28 3 10.7% $150 $50
02451 28 2 7.1% $100 $50
01570 28 1 3.6% $50 $50
02863 28 0 0.0%
02861 27 2 7.4% $100 $50
03062 27 2 7.4% $100 $50
06010 27 1 3.7% $50 $50
02062 26 0 0.0%
02746 26 0 0.0%
06360 26 0 0.0%
01880 26 4 15.4% $200 $50
01606 25 2 8.0% $100 $50
02021 25 2 8.0% $100 $50
02324 25 3 12.0% $150 $50
02744 25 0 0.0%
02474 24 3 12.5% $150 $50
02144 24 3 12.5% $150 $50
01824 24 3 12.5% $150 $50
03054 24 1 4.2% $50 $50
01040 24 1 4.2% $50 $50
02864 24 2 8.3% $100 $50
06082 24 0 0.0%
04240 23 2 8.7% $100 $50
02351 23 2 8.7% $100 $50
01105 23 1 4.3% $50 $50
06114 23 2 8.7% $75 $38
01840 22 0 0.0%
03053 22 1 4.5% $50 $50
06053 22 1 4.5% $50 $50
02886 22 1 4.5% $50 $50
01020 22 2 9.1% $100 $50
01749 22 2 9.1% $100 $50
01720 22 1 4.5% $50 $50
02189 22 1 4.5% $50 $50
02171 22 2 9.1% $100 $50
02111 22 2 9.1% $100 $50
02081 21 1 4.8% $50 $50
06320 21 2 9.5% $100 $50
02467 21 2 9.5% $100 $50
01089 21 1 4.8% $50 $50
01501 21 4 19.0% $200 $50
06105 21 0 0.0%
03867 20 1 5.0% $50 $50
02038 20 0 0.0%
01013 20 0 0.0%
06511 20 0 0.0%
02170 20 1 5.0% $50 $50
03051 20 1 5.0% $50 $50
02114 20 1 5.0% $50 $50
02141 20 1 5.0% $50 $50
01581 20 0 0.0%
02910 20 3 15.0% $150 $50
01890 20 4 20.0% $200 $50
02129 20 2 10.0% $100 $50
02915 20 1 5.0% $50 $50
06120 20 0 0.0%
02914 20 2 10.0% $100 $50
All other zips (under 20 leads) 4,557 226 5.0% $11,300
TOTAL 11,952 696 5.8% $34,800 $50
Leads
15,138
219 more had no zip
Bookings
788
deposits $39,800
Booking rate
5.2%
Dallas average
Zips
1,618
221 at 20+ leads · 279 prefixes

By 3-digit prefixthe granularity the supplier target list is written in

PrefixLeadsBookingsBooking rateDepositsAvg deposit
750 3,591 210 5.8% $10,500 $50
752 2,144 105 4.9% $5,300 $50
760 1,678 111 6.6% $5,700 $51
751 1,483 91 6.1% $4,550 $50
761 1,422 55 3.9% $2,750 $50
762 750 58 7.7% $3,000 $52
754 518 30 5.8% $1,500 $50
756 291 10 3.4% $475 $48
757 291 13 4.5% $650 $50
786 270 6 2.2% $300 $50
730 246 8 3.3% $450 $56
731 228 8 3.5% $400 $50
787 195 8 4.1% $400 $50
770 113 5 4.4% $250 $50
766 111 5 4.5% $250 $50
764 96 4 4.2% $200 $50
763 92 6 6.5% $300 $50
711 91 3 3.3% $150 $50
758 87 0 0.0%
774 77 6 7.8% $300 $50
773 77 7 9.1% $400 $57
755 77 1 1.3% $50 $50
741 74 0 0.0%
759 70 1 1.4% $50 $50
775 57 4 7.0% $250 $63
748 51 2 3.9% $100 $50
735 51 1 2.0% $50 $50
747 49 5 10.2% $250 $50
710 46 0 0.0%
744 45 1 2.2% $50 $50
782 40 1 2.5% $50 $50
734 39 1 2.6% $50 $50
768 34 0 0.0%
745 33 1 3.0% $50 $50
765 27 1 3.7% $50 $50
769 24 0 0.0%
718 24 1 4.2% $50 $50
778 17 1 5.9% $50 $50
776 16 1 6.3% $50 $50
781 15 0 0.0%
753 15 1 6.7% $50 $50
932 10 0 0.0%
777 10 1 10.0% $50 $50
900 9 0 0.0%
780 9 0 0.0%
767 9 1 11.1% $50 $50
809 8 0 0.0%
130 7 0 0.0%
100 6 1 16.7% $50 $50
800 6 0 0.0%
850 6 0 0.0%
902 6 0 0.0%
779 6 1 16.7% $50 $50
145 6 0 0.0%
920 5 0 0.0%
891 5 0 0.0%
853 5 2 40.0% $100 $50
945 5 0 0.0%
841 5 0 0.0%
882 4 0 0.0%
852 4 0 0.0%
802 4 0 0.0%
871 4 0 0.0%
738 4 0 0.0%
135 4 1 25.0% $50 $50
112 4 0 0.0%
149 3 0 0.0%
890 3 0 0.0%
122 3 0 0.0%
883 3 0 0.0%
189 3 0 0.0%
832 3 0 0.0%
923 3 0 0.0%
921 3 0 0.0%
144 3 0 0.0%
806 3 0 0.0%
917 3 0 0.0%
897 3 0 0.0%
104 3 1 33.3% $50 $50
820 3 0 0.0%
169 3 0 0.0%
117 3 0 0.0%
928 3 0 0.0%
941 3 0 0.0%
913 3 0 0.0%
320 3 0 0.0%
959 3 0 0.0%
736 3 0 0.0%
352 3 0 0.0%
101 3 0 0.0%
116 3 1 33.3% $50 $50
142 3 1 33.3% $50 $50
118 2 0 0.0%
925 2 0 0.0%
856 2 0 0.0%
147 2 0 0.0%
840 2 0 0.0%
217 2 0 0.0%
115 2 0 0.0%
350 2 0 0.0%
132 2 0 0.0%
881 2 0 0.0%
880 2 0 0.0%
373 2 0 0.0%
933 2 0 0.0%
903 2 0 0.0%
951 2 0 0.0%
915 2 0 0.0%
996 2 0 0.0%
825 2 0 0.0%
870 2 0 0.0%
908 2 0 0.0%
804 2 0 0.0%
113 2 0 0.0%
946 2 0 0.0%
873 2 0 0.0%
131 2 0 0.0%
855 2 0 0.0%
598 2 0 0.0%
329 2 0 0.0%
812 2 0 0.0%
999 2 0 0.0%
980 2 0 0.0%
986 2 0 0.0%
954 2 0 0.0%
592 2 0 0.0%
972 2 0 0.0%
120 2 0 0.0%
330 2 0 0.0%
894 2 0 0.0%
826 2 0 0.0%
811 2 0 0.0%
108 2 0 0.0%
835 2 0 0.0%
958 2 0 0.0%
844 2 0 0.0%
936 2 0 0.0%
845 2 0 0.0%
807 2 0 0.0%
590 2 0 0.0%
128 2 0 0.0%
821 2 1 50.0% $50 $50
810 2 0 0.0%
182 2 0 0.0%
857 2 0 0.0%
136 2 0 0.0%
740 2 0 0.0%
167 2 0 0.0%
784 2 0 0.0%
183 2 0 0.0%
110 2 0 0.0%
124 2 0 0.0%
153 2 0 0.0%
397 2 0 0.0%
386 2 1 50.0% $50 $50
102 2 0 0.0%
138 2 0 0.0%
772 2 1 50.0% $50 $50
114 2 0 0.0%
930 1 0 0.0%
828 1 0 0.0%
895 1 0 0.0%
984 1 0 0.0%
970 1 0 0.0%
293 1 0 0.0%
983 1 0 0.0%
916 1 0 0.0%
808 1 0 0.0%
247 1 0 0.0%
743 1 0 0.0%
226 1 0 0.0%
918 1 0 0.0%
203 1 0 0.0%
265 1 0 0.0%
904 1 0 0.0%
225 1 0 0.0%
816 1 0 0.0%
976 1 0 0.0%
978 1 0 0.0%
188 1 0 0.0%
989 1 0 0.0%
898 1 0 0.0%
906 1 0 0.0%
087 1 0 0.0%
838 1 0 0.0%
222 1 0 0.0%
105 1 0 0.0%
985 1 0 0.0%
638 1 0 0.0%
991 1 0 0.0%
949 1 0 0.0%
981 1 0 0.0%
814 1 0 0.0%
824 1 0 0.0%
815 1 0 0.0%
178 1 0 0.0%
967 1 0 0.0%
846 1 0 0.0%
865 1 0 0.0%
805 1 0 0.0%
174 1 0 0.0%
195 1 0 0.0%
600 1 1 100.0% $50 $50
851 1 0 0.0%
593 1 0 0.0%
833 1 0 0.0%
901 1 0 0.0%
927 1 0 0.0%
922 1 0 0.0%
952 1 0 0.0%
947 1 0 0.0%
107 1 0 0.0%
944 1 0 0.0%
801 1 0 0.0%
829 1 0 0.0%
063 1 0 0.0%
847 1 0 0.0%
939 1 0 0.0%
594 1 0 0.0%
912 1 0 0.0%
993 1 0 0.0%
910 1 0 0.0%
940 1 0 0.0%
990 1 0 0.0%
837 1 0 0.0%
971 1 0 0.0%
447 1 0 0.0%
721 1 0 0.0%
254 1 0 0.0%
170 1 0 0.0%
404 1 0 0.0%
302 1 1 100.0% $50 $50
180 1 0 0.0%
336 1 0 0.0%
134 1 0 0.0%
295 1 0 0.0%
238 1 0 0.0%
720 1 0 0.0%
319 1 0 0.0%
123 1 0 0.0%
140 1 0 0.0%
172 1 0 0.0%
474 1 0 0.0%
321 1 0 0.0%
062 1 0 0.0%
205 1 0 0.0%
119 1 0 0.0%
024 1 0 0.0%
168 1 0 0.0%
233 1 0 0.0%
126 1 0 0.0%
103 1 0 0.0%
159 1 0 0.0%
201 1 0 0.0%
403 1 0 0.0%
143 1 0 0.0%
194 1 0 0.0%
073 1 0 0.0%
146 1 0 0.0%
164 1 0 0.0%
133 1 0 0.0%
150 1 0 0.0%
081 1 0 0.0%
154 1 0 0.0%
173 1 0 0.0%
461 1 0 0.0%
186 1 0 0.0%
785 1 0 0.0%
177 1 1 100.0% $25 $25
162 1 0 0.0%
166 1 0 0.0%
323 1 0 0.0%
106 1 0 0.0%
198 1 0 0.0%
314 1 0 0.0%
337 1 0 0.0%
325 1 0 0.0%
025 1 0 0.0%
382 1 0 0.0%
TOTAL 15,138 788 5.2% $39,800 $51

By zipzips with 20+ leads · the rest rolled up · every zip is in the CSV

ZipLeadsBookingsBooking rateDepositsAvg deposit
75126 198 9 4.5% $450 $50
75035 144 14 9.7% $700 $50
75052 136 9 6.6% $450 $50
76227 134 7 5.2% $350 $50
76063 127 6 4.7% $350 $58
75115 121 8 6.6% $400 $50
75243 118 4 3.4% $200 $50
75217 115 3 2.6% $150 $50
75043 114 8 7.0% $400 $50
75071 113 7 6.2% $350 $50
75216 112 2 1.8% $100 $50
75063 108 5 4.6% $250 $50
75068 108 10 9.3% $500 $50
75067 106 3 2.8% $150 $50
75287 102 4 3.9% $200 $50
76179 102 6 5.9% $300 $50
75078 101 5 5.0% $250 $50
75034 101 6 5.9% $300 $50
76244 101 6 5.9% $300 $50
75241 99 2 2.0% $100 $50
75228 92 1 1.1% $50 $50
75149 91 5 5.5% $250 $50
75070 90 10 11.1% $500 $50
76119 90 5 5.6% $250 $50
75150 89 4 4.5% $200 $50
75056 88 6 6.8% $300 $50
75407 87 6 6.9% $300 $50
76137 86 3 3.5% $150 $50
75038 86 8 9.3% $400 $50
75189 85 5 5.9% $250 $50
75098 85 8 9.4% $400 $50
75227 84 5 6.0% $250 $50
75154 82 7 8.5% $350 $50
75040 82 7 8.5% $350 $50
75201 81 5 6.2% $250 $50
75104 79 6 7.6% $350 $58
75050 78 3 3.8% $150 $50
76112 75 2 2.7% $100 $50
75033 75 6 8.0% $300 $50
75069 74 3 4.1% $150 $50
76123 73 1 1.4% $50 $50
75002 73 2 2.7% $100 $50
75204 72 4 5.6% $200 $50
76010 71 1 1.4% $50 $50
75231 71 6 8.5% $300 $50
75009 69 6 8.7% $300 $50
75062 68 1 1.5% $50 $50
76131 68 2 2.9% $100 $50
75061 67 1 1.5% $50 $50
76040 66 4 6.1% $200 $50
76014 66 3 4.5% $150 $50
75165 66 5 7.6% $250 $50
76108 65 3 4.6% $150 $50
76002 65 9 13.8% $450 $50
75051 64 0 0.0%
76116 64 2 3.1% $100 $50
75007 61 3 4.9% $150 $50
75074 61 4 6.6% $200 $50
75215 60 2 3.3% $150 $75
75211 60 3 5.0% $150 $50
76051 60 5 8.3% $250 $50
75089 59 4 6.8% $200 $50
76065 58 4 6.9% $250 $63
75025 58 3 5.2% $150 $50
76006 58 2 3.4% $100 $50
75010 57 3 5.3% $150 $50
76133 57 1 1.8% $50 $50
75409 57 5 8.8% $250 $50
75181 56 4 7.1% $200 $50
76028 56 3 5.4% $150 $50
76017 56 5 8.9% $250 $50
75024 55 4 7.3% $200 $50
75093 55 2 3.6% $100 $50
75023 54 2 3.7% $50 $25
75232 53 3 5.7% $150 $50
75087 53 2 3.8% $100 $50
75081 53 3 5.7% $150 $50
75454 52 3 5.8% $150 $50
75212 52 1 1.9% $50 $50
76052 52 4 7.7% $200 $50
76036 51 1 2.0% $50 $50
76039 51 5 9.8% $250 $50
76104 50 2 4.0% $100 $50
75237 50 3 6.0% $150 $50
75032 50 4 8.0% $200 $50
75072 48 3 6.3% $150 $50
75039 48 7 14.6% $350 $50
75044 48 1 2.1% $50 $50
75234 48 3 6.3% $150 $50
76180 48 0 0.0%
75013 48 3 6.3% $150 $50
76210 48 6 12.5% $300 $50
76011 48 4 8.3% $200 $50
76201 47 4 8.5% $250 $63
76262 47 4 8.5% $200 $50
75254 47 3 6.4% $150 $50
75041 46 0 0.0%
75146 46 5 10.9% $200 $40
75080 46 1 2.2% $50 $50
75019 45 3 6.7% $150 $50
76247 45 4 8.9% $200 $50
76012 44 1 2.3% $50 $50
75088 44 1 2.3% $100 $100
75235 43 3 7.0% $150 $50
76226 43 5 11.6% $250 $50
75248 43 4 9.3% $200 $50
75219 43 2 4.7% $100 $50
75203 43 4 9.3% $200 $50
75240 43 3 7.0% $150 $50
76132 42 1 2.4% $50 $50
75252 42 1 2.4% $50 $50
76120 41 4 9.8% $200 $50
75006 41 0 0.0%
75077 41 5 12.2% $250 $50
76105 39 1 2.6% $50 $50
76182 39 3 7.7% $150 $50
75238 39 1 2.6% $50 $50
76013 39 4 10.3% $200 $50
76001 39 3 7.7% $150 $50
75206 38 1 2.6% $50 $50
75220 38 3 7.9% $150 $50
75060 38 0 0.0%
76033 37 5 13.5% $250 $50
75075 37 3 8.1% $150 $50
76107 37 2 5.4% $100 $50
75224 37 1 2.7% $50 $50
76106 36 0 0.0%
75460 36 2 5.6% $100 $50
75042 36 2 5.6% $100 $50
75134 36 3 8.3% $150 $50
75048 36 1 2.8% $50 $50
76048 36 3 8.3% $150 $50
76114 36 0 0.0%
76020 36 2 5.6% $100 $50
76134 35 0 0.0%
75160 35 2 5.7% $100 $50
75001 35 3 8.6% $150 $50
75137 35 2 5.7% $100 $50
76053 35 2 5.7% $100 $50
75092 34 1 2.9% $50 $50
75036 34 2 5.9% $100 $50
75662 34 2 5.9% $100 $50
75166 34 1 2.9% $50 $50
75159 34 1 2.9% $50 $50
76140 34 2 5.9% $100 $50
75208 34 1 2.9% $50 $50
75082 33 2 6.1% $100 $50
76248 33 2 6.1% $100 $50
76209 33 1 3.0% $100 $100
76177 33 3 9.1% $150 $50
75180 32 0 0.0%
75253 32 2 6.3% $100 $50
75119 31 2 6.5% $100 $50
75482 31 2 6.5% $100 $50
76018 31 3 9.7% $150 $50
75236 31 1 3.2% $50 $50
76205 30 2 6.7% $100 $50
75214 30 1 3.3% $50 $50
75604 30 1 3.3% $50 $50
76135 30 0 0.0%
73099 30 1 3.3% $50 $50
76401 29 3 10.3% $150 $50
75114 29 5 17.2% $250 $50
76087 29 2 6.9% $100 $50
75702 29 1 3.4% $50 $50
75028 29 3 10.3% $150 $50
76016 28 1 3.6% $50 $50
75110 28 2 7.1% $100 $50
76102 28 0 0.0%
75054 28 2 7.1% $100 $50
75501 28 0 0.0%
75057 28 1 3.6% $50 $50
75701 27 1 3.7% $50 $50
75703 27 1 3.7% $50 $50
75142 27 0 0.0%
76117 27 3 11.1% $150 $50
76049 26 2 7.7% $100 $50
76022 26 1 3.8% $50 $50
76021 26 5 19.2% $250 $50
76009 26 0 0.0%
75670 25 1 4.0% $50 $50
76207 25 3 12.0% $150 $50
76005 25 2 8.0% $100 $50
76208 25 2 8.0% $100 $50
76082 25 0 0.0%
78660 25 0 0.0%
76084 25 3 12.0% $200 $67
75116 24 3 12.5% $150 $50
75233 24 1 4.2% $50 $50
76110 24 2 8.3% $100 $50
76015 24 2 8.3% $50 $25
76086 24 3 12.5% $150 $50
75156 24 2 8.3% $100 $50
76240 24 1 4.2% $50 $50
75020 24 1 4.2% $50 $50
75169 24 0 0.0%
73401 24 0 0.0%
75801 23 0 0.0%
75474 23 0 0.0%
75210 23 2 8.7% $100 $50
75090 23 0 0.0%
76266 23 3 13.0% $150 $50
75401 23 0 0.0%
75223 22 0 0.0%
78641 22 1 4.5% $50 $50
76109 22 0 0.0%
